265
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
<p style="text-align:center; color:red;">'''このページは製作途中です'''</p> | <p style="text-align:center; color:red;">'''このページは製作途中です'''</p> | ||
<p style="text-align:center">'''表1. 東北・北海道新幹線特急料金(基本)'''</p> | <p style="text-align:center">'''表1. 東北・北海道新幹線特急料金(基本)'''</p> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:9px;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto; font-size:9px;" | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |自由席<br>指定席<br>グリーン<br>Gran(B)<br>Gran(A) | !style="scope="col" |自由席<br>指定席<br>グリーン<br>Gran(B)<br>Gran(A) | ||
126行目: | 126行目: | ||
<br> | <br> | ||
*券種についてはそれぞれ以下の通りです。 | *券種についてはそれぞれ以下の通りです。 | ||
**'''自由席''' | **'''自由席'''は、全区間自由席に乗車する場合の自由席特急料金です。 | ||
***'''()'''内は、'''通常発売されない'''自由席料金です。 | ***'''()'''内は、'''通常発売されない'''自由席料金です。 | ||
***'''[]'''内は、自由席を利用する時の'''特定特急料金'''です。普通車自由席に乗車できます。 | ***'''[]'''内は、自由席を利用する時の'''特定特急料金'''です。普通車自由席に乗車できます。 | ||
***盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「'''新幹線特定特急券(立席)'''」の特定特急料金です。普通車指定席の空席に着席できます。 | ***盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「'''新幹線特定特急券(立席)'''」の特定特急料金です。普通車指定席の空席に着席できます。 | ||
**'''指定席''' | **'''指定席'''は、指定席に乗車する場合の指定席特急料金です。 | ||
***自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも全区間指定席特急料金で算出します。 | ***自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも全区間指定席特急料金で算出します。 | ||
***「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は自由席と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。 | ***「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は自由席と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。 | ||
137行目: | 137行目: | ||
**「'''Gran(A)'''」は、グランクラス車のうち'''フルサービス営業'''の列車を利用する時のグランクラス料金です。 | **「'''Gran(A)'''」は、グランクラス車のうち'''フルサービス営業'''の列車を利用する時のグランクラス料金です。 | ||
***上記3種は、それぞれの料金と乗車区間の指定席特急料金から520円引きした額との合計額で発売されます。 | ***上記3種は、それぞれの料金と乗車区間の指定席特急料金から520円引きした額との合計額で発売されます。 | ||
**表1の料金は、通常期の「はやぶさ」「こまち」を利用しない場合の料金です。 | |||
***繁忙期の場合、200円増しです。 | |||
***閑散期の場合、200円引きです。 | |||
** | ***自由席特急料金、立席特急料金、特定特急料金は通年同額です。 | ||
*** | ***「はやぶさ」「こまち」を利用する場合、次の三角表に該当するハイスピード料金(HS料金)を加算してください。 | ||
*** | |||
*** | |||
* | |||
** | |||
<p style="text-align:center">'''表2. 「はやぶさ」「こまち」のハイスピード料金(HS料金)'''</p> | <p style="text-align:center">'''表2. 「はやぶさ」「こまち」のハイスピード料金(HS料金)'''</p> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto;"<!--font-size:12px;--> | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto;"<!--font-size:12px;--> | ||
325行目: | 315行目: | ||
|100 | |100 | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
*料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。 | |||
**'''東北新幹線内のみ乗車の場合'''は、'''全区間Gran(A)料金'''で計算します。 | |||
**'''東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合'''は次の通りです。 | |||
***'''東京〜七戸十和田で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | |||
***'''新青森で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | |||
***'''奥津軽いまべつ〜新函館北斗で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額の合計です。 | |||
*'''グリーン車とグランクラス車を乗り継ぐ場合'''は、「全乗車区間のグリーン料金」+「グランクラス乗車区間のグランクラス料金」-「グランクラス乗車区間のグリーン料金」+「指定席特急料金」-「座席指定料金520円」+「HS料金」で計算します。 | |||
**郡山から'''「やまびこ」グリーン車'''に乗車し、仙台で'''「はやぶさ」Gran(A)'''に乗り継ぎ新函館まで乗車する場合、「郡山〜新函館北斗のグリーン料金'''6860円'''」+「仙台〜新函館北斗のGran(A)料金'''15,080円'''」-「仙台〜新函館北斗のグリーン料金'''6,860円'''」+「郡山〜新函館北斗の指定席特急料金'''9,200円'''」-「'''520円'''」+「仙台〜新函館北斗のHS料金'''210円'''」='''23,970円'''となります。 | |||
<br> |