265
回編集
(東京・木古内・奥津軽いまべつ発着完成) |
編集の要約なし |
||
109行目: | 109行目: | ||
|1,310<br>2,510<br>3,270<br>6,360<br>8,410 | |1,310<br>2,510<br>3,270<br>6,360<br>8,410 | ||
|} | |} | ||
*()内は、通常発売されない券種の料金です。 | |||
*[]内は、自由席利用時の特定特急料金です。普通車自由席に乗車・着席できます。 | |||
*盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「新幹線特定特急券(立席)」の料金です。普通車指定席の空席に着席できます。 | |||
*「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は自由席と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。 | |||
*() | *Gran(B)は、グランクラス車のうちシートのみ営業の列車を利用する時の料金です。 | ||
* | *Gran(A)は、グランクラス車のうちフルサービス営業の列車を利用する際の料金です。 | ||
* | *料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。 | ||
* | **'''東北新幹線内のみ乗車の場合'''は、全区間Gran(A)料金で計算します。 | ||
**( | **'''東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合'''は次の通りです。 | ||
**( | ***'''東京〜七戸十和田で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | ||
** | ***'''新青森で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | ||
***'''奥津軽いまべつ〜新函館北斗で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額の合計です。 | |||
*グリーン車とグランクラス車を乗り継ぐ場合は、「全乗車区間のグリーン料金」+「グランクラス乗車区間のグランクラス料金」-「グランクラス乗車区間のグリーン料金」で計算します。 | |||
*上記料金は、通常期の「はやぶさ」及び「こまち」を利用しない場合の料金です。 | |||
**繁忙期の場合、200円増し。 | |||
**閑散期の場合、200円引き。 | |||
**自由席特急券、、立席特急券、特定特急券は通年同額です。 | |||
**「はやぶさ」及び「こまち」を利用する場合、以下の三角表に該当するハイスピード料金(HS料金)を加算。 |