「メインページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (→交流形) |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (→内燃形) |
||
51行目: | 51行目: | ||
<!-- | <!-- | ||
*[[国鉄DE10形ディーゼル機関車]](含:国鉄DE11形ディーゼル機関車、秋田臨海鉄道DE10形・DE15形) | *[[国鉄DE10形ディーゼル機関車]](含:国鉄DE11形ディーゼル機関車、秋田臨海鉄道DE10形・DE15形) | ||
--> | |||
*[[JR貨物DD200形ディーゼル機関車]] | *[[JR貨物DD200形ディーゼル機関車]] | ||
<!-- | |||
*[[JR貨物HD300形ハイブリッド機関車]] | *[[JR貨物HD300形ハイブリッド機関車]] | ||
*[[津軽鉄道DD35形ディーゼル機関車]] | *[[津軽鉄道DD35形ディーゼル機関車]] | ||
59行目: | 61行目: | ||
*[[福島臨海鉄道のディーゼル機関車]] | *[[福島臨海鉄道のディーゼル機関車]] | ||
--> | --> | ||
=== 蒸気形 === | === 蒸気形 === | ||
<!-- | <!-- |
2020年2月7日 (金) 23:16時点における版
現在、試験稼働中
ここは、みちのくラボのデータベースです。
データベースには、メインサイトに掲載されている車両形式の、詳細な移動経歴等が記載されています。
システムの更新情報については、更新情報を確認して下さい。
新幹線
特急形
機関車
直流形
- 弘南鉄道ED22形電気機関車1号機
- 弘南鉄道ED33形電気機関車3号機
交流形
交直流形
内燃形
蒸気形
電車
直流形
- 国鉄205系電車(3100番台)
- 弘南鉄道7000系電車
交流形
- JR東日本719系電車
- JR東日本701系電車(IGRいわて銀河鉄道7000系電車・青い森鉄道青い森701系電車)
- JR東日本E721系電車(仙台空港鉄道SAT721系電車・青い森鉄道青い森703系電車・阿武隈急行AB900系電車)