JR東日本E721系電車
ナビゲーションに移動
検索に移動
編成表
東北 青い森 |
← 上野 | 利府・青森 → | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港 | ← 仙台空港 | 仙台 → | ||||||||
常磐 | ← 原ノ町 | 仙台 → | ||||||||
仙山 | ← 仙台 | 山形 → | ||||||||
磐西 | ← 郡山 | 喜多方 → | ||||||||
阿武急 | ←福島 | 槻木→ | ||||||||
WC | > | > | ||||||||
編成番号 | クハE720形 (Tc') |
モハE720形 (M) |
サハE721形 (T) |
クモハE721形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 製造 *改造 |
新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
0番台 | ||||||||||
P-1 | 1 | - | - | 1 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2006.11.18 | 廃車済 2011.3.12 |
2011年3月11日の東日本大震災においてP-19編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
P-2 | 2 | - | - | 2 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.1.17 | 稼働中 | 2018年度相馬野馬追ラッピング 2019年度相馬野馬追ラッピング |
P-3 | 3 | - | - | 3 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.1.17 | 稼働中 | |
P-4 | 4 | - | - | 4 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.1.17 | 稼働中 | 2018年度相馬野馬追ラッピング |
P-5 | 5 | - | - | 5 | 仙台色 | 仙セン | 東急 | 2006.12.8 | 改造済 2020.4.30 |
仙センP-505編成へ改造 |
P-6 | 6 | - | - | 6 | 仙台色 | 仙セン | 東急 | 2006.12.18 | 稼働中 | |
P-7 | 7 | - | - | 7 | 仙台色 | 仙セン | 東急 | 2007.1.15 | 稼働中 | 2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成 |
P-8 | 8 | - | - | 8 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.2.6 | 稼働中 | 2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成 |
P-9 | 9 | - | - | 9 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.2.6 | 稼働中 | |
P-10 | 10 | - | - | 10 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.2.23 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造 |
P-11 | 11 | - | - | 11 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.2.23 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造 |
P-12 | 12 | - | - | 12 | 仙台色 | 仙セン | 東急 | 2007.1.15 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造 クハE720-12は磐越西線快速「あいづ」用半室指定席 |
P-13 | 13 | - | - | 13 | 仙台色 | 仙セン | 東急 | 2007.1.15 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造 |
P-14 | 14 | - | - | 14 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.2.28 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造 |
P-15 | 15 | - | - | 15 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.2.28 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造 |
P-16 | 16 | - | - | 16 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.3.8 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造 |
P-17 | 17 | - | - | 17 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.3.8 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造 |
P-18 | 18 | - | - | 18 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.3.23 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-19 | 19 | - | - | 19 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.3.23 | 廃車済 2011.3.12 |
2011年3月11日の東日本大震災においてP-1編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
P-20 | 20 | - | - | 20 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.3.23 | 稼働中 | |
P-21 | 21 | - | - | 21 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.3.23 | 稼働中 | |
P-22 | 22 | - | - | 22 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.4.17 | 稼働中 | |
P-23 | 23 | - | - | 23 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.4.17 | 稼働中 | |
P-24 | 24 | - | - | 24 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.4.27 | 稼働中 | |
P-25 | 25 | - | - | 25 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.4.27 | 稼働中 | |
P-26 | 26 | - | - | 26 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.4.27 | 稼働中 | |
P-27 | 27 | - | - | 27 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.4.27 | 稼働中 | |
P-28 | 28 | - | - | 28 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.5.31 | 稼働中 | |
P-29 | 29 | - | - | 29 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.5.31 | 稼働中 | |
P-30 | 30 | - | - | 30 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.5.31 | 稼働中 | |
P-31 | 31 | - | - | 31 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.5.31 | 稼働中 | |
P-32 | 32 | - | - | 32 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.7.6 | 稼働中 | |
P-33 | 33 | - | - | 33 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.7.6 | 稼働中 | |
P-34 | 34 | - | - | 34 | 仙台色 | 仙セン | 東急 | 2007.8.30 | 稼働中 | |
P-35 | 35 | - | - | 35 | 仙台色 | 仙セン | 東急 | 2007.8.30 | 稼働中 | |
P-36 | 36 | - | - | 36 | 仙台色 | 仙セン | 東急 | 2007.9.26 | 稼働中 | |
P-37 | 37 | - | - | 37 | 仙台色 | 仙セン | 東急 | 2007.9.26 | 稼働中 | |
P-38 | 38 | - | - | 38 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.11.2 | 稼働中 | |
P-39 | 39 | - | - | 39 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2007.11.2 | 稼働中 | |
P-40 | 40 | - | - | 40 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2010.9.13 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応 |
P-41 | 41 | - | - | 41 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2010.9.13 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応 |
P-42 | 42 | - | - | 42 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2010.9.13 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応 |
P-43 | 43 | - | - | 43 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2010.9.14 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応 |
P-44 | 44 | - | - | 44 | 仙台色 | 仙セン | 川重 | 2010.9.14 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応 |
500番台 | ||||||||||
P-501 | 501 | - | - | 501 | 空港色 | 仙セン | 川重 | 2006.2.17 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[1] |
P-502 | 502 | - | - | 502 | 空港色 | 仙セン | 川重 | 2006.9.30 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[1] |
P-503 | 503 | - | - | 503 | 空港色 | 仙セン | 川重 | 2006.9.30 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[1] |
P-504 | 504 | - | - | 504 | 空港色 | 仙セン | 東急 | 2006.10.25 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[1] |
P-505 | 505 | - | - | 505 | 空港色 | 仙セン | *仙セン | 2020.4.30 | 稼働中 | 元・仙センP-5編成 限定ワンマン運転対応[1]、大型荷物棚不設置 |
1000番台 | ||||||||||
P4-1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.10.21 | 稼働中 | |
P4-2 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.10.26 | 稼働中 | |
P4-3 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.11.11 | 稼働中 | |
P4-4 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.11.16 | 稼働中 | |
P4-5 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.11.28 | 稼働中 | |
P4-6 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.12.1 | 稼働中 | |
P4-7 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.12.6 | 稼働中 | |
P4-8 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.12.14 | 稼働中 | |
P4-9 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.12.27 | 稼働中 | |
P4-10 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2016.12.26 | 稼働中 | |
P4-11 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2017.1.16 | 稼働中 | |
P4-12 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2017.1.19 | 稼働中 | |
P4-13 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2017.1.27 | 稼働中 | |
P4-14 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2017.2.10 | 稼働中 | サハE720-1014に線路モニタリング装置 (慣性正矢軌道検測装置/軌道材料モニタリング装置)を搭載 |
P4-15 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2017.2.10 | 稼働中 | サハE720-1015に線路モニタリング装置 (慣性正矢軌道検測装置/軌道材料モニタリング装置)を搭載 |
P4-16 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2017.2.10 | 稼働中 | サハE720-1016に線路モニタリング装置 (慣性正矢軌道検測装置/軌道材料モニタリング装置)を搭載 |
P4-17 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2017.2.17 | 稼働中 | |
P4-18 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2017.3.1 | 稼働中 | |
P4-19 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 新仙台色 | 仙セン | 横浜 | 2017.3.22 | 稼働中 | |
編成番号 | SAT720形 (Tc') |
- | - | SAT721形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 製造 *改造 |
新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
SA101 | 101 | - | - | 101 | SAT色 | 仙空鉄 | 川重 | 2006.11.20 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[1] |
SA102 | 102 | - | - | 102 | SAT色 | 仙空鉄 | 川重 | 2006.11.20 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[1] |
SA103 | 103 | - | - | 103 | SAT色 | 仙空鉄 | 川重 | 2006.11.20 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[1] |
編成番号 | 青い森702形 (Tc') |
- | - | 青い森703形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 製造 *改造 |
新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
- | 11 | - | - | 11 | 青い森色 | 青い森 | 横浜 | 2013.12.4 | 稼働中 | |
- | 12 | - | - | 12 | 青い森色 | 青い森 | 横浜 | 2013.12.4 | 稼働中 | |
編成 番号 |
AB900形 (Tc') |
- | - | AB901形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 製造 *改造 |
新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
AB-1 | 1 | - | - | 1 | 薄藍色 | 梁川 | 横浜 | 2019.3.15 | 稼働中 | 2019年7月1日運転開始 |
AB-2 | 2 | - | - | 2 | 明緑色 | 梁川 | 横浜 | 2020.3.26 | 稼働中 | 2022年7月24日より「阿武急ラプラス&ラッキートレイン」ラッピング |
AB-3 | 3 | - | - | 3 | 黄色 | 梁川 | 横浜 | 2022.3.15 | 稼働中 | |
AB-4 | 4 | - | - | 4 | 桃色 | 梁川 | 横浜 | 2023.xx.xx | 稼働中 | |
AB-5 | 5 | - | - | 5 | 橙色 | 梁川 | 横浜 | 2023.xx.xx | 稼働中 | |
- | 6 | - | - | 6 | 梁川 | 未落成 | ||||
- | 7 | - | - | 7 | 梁川 | 未落成 | ||||
- | 8 | - | - | 8 | 梁川 | 未落成 | ||||
- | 9 | - | - | 9 | 梁川 | 未落成 | ||||
- | 10 | - | - | 10 | 梁川 | 未落成 |
(注)E721系1000番台中間車は新津で製造後横浜へ甲種輸送を行い、横浜から編成で甲種輸送。
- 車両基地
- 仙セン:仙台車両センター
- 仙空鉄:仙台空港鉄道(仙台車両センター管理受託)
- 青い森:青い森鉄道運輸管理所(青森信号場構内)
- 梁川:梁川車両基地
- 製造工場
- 川重:川崎重工業車両カンパニー
- 東急:東急車輛製造
- 横浜:総合車両製作所横浜事業所
- 新津:総合車両製作所新津事業所