「メインページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
(→内燃形) |
||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
システムの更新情報については、[[管理情報:更新情報|更新情報]]を確認して下さい。 | システムの更新情報については、[[管理情報:更新情報|更新情報]]を確認して下さい。 | ||
== 機関車 == | == 機関車 == | ||
=== 直流形 === | === 直流形 === | ||
*[[弘南鉄道ED22形電気機関車]]1号機 | *[[弘南鉄道ED22形電気機関車]]1号機 | ||
*[[弘南鉄道ED33形電気機関車]]3号機 | *[[弘南鉄道ED33形電気機関車]]3号機 | ||
=== 内燃形 === | |||
* [[仙台臨海鉄道の機関車]] | |||
** [[仙台臨海鉄道の機関車/運用表|運用表]] | |||
<!-- | <!-- | ||
=== 交流形 === | === 交流形 === | ||
66行目: | 45行目: | ||
*[[鉄道省D51形蒸気機関車498号機]] | *[[鉄道省D51形蒸気機関車498号機]] | ||
--> | --> | ||
== 電車 == | == 電車 == | ||
=== 交流形 === | |||
*[[JR東日本719系電車]] | |||
*[[JR東日本701系電車]](IGRいわて銀河鉄道7000系電車、青い森鉄道青い森701系電車) | |||
* [[JR東日本E721系電車]](仙台空港鉄道SAT721系電車、青い森鉄道青い森703系電車、阿武隈急行AB900系電車) | |||
=== 直流形 === | === 直流形 === | ||
*[[国鉄205系電車]](3100番台) | *[[国鉄205系電車]](3100番台) | ||
*[[弘南鉄道6000系電車]] | *[[弘南鉄道6000系電車]] | ||
*[[弘南鉄道7000系電車]] | *[[弘南鉄道7000系電車]] | ||
*[[仙台市交通局1000系電車]] | *[[仙台市交通局1000系電車]] | ||
*[[仙台市交通局2000系電車]] | *[[仙台市交通局2000系電車]] | ||
*[[仙台市交通局3000系電車]] | |||
<!-- | |||
*[[福島交通7000系電車]] | *[[福島交通7000系電車]] | ||
*[[福島交通1000系電車]] | *[[福島交通1000系電車]] | ||
79行目: | 66行目: | ||
=== 交流形 === | === 交流形 === | ||
*[[JR東日本719系電車]] | *[[JR東日本719系電車]] | ||
*[[JR東日本クモヤ743形電車]] | *[[JR東日本クモヤ743形電車]] | ||
*[[JR東日本EV-E801系電車]] | *[[JR東日本EV-E801系電車]] | ||
133行目: | 118行目: | ||
*[https://michinoku-lab.com/gijutsu-kijun-shourei/ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令] | *[https://michinoku-lab.com/gijutsu-kijun-shourei/ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令] | ||
*[https://michinoku-lab.com/gijutsu-kijun-kaishaku/ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準] | *[https://michinoku-lab.com/gijutsu-kijun-kaishaku/ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準] | ||
--> | |||
=== その他 === | === その他 === | ||
<!-- | |||
*[[記号等定義]] | *[[記号等定義]] | ||
*[[東北地方の車庫一覧]] | *[[東北地方の車庫一覧]] | ||
--> | |||
*[[東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表]] | *[[東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表]] | ||
<!-- | |||
*[[山形新幹線の特急料金表]] | *[[山形新幹線の特急料金表]] | ||
*[[秋田新幹線の特急料金表]] | *[[秋田新幹線の特急料金表]] |
2024年7月6日 (土) 16:23時点における最新版
現在、試験稼働中
ここは、みちのくラボのデータベースです。
データベースには、メインサイトに掲載されている車両形式の、詳細な移動経歴等が記載されています。
システムの更新情報については、更新情報を確認して下さい。
機関車
直流形
- 弘南鉄道ED22形電気機関車1号機
- 弘南鉄道ED33形電気機関車3号機
内燃形
電車
交流形
- JR東日本719系電車
- JR東日本701系電車(IGRいわて銀河鉄道7000系電車、青い森鉄道青い森701系電車)
- JR東日本E721系電車(仙台空港鉄道SAT721系電車、青い森鉄道青い森703系電車、阿武隈急行AB900系電車)