「メインページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→交流形) |
編集の要約なし |
||
116行目: | 116行目: | ||
*[https://michinoku-lab.com/gijutsu-kijun-shourei/ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令] | *[https://michinoku-lab.com/gijutsu-kijun-shourei/ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令] | ||
*[https://michinoku-lab.com/gijutsu-kijun-kaishaku/ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準] | *[https://michinoku-lab.com/gijutsu-kijun-kaishaku/ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準] | ||
--> | |||
=== その他 === | === その他 === | ||
<!-- | |||
*[[記号等定義]] | *[[記号等定義]] | ||
*[[東北地方の車庫一覧]] | *[[東北地方の車庫一覧]] | ||
--> | |||
*[[東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表]] | *[[東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表]] | ||
<!-- | |||
*[[山形新幹線の特急料金表]] | *[[山形新幹線の特急料金表]] | ||
*[[秋田新幹線の特急料金表]] | *[[秋田新幹線の特急料金表]] |
2022年10月30日 (日) 16:49時点における版
現在、試験稼働中
ここは、みちのくラボのデータベースです。
データベースには、メインサイトに掲載されている車両形式の、詳細な移動経歴等が記載されています。
システムの更新情報については、更新情報を確認して下さい。
データベース
機関車
直流形
- 弘南鉄道ED22形電気機関車1号機
- 弘南鉄道ED33形電気機関車3号機
電車
交流形
- JR東日本701系電車(IGRいわて銀河鉄道7000系電車、青い森鉄道青い森701系電車)
- JR東日本E721系電車(仙台空港鉄道SAT721系電車、青い森鉄道青い森703系電車、阿武隈急行AB900系電車)
直流形
- 国鉄205系電車(3100番台)
- 弘南鉄道6000系電車
- 弘南鉄道7000系電車