JR東日本E721系電車
E721系電車は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が所有し、東北地方で運用する交流一般形電車である。
本項では、同一設計である仙台空港鉄道所有のSAT721系、青い森鉄道所有の青い森703系についても記述する。
経歴
2007年3月18日に開業する仙台空港鉄道仙台空港線(名取〜仙台空港)の建設事業では、仙台空港アクセス線として名取駅を介して仙台〜(東北本線)〜名取〜仙台空港で直通運転が計画されており、JR・仙台空港鉄道両社共通車両の増備が必須であった。
また仙台地区でも車両の置き換えが急務であった。1989年〜1992年には3ドアセミクロスシートの719系が、1994年〜2001年には3ドアロングシートの701系が導入されたが、依然として国鉄から継承した455系・457系(急行形電車)、717系・417系(近郊形電車)が多用されていた。これらは2ドア(一部はデッキ付き)であり、ラッシュ時に乗降時間超過による列車の遅延が頻発したことに加え、老朽化の進行により取り替えが見込まれていた。また719系・701系含め各車は地方線区に多く採用されていた「共用ホーム」(高さ920mm)・「客車用ホーム」(760mm)の高さに対応するため乗降口にステップが設けられており、バリアフリー化推進の障害となっていた。
本系列は「地方都市圏における通勤通学・都市間輸送用車両としての汎用性」を持った車両として、2006年の仙台空港アクセス線向け500番台を皮切りに、500番台の仙台空港鉄道車SAT721系、地域輸送用0番台が投入された。
その後、2010年には701系100番台置換え捻出用として0番台の増備が行われ、2014年には青い森鉄道の輸送力増強を目的に本系列をベースとした青い森703系が、2016年には719系0番台置換え用として1000番台がそれぞれ行われている。
番台区分
0番台
500番台
1000番台
SAT721系
青い森703系
主要諸元
- 軌間:1,067mm(狭軌)
- 電気方式:単相交流20,000V/50Hz
- 最高運転速度:110km/h
- 設計最高速度:120km/h
- 起動加速度
- E721系単独時:2.2km/h/s
- 701系併結時:2.0km/h/s(701系と同一)
- 最大減速度
- E721系単独時:4.2km/h/s
- 701系併結時:3.6km/h/s(701系と同一)
- 編成定員
- 0番台・青い森703系:270名
- 500番台・SAT721系:269名
- 1000番台:574名
- 編成質量
- 0番台・青い森703系:74.4t
- 500番台・SAT721系:????
- 1000番台:142.6t
- 車体長:20,000 mm
- 車体幅:2,950 mm
- 車体高:3,550 mm
- 車体材質:ステンレス
- 台車
- 主電動機:MT76形三相交流誘導電動機(125kW/基)
- 主変換器:CI14形IGBT素子VVVFインバータ制御
- 駆動方式:TDカルダン駆動方式(1:5.93)
- 制動装置:回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(直通予備ブレーキ、抑速ブレーキ、耐雪ブレーキ、純電気ブレーキ)
- 保安装置:ATS-Ps、EB、TE、列車防護無線
- 製造:東急車輌製造[6]、川崎重工業車両カンパニー[7]、総合車両製作所橫浜事業所[8]、総合車両製作所新津事業所[9]
編成表
←上野・いわき・仙台空港 | 喜多方・山形・利府・盛岡→ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編成番号 | クハE720形 | モハE720形 | サハE721形 | クモハE721形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
0番台 | ||||||||
P-1 | 1 | - | - | 1 | 仙台色 | 仙セン | 廃車済 | 2011年3月11日の東日本大震災においてP-19編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
P-2 | 2 | - | - | 2 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-3 | 3 | - | - | 3 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-4 | 4 | - | - | 4 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-5 | 5 | - | - | 5 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-6 | 6 | - | - | 6 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-7 | 7 | - | - | 7 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成。 |
P-8 | 8 | - | - | 8 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成。 |
P-9 | 9 | - | - | 9 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-10 | 10 | - | - | 10 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-11 | 11 | - | - | 11 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-12 | 12 | - | - | 12 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-13 | 13 | - | - | 13 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-14 | 14 | - | - | 14 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-15 | 15 | - | - | 15 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-16 | 16 | - | - | 16 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-17 | 17 | - | - | 17 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-18 | 18 | - | - | 18 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-19 | 19 | - | - | 19 | 仙台色 | 仙セン | 廃車済 | 2011年3月11日の東日本大震災においてP-1編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
P-20 | 20 | - | - | 20 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-21 | 21 | - | - | 21 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-22 | 22 | - | - | 22 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-23 | 23 | - | - | 23 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-24 | 24 | - | - | 24 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-25 | 25 | - | - | 25 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-26 | 26 | - | - | 26 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-27 | 27 | - | - | 27 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-28 | 28 | - | - | 28 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-29 | 29 | - | - | 29 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-30 | 30 | - | - | 30 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-31 | 31 | - | - | 31 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-32 | 32 | - | - | 32 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-33 | 33 | - | - | 33 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-34 | 34 | - | - | 34 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-35 | 35 | - | - | 35 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-36 | 36 | - | - | 36 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-37 | 37 | - | - | 37 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-38 | 38 | - | - | 38 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-39 | 39 | - | - | 39 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-40 | 40 | - | - | 40 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
P-41 | 41 | - | - | 41 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
P-42 | 42 | - | - | 42 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
P-43 | 43 | - | - | 43 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
P-44 | 44 | - | - | 44 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
500番台 | ||||||||
P-501 | 501 | - | - | 501 | 空港色 | 仙セン | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[10]。 |
P-502 | 502 | - | - | 502 | 空港色 | 仙セン | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[10]。 |
P-503 | 503 | - | - | 503 | 空港色 | 仙セン | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[10]。 |
P-504 | 504 | - | - | 504 | 空港色 | 仙セン | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[10]。 |
1000番台 | ||||||||
P4-1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-2 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-3 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-4 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-5 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-6 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-7 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-8 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-9 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-10 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-11 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-12 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-13 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-14 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-15 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-16 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-17 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-18 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P4-19 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 新仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
←仙台空港 | 仙台→ | |||||||
編成番号 | SAT720形 | - | - | SAT721形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
SA101 | 101 | - | - | 101 | SAT色 | 仙空鉄 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[10]。 |
SA102 | 102 | - | - | 102 | SAT色 | 仙空鉄 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[10]。 |
SA103 | 103 | - | - | 103 | SAT色 | 仙空鉄 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[10]。 |
←八戸 | 青森→ | |||||||
編成番号 | 青い森702形 | - | - | 青い森703形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
- | 11 | - | - | 11 | 青い森色 | 青い森 | 稼働中 | |
- | 12 | - | - | 12 | 青い森色 | 青い森 | 稼働中 |
脚注
- ↑ 1.0 1.1 0番台・500番台・SAT721系
- ↑ 1000番台
- ↑ 3.0 3.1 青い森703系
- ↑ 1000番台Ts'車前位
- ↑ 1000番台その他
- ↑ 0番台P-5~7, 12, 13, 34~37編成, 500番台P-504編成
- ↑ 0番台P-1~4, 8~11, 14~33, 38~44編成, 500番台P-501~503編成, SAT721系SA101~103編成
- ↑ 1000番台先頭車
- ↑ 1000番台中間車
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 仙台空港アクセス線ではワンマン運転を実施するため、ワンマン用ドアスイッチ・ホーム監視モニタを装備する。しかし運賃収受は各駅で行うため運賃収受器・運賃表示器を装備しない。