「国鉄205系電車」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
40行目: 40行目:
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ18
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ18
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ8
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ8
|-
|-
|rowspan="3"|M2
|rowspan="3"|M2
58行目: 59行目:
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="3"|ヤテ19
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="3"|ヤテ19
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ17
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ17
|-
|-
|M3
|rowspan="3"|M3
|3103
|3103
|3103
|3103
|3103
|3103
|3103
|3103
|style="color: green;"|2Way
|rowspan="3" style="color: green;"|2Way
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
|rowspan="3" style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'35
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'59
|style="background-color:#7BAB4F;"|M59
|style="background-color:#7BAB4F;"|T36
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ18
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ20
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ18
|-
|-
|M4
 
|rowspan="3"|M4
|3104
|3104
|3104
|3104
|3104
|3104
|3104
|3104
|style="color: green;"|2Way
|rowspan="3" style="color: green;"|2Way
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
|rowspan="3" style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'37
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'62
|style="background-color:#7BAB4F;"|M62
|style="background-color:#7BAB4F;"|T42
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ19
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="3"|ヤテ21
 
|-
|-
|M5
|rowspan="3"|M5
|3105
|3105
|3105
|3105
|3105
|3105
|3105
|3105
|style="color: green;"|2Way
|rowspan="3" style="color: green;"|2Way
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
|rowspan="3" style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'39
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'65
|style="background-color:#7BAB4F;"|M65
|style="background-color:#7BAB4F;"|T40
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ20
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ22
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ20
 
|-
|-
|M6
|rowspan="3"|M6
|3106
|3106
|3106
|3106
|3106
|3106
|3106
|3106
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|
|rowspan="3"|
|-style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'41
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'68
|style="background-color:#7BAB4F;"|M69
|style="background-color:#7BAB4F;"|T46
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="3"|ヤテ23
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ21
 
|-style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|-style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|M7
|rowspan="3" |M7
|3107
|3107
|3107
|3107
|3107
|3107
|3107
|3107
|青
|rowspan="3" |青
|仙ミノ
|rowspan="3" |仙ミノ
|廃車済
|rowspan="3" |廃車済
|style="text-align:left;"|2011年年3月11日の東日本大震災において石巻駅にて津波浸水。<br>2012年9月5日〜7日に総合車両製作所橫浜事業所へ配給輸送。<br>2014年12月25日付で廃車・解体。
|rowspan="3"  style="text-align:left;"|2011年年3月11日の東日本大震災において石巻駅にて津波浸水。<br>2012年9月5日〜7日に総合車両製作所橫浜事業所へ配給輸送。<br>2014年12月25日付で廃車・解体。
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'43
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'71
|style="background-color:#7BAB4F;"|M71
|style="background-color:#7BAB4F;"|T44
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ22
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ24
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ22
 
|-
|-
|M8
|rowspan="3"|M8
|3108
|3108
|3108
|3108
|3108
|3108
|3108
|3108
|style="color: red;"|マンガッタンライナーⅠ
|rowspan="3" style="color: red;"|マンガッタンライナーⅠ
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
|rowspan="3" style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'49
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'74
|style="background-color:#7BAB4F;"|M74
|style="background-color:#7BAB4F;"|T50
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="4"|ヤテ25
 
|-style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|-style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|M9
|rowspan="3"|M9
|3109
|3109
|3109
|3109
|3109
|3109
|3109
|3109
|青
|rowspan="3"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|廃車済
|rowspan="3"|廃車済
|style="text-align:left;"|2011年3月11日の東日本大震災において野蒜〜東名で津波により脱線・大破。<br>翌12日付で廃車・解体。
|rowspan="3" style="text-align:left;"|2011年3月11日の東日本大震災において野蒜〜東名で津波により脱線・大破。<br>翌12日付で廃車・解体。
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'164
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'77
|style="background-color:#7BAB4F;"|M77
|style="background-color:#00AC9A;"|T165
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ10
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ26
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ10
 
|-
|-
|M10
|rowspan="3"|M10
|3110
|3110
|3110
|3110
|3110
|3110
|3110
|3110
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3"style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|
|rowspan="3"|
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'53
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'80
|style="background-color:#7BAB4F;"|M80
|style="background-color:#7BAB4F;"|T54
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="4"|ヤテ27
 
|-
|-
|M11
|rowspan="3"|M11
|3111
|3111
|3111
|3111
|3111
|3111
|3111
|3111
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|
|rowspan="3"|
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'200
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'83
|style="background-color:#7BAB4F;"|M83
|style="background-color:#00AC9A;"|T201
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ12
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ28
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ12
 
|-
|-
|M12
|rowspan="3"|M12
|3112
|3112
|3112
|3112
|3112
|3112
|3112
|3112
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
|rowspan="3" style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'162
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'86
|style="background-color:#7BAB4F;"|M86
|style="background-color:#00AC9A;"|T163
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ9
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ29
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ9
 
|-
|-
|M13
|rowspan="3"|M13
|3113
|3113
|3113
|3113
|3113
|3113
|3113
|3113
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|
|rowspan="3"|
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'51
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'89
|style="background-color:#7BAB4F;"|M89
|style="background-color:#7BAB4F;"|T52
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ26
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ30
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ26
 
|-
|-
|M14
|rowspan="3"|M14
|3114
|3114
|3114
|3114
|3114
|3114
|3114
|3114
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
|rowspan="3" style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'57
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'92
|style="background-color:#7BAB4F;"|M92
|style="background-color:#7BAB4F;"|T58
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ29
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ31
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ29
 
|-
|-
|M15
|rowspan="3"|M15
|3115
|3115
|3115
|3115
|3115
|3115
|3115
|3115
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|
|rowspan="3"|
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'204
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'17
|style="background-color:#7BAB4F;"|M17
|style="background-color:#00AC9A;"|T205
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ14
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ6
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ14
 
|-
|-
|M16
|rowspan="3"|M16
|3116
|3116
|3116
|3116
|3116
|3116
|3116
|3116
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
|rowspan="3" style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'166
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'20
|style="background-color:#7BAB4F;"|M20
|style="background-color:#00AC9A;"|T167
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ11
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ7
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ11
 
|-
|-
|M17
|rowspan="3" |M17
|3117
|3117
|3117
|3117
|3117
|3117
|3117
|3117
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|
|rowspan="3"|
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'10
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'29
|style="background-color:#7BAB4F;"|M29
|style="background-color:#7BAB4F;"|T20
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="4"|ヤテ10
 
|-
|-
|M18
|rowspan="3"|M18
|3118
|3118
|3118
|3118
|3118
|3118
|3118
|3118
|style="color: blue;"|青
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
|仙ミノ
|rowspan="3"|仙ミノ
|稼働中
|rowspan="3"|稼働中
|style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
|rowspan="3" style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'202
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'14
|style="background-color:#7BAB4F;"|M14
|style="background-color:#00AC9A;"|T203
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ13
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ5
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ13
 
|-
|-
|M19
|M19
230行目: 385行目:
|-
|-
|rowspan="3"|(参考)<br>ナハ48
|rowspan="3"|(参考)<br>ナハ48
|1203
|style="background-color:#FDBC00;"|1203
|19
|style="background-color:#FDBC00;"|19
|19
|style="background-color:#FDBC00;"|19
|1203
|style="background-color:#FDBC00;"|1203
|rowspan="3"|<font color="#FDBC00">黄</font>+<font color="#CA6A1F">橙</font>
|rowspan="3"|<font color="#FDBC00">黄</font>+<font color="#CA6A1F">橙</font>
|rowspan="3"|横ナハ
|rowspan="3"|横ナハ