JR東日本E721系電車
E721系電車は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が所有し、東北地方で運用する交流一般形電車である。
本項では、同一設計である仙台空港鉄道所有のSAT721系、青い森鉄道所有の'青い森703系についても記述する。
経歴
番台区分
0番台
500番台
1000番台
SAT721系
青い森703系
主要諸元
編成表
←上野・いわき・仙台空港 | 喜多方・山形・利府・盛岡→ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編成番号 | クハE720形 | モハE720形 | サハE721形 | クモハE721形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
0番台 | ||||||||
P-1 | 1 | - | - | 1 | 仙台色 | 仙セン | 廃車済 | |
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
P- | 仙台色 | 仙セン | ||||||
500番台 | ||||||||
P- | 空港色 | 仙セン | ||||||
P- | 空港色 | 仙セン | ||||||
P- | 空港色 | 仙セン | ||||||
P- | 空港色 | 仙セン | ||||||
1000番台 | ||||||||
P4-1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 新仙台色 | 仙セン | ||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
P4- | 新仙台色 | 仙セン | ||||||
←仙台空港 | 仙台→ | |||||||
編成番号 | SAT720形 | - | - | SAT721形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
SA101 | 101 | - | - | 101 | SAT色 | 仙空鉄 | ||
SA102 | 102 | - | - | 102 | SAT色 | 仙空鉄 | ||
SA103 | 103 | - | - | 103 | SAT色 | 仙空鉄 | ||
←八戸 | 青森→ | |||||||
編成番号 | 青い森702形 | - | - | 青い森703形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
- | 青い森色 | 青い森 | ||||||
- | 青い森色 | 青い森 |
脚注