東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表
自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 新函館北斗 | 木古内 | 奥津軽いまべつ | 新青森 | 七戸十和田 | 八戸 | 二戸 | いわて沼宮内 | 盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢江刺 | 一ノ関 | くりこま高原 | 古川 | 仙台 | 白石蔵王 | 福島 | 郡山 | 新白河 | 那須塩原 | 宇都宮 | 小山 | 大宮 | 上野 |
東京 | (10,100) 10,620 17,990 22,110 26,210 |
(8,970) 9,490 16,860 20,980 25,080 |
8,000 |
6,690 |
6,170 |
6,170 |
5,810 |
5,810 |
5,810 |
5,480 |
5,480 |
5,480 |
5,480 |
5,480 |
4,950 |
4,950 |
4,950 |
4,200 |
4,200 |
3,320 |
3,320 |
2,990 |
2,570 |
2,570 |
2,360 |
上野 | |||||||||||||||||||||||||
大宮 | |||||||||||||||||||||||||
小山 | |||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||
那須塩原 | |||||||||||||||||||||||||
新白河 | |||||||||||||||||||||||||
郡山 | |||||||||||||||||||||||||
福島 | |||||||||||||||||||||||||
白石蔵王 | |||||||||||||||||||||||||
仙台 | |||||||||||||||||||||||||
古川 | |||||||||||||||||||||||||
くりこま 高原 | |||||||||||||||||||||||||
一ノ関 | |||||||||||||||||||||||||
水沢江刺 | |||||||||||||||||||||||||
北上 | |||||||||||||||||||||||||
新花巻 | |||||||||||||||||||||||||
盛岡 | |||||||||||||||||||||||||
いわて 沼宮内 | |||||||||||||||||||||||||
二戸 | |||||||||||||||||||||||||
八戸 | |||||||||||||||||||||||||
七戸 十和田 | |||||||||||||||||||||||||
新青森 | |||||||||||||||||||||||||
奥津軽 いまべつ | |||||||||||||||||||||||||
木古内 |