東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表
ナビゲーションに移動
検索に移動
現在編集中です。実際の料金・制度と異なる場合があります。
自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 新函館 北斗 |
木古内 | 奥津軽 いまべつ |
新青森 | 七戸 十和田 |
八戸 | 二戸 | いわて 沼宮内 |
盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢 江刺 |
一ノ関 | くりこま 高原 |
古川 | 仙台 | 白石 蔵王 |
福島 | 郡山 | 新白河 | 那須 塩原 |
宇都宮 | 小山 | 大宮 | 上野 |
東京 | (10,280) | (9,130) | (7,610) | (6,280) | (5,750) | (5,380) | (5,380) | (5,380) | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 3,740 | 3,740 | 2,850 | 2,850 | 2,510 | 2,080 | [1,090] | [880] |
10,810 | 9,660 | 8,140 | 6,810 | 6,280 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 4,270 | 4,270 | 3,380 | 3,380 | 3,040 | 2,610 | 2,610 | 2,400 | |
9,400 | 9,400 | 7,900 | 6,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
13,600 | 13,600 | 12,100 | 9,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | |
17,780 | 17,780 | 16,280 | 11,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | |
上野 | (10,070) | (8,920) | (7,430) | (6,070) | (5,540) | (5,540) | (5,170) | (5,170) | 5,170 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,300 | 1,870 | [880] | |
10,600 | 9,450 | 7,930 | 6,600 | 6,070 | 6,070 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 2,830 | 2,400 | 2,400 | ||
9,400 | 9,400 | 7,900 | 6,600 | 5,600 | 5,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | ||
13,600 | 13,600 | 12,100 | 9,750 | 8,750 | 8,750 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | ||
17,780 | 17,780 | 16,280 | 11,840 | 10,840 | 10,840 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | ||
大宮 | (9,540) | (8,390) | (6,870) | (5,540) | (5,540) | (5,540) | (5,170) | (5,170) | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [1,000] | ||
10,070 | 8,920 | 7,400 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | |||
8,400 | 8,400 | 6,900 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | |||
12,600 | 12,600 | 11,100 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | |||
16,780 | 16,780 | 15,280 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | |||
小山 | (9,540) | (8,390) | (6,870) | (5,540) | (5,170) | (5,170) | (5,170) | (4,840) | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | |||
10,070 | 8,920 | 7,400 | 6,070 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | ||||
8,400 | 8,400 | 6,900 | 5,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | ||||
12,600 | 12,600 | 11,100 | 8,750 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | ||||
16,780 | 16,780 | 15,280 | 10,840 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | ||||
宇都宮 | (9,540) | (8,390) | (6,870) | (5,540) | (5,170) | (5,170) | (4,840) | (4,840) | 4,840 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | ||||
10,070 | 8,920 | 7,400 | 6,070 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | |||||
8,400 | 8,400 | 6,900 | 5,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | |||||
12,600 | 12,600 | 11,100 | 8,750 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | |||||
16,780 | 16,780 | 15,280 | 10,840 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | |||||
那須塩原 | (9,170) | (8,020) | (6,500) | (5,170) | (5,170) | (4,840) | (4,840) | (4,840) | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | |||||
9,700 | 8,550 | 7,030 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | ||||||
8,200 | 8,200 | 6,700 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | ||||||
12,400 | 12,400 | 10,900 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | ||||||
16,580 | 16,580 | 15,080 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | ||||||
新白河 | (9,170) | (8,020) | (6,500) | (5,170) | (4,840) | (4,840) | (4,840) | (4,300) | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | ||||||
9,700 | 8,550 | 7,030 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | |||||||
8,200 | 8,200 | 6,700 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | |||||||
12,400 | 12,400 | 10,900 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | |||||||
16,580 | 16,580 | 15,080 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | |||||||
郡山 | (8.840) | (7,690) | (6,170) | (4,840) | (4,840) | (4,840) | (4,300) | (4,300) | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | |||||||
9,370 | 8,220 | 6,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 1,410 | ||||||||
8,200 | 8,200 | 6,700 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | ||||||||
12,400 | 12,400 | 10,900 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | ||||||||
16,580 | 16,580 | 15,080 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | ||||||||
福島 | (8.840) | (7,690) | (6,170) | (4,840) | (4,300) | (4,300) | (4,300) | (3,530) | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | ||||||||
9,370 | 8,220 | 6,700 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
8,200 | 8,200 | 6,700 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | |||||||||
12,400 | 12,400 | 10,900 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | |||||||||
16,580 | 16,580 | 15,080 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | |||||||||
白石蔵王 | (8.840) | (7,690) | (6,170) | (4,840) | (4,300) | (4,300) | (3,530) | (3,530) | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | |||||||||
9,370 | 8,220 | 6,700 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | ||||||||||
8,200 | 8,200 | 6,700 | 5,400 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | ||||||||||
12,400 | 12,400 | 10,900 | 8,550 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | ||||||||||
16,580 | 16,580 | 15,080 | 10,640 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | ||||||||||
仙台 | (8,300) | (7,150) | (5,630) | (4,300) | (4,300) | (3,530) | (3,530) | (3,530) | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 1,870 | [880] | ||||||||||
8,830 | 7,680 | 6,160 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||
6,990 | 6,990 | 5,490 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||||||||||
11,190 | 11,190 | 9,690 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | |||||||||||
15,370 | 15,370 | 13,870 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | |||||||||||
古川 | (8,300) | (7,150) | (5,630) | (4,300) | (3,530) | (3,530) | (3,530) | (2,640) | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 1,870 | [1,000] | [880] | |||||||||||
8,830 | 7,680 | 6,160 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||
6,990 | 6,990 | 5,490 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||
11,190 | 11,190 | 9,690 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | ||||||||||||
15,370 | 15,370 | 13,870 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | ||||||||||||
くりこま 高原 |
(7,530) | (6,380) | (4,860) | (3,530) | (3,530) | (3,530) | (2,640) | (2,640) | 2,640 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | [880] | ||||||||||||
8,060 | 6,910 | 5,390 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||||
6,990 | 6,990 | 5,490 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||||||||||||
11,190 | 11,190 | 9,690 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | |||||||||||||
15,370 | 15,370 | 13,870 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | |||||||||||||
一ノ関 | (7,530) | (6,380) | (4,860) | (3,530) | (3,530) | (2,640) | (2,640) | (2,640) | 1,870 | 1,870 | [880] | [880] | |||||||||||||
8,060 | 6,910 | 5,390 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||||
6,990 | 6,990 | 5,490 | 4,190 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||||
11,190 | 11,190 | 9,690 | 7,340 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | ||||||||||||||
15,370 | 15,370 | 13,870 | 9,430 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | ||||||||||||||
水沢江刺 | (7,530) | (6,380) | (4,860) | (3,530) | (2,640) | (2,640) | (2,640) | (1,870) | 1,870 | 1,870 | [880] | ||||||||||||||
8,060 | 6,910 | 5,390 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||||||
6,990 | 6,990 | 5,490 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||||||||||||||
11,190 | 11,190 | 9,690 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | |||||||||||||||
15,370 | 15,370 | 13,870 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | |||||||||||||||
北上 | (7,530) | (6,380) | (4,860) | (3,530) | (2,640) | (2,640) | (2,640) | (1,870) | [880] | [880] | |||||||||||||||
8,060 | 6,910 | 5,390 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||||||
6,990 | 6,990 | 5,490 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||||||
11,190 | 11,190 | 9,690 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | ||||||||||||||||
15,370 | 15,370 | 13,870 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | ||||||||||||||||
新花巻 | (7,530) | (6,380) | (4,860) | (3,530) | (2,640) | (2,640) | (2,640) | (1,870) | [880] | ||||||||||||||||
8,060 | 6,910 | 5,390 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||||||||
6,990 | 6,990 | 5,490 | 4,190 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | |||||||||||||||||
11,190 | 11,190 | 9,690 | 7,340 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | |||||||||||||||||
15,370 | 15,370 | 13,870 | 9,430 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | |||||||||||||||||
盛岡 | 6,640 | 5,490 | 3,970 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 880 | |||||||||||||||||
7,170 | 6,020 | 4,500 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||||||||
5,600 | 5,600 | 4,100 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||||||||
9,800 | 9,800 | 8,300 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | ||||||||||||||||||
13,980 | 13,980 | 12,480 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | ||||||||||||||||||
いわて 沼宮内 |
6,640 | 5,490 | 3,970 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 880 | ||||||||||||||||||
7,170 | 6,020 | 4,500 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||||||||||
5,600 | 5,600 | 4,100 | 2,800 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | |||||||||||||||||||
9,800 | 9,800 | 8,300 | 5,950 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | |||||||||||||||||||
13,980 | 13,980 | 12,480 | 8,040 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | |||||||||||||||||||
二戸 | 6,640 | 5,490 | 3,970 | 2,640 | 1,870 | 880 | |||||||||||||||||||
7,170 | 6,020 | 4,500 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||||||||||
5,600 | 5,600 | 4,100 | 2,800 | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
9,800 | 9,800 | 8,300 | 5,950 | 4,450 | 4,450 | ||||||||||||||||||||
13,980 | 13,980 | 12,480 | 8,040 | 6,540 | 6,540 | ||||||||||||||||||||
八戸 | 5,870 | 4,720 | 3,200 | 1,870 | 880 | ||||||||||||||||||||
6,400 | 5,250 | 3,730 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||||||||||||
4,100 | 4,100 | 2,600 | 1,300 | 1,300 | |||||||||||||||||||||
8,300 | 8,300 | 6,800 | 4,450 | 4,450 | |||||||||||||||||||||
12,480 | 12,480 | 10,980 | 6,540 | 6,540 | |||||||||||||||||||||
七戸 十和田 |
4,880 | 3,730 | 2,210 | 880 | |||||||||||||||||||||
5,410 | 4,260 | 2,740 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||
4,100 | 4,100 | 2,600 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||
8,300 | 8,300 | 6,800 | 4,450 | ||||||||||||||||||||||
12,480 | 12,480 | 10,980 | 6,540 | ||||||||||||||||||||||
新青森 | 4,000 | 2,850 | 1,330 | ||||||||||||||||||||||
4,530 | 3,380 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||
2,800 | 2,800 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||
5,950 | 5,950 | 4,450 | |||||||||||||||||||||||
8,040 | 8,040 | 6,540 | |||||||||||||||||||||||
奥津軽 いまべつ |
2,850 | 1,520 | |||||||||||||||||||||||
3,380 | 2,560 | ||||||||||||||||||||||||
2,800 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||
5,950 | 4,450 | ||||||||||||||||||||||||
8,040 | 6,540 | ||||||||||||||||||||||||
木古内 | 1,330 | ||||||||||||||||||||||||
2,560 | |||||||||||||||||||||||||
1,300 | |||||||||||||||||||||||||
4,450 | |||||||||||||||||||||||||
6,540 |
- 本表は東日本旅客鉄道旅客営業規則及び東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程を元に作成しています。
- この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。
- 券種についてはそれぞれ以下の通りです。
- 自由席は、全区間普通車自由席に乗車する場合の特急料金(新幹線自由席特急料金)です。
- ()内は、通常発売されない自由席料金です。
- []内は、自由席を利用する時の特定特急料金です。普通車自由席に乗車できます。
- 盛岡駅 - 新函館北斗駅間の自由席料金(斜字)は、「新幹線特定特急券(立席)」の料金(特定特急料金)です。普通車指定席の空席に着席できます。但し、当該座席を指定された特急券を所持した旅客が現れた場合は、座席を譲らなければなりません。
- 指定席は、普通車指定席に乗車する場合の特急料金(新幹線特急料金)です。
- 自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも、全区間新幹線特急料金で算出します。
- 「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は新幹線自由席特急料金と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では、特定特急料金と同額です。
- 「グリーン」は、グリーン車を利用する時のグリーン料金です。
- 「Gran(B)」は、グランクラス車のうちシートのみ営業の列車を利用する時のグランクラス料金です。
- 「Gran(A)」は、グランクラス車のうちフルサービス営業の列車を利用する時のグランクラス料金です。
- 上記3種は、それぞれの料金と乗車区間の新幹線特急料金から530円引きした額との合計額で発売されます。
- 表1の料金は、通常期の「はやぶさ」「こまち」を利用しない場合の料金です。
- 最繁忙期の場合、400円増しです。
- 繁忙期の場合、200円増しです。
- 閑散期の場合、200円引きです。
- 新幹線自由席特急料金、特定特急料金は通年同額です。
- 大宮駅 - 盛岡駅間で「はやぶさ」「こまち」を利用する場合、次の表2で乗車区間に該当するハイスピード料金(HS料金)を加算してください。なお、「はやぶさ」「こまち」とそれ以外の列車を乗り継ぐ場合は、乗車全区間の新幹線特急料金に「はやぶさ」「こまち」乗車区間分のHS料金を加算してください。
- 通常期に、東京駅 - 仙台駅間を「はやぶさ」指定席に、仙台駅 - 盛岡駅間を「やまびこ」自由席に通しで乗車する場合、「東京駅 - 盛岡駅間の新幹線特急料金5,810円」+「東京駅 - 仙台駅間のHS料金310円」= 6120円となります。
- 自由席は、全区間普通車自由席に乗車する場合の特急料金(新幹線自由席特急料金)です。
表2. 「はやぶさ」「こまち」のHS料金(円)
駅名 | 新函館 北斗 |
木古内 | 奥津軽 いまべつ |
新青森 | 七戸 十和田 |
八戸 | 二戸 | いわて 沼宮内 |
盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢 江刺 |
一ノ関 | くりこま 高原 |
古川 | 仙台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 |
上野 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 |
大宮 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 |
仙台 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | |
古川 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
くりこま 高原 |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
一ノ関 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
水沢 江刺 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
北上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
新花巻 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。
- 東北新幹線内(東京駅 - 新青森駅間)のみ乗車の場合は、全区間Gran(A)料金と新幹線特急料金-530円の合計です。
- 東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合は次の通りです。
- 東京駅 - 七戸十和田駅間で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と新幹線特急料金の合計です。
- 新青森で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と新幹線特急料金の合計です。
- 奥津軽いまべつ - 新函館北斗で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と新幹線特急料金の合計です。
