「東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
<p style="text-align:center; color:red;">'''このページは製作途中です'''</p> | |||
<p style="text-align:center">'''表1. 東北・北海道新幹線特急料金(基本)'''</p> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:9px;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:9px;" | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |自由席<br>指定席<br>グリーン<br>Gran(B)<br>Gran(A) | !style="scope="col" |自由席<br>指定席<br>グリーン<br>Gran(B)<br>Gran(A) | ||
32行目: | 33行目: | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |東京 | !style="scope="col" |東京 | ||
|(10,100)<br>10,620<br> | |(10,100)<br>10,620<br>7,890<br>12,010<br>16,110 | ||
|(8,970)<br>9,490<br> | |(8,970)<br>9,490<br>7,890<br>12,010<br>16,110 | ||
|(7,480)<br>8,000<br> | |(7,480)<br>8,000<br>6,420<br>10,540<br>14,640 | ||
|(6,170)<br>6,690<br> | |||
|(5,650)<br>6,170<br> | |(6,170)<br>6,690<br>5,140<br>8,230<br>10,280 | ||
|(5,650)<br>6,170<br> | |||
|(5,290)<br>5,810<br> | |(5,650)<br>6,170<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|(5,290)<br>5,810<br> | |(5,650)<br>6,170<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|5,290<br>5,810<br> | |(5,290)<br>5,810<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|4,960<br>5,480<br> | |||
|4,960<br>5,480<br> | |(5,290)<br>5,810<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|4,960<br>5,480<br> | |5,290<br>5,810<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|4,960<br>5,480<br> | |||
|4,960<br>5,480<br> | |4,960<br>5,480<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|4,430<br>4,950<br> | |4,960<br>5,480<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|4,430<br>4,950<br> | |4,960<br>5,480<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|4,430<br>4,950<br> | |4,960<br>5,480<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|3,680<br>4,200<br> | |4,960<br>5,480<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|3,680<br>4,200<br> | |||
|2,800<br>3,320<br> | |4,430<br>4,950<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|2,800<br>3,320<br> | |4,430<br>4,950<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|2,470<br>2,990<br> | |4,430<br>4,950<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
|2,050<br>2,570<br> | |||
|[1,070]<br>2,570<br> | |3,680<br>4,200<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | ||
|[860]<br>2,360<br> | |3,680<br>4,200<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | ||
|2,800<br>3,320<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,800<br>3,320<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,470<br>2,990<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,050<br>2,570<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|[1,070]<br>2,570<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|[860]<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |上野 | !style="scope="col" |上野 | ||
101行目: | 110行目: | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |新青森 | !style="scope="col" |新青森 | ||
|3,930<br>4,450<br> | |3,930<br>4,450<br>2,750<br>5,840<br>7,890 | ||
|2,800<br>3,320<br> | |2,800<br>3,320<br>2,750<br>5,840<br>7,890 | ||
|1,310<br>2,510<br> | |1,310<br>2,510<br>1,280<br>4,370<br>6,420 | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |奥津軽<br>いまべつ | !style="scope="col" |奥津軽<br>いまべつ | ||
|2,800<br>3,320<br> | |2,800<br>3,320<br>2,750<br>5,840<br>7,890 | ||
|1,490<br>2,510<br> | |1,490<br>2,510<br>1,280<br>4,370<br>6,420 | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |木古内 | !style="scope="col" |木古内 | ||
|1,310<br>2,510<br> | |1,310<br>2,510<br>1,280<br>4,370<br>6,420 | ||
|} | |} | ||
<hr size="4"> | <hr size="4"> | ||
*本表は[http://www.jreast.co.jp/ryokaku/ 東日本旅客鉄道旅客営業規則]及び[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm 東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程]を元に作成しています。 | *本表は[http://www.jreast.co.jp/ryokaku/ 東日本旅客鉄道旅客営業規則]及び[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm 東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程]を元に作成しています。 | ||
*この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。 | *この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。 | ||
<br> | |||
*'''()'''内は、''' | *券種についてはそれぞれ以下の通りです。 | ||
*'''[]''' | **'''自由席'''は、全区間自由席に乗車する場合の新幹線自由席特急料金です。 | ||
*盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「'''新幹線特定特急券(立席)''' | ***'''()'''内は、'''通常発売されない'''自由席料金です。 | ||
*「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は自由席と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。 | ***'''[]'''内は、自由席を利用する時の'''特定特急料金'''です。普通車自由席に乗車できます。 | ||
***盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「'''新幹線特定特急券(立席)'''」の特定特急料金です。普通車指定席の空席に着席できます。 | |||
*「'''グリーン''' | **'''指定席'''は、指定席に乗車する場合の新幹線指定席特急料金です。 | ||
*「'''Gran(B)'''」は、グランクラス車のうち'''シートのみ営業''' | ***自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも全区間指定席特急料金で算出します。 | ||
*「'''Gran(A)'''」は、グランクラス車のうち'''フルサービス営業''' | ***「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は自由席と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。 | ||
**「'''グリーン'''」は、グリーン車を利用する時のグリーン料金です。 | |||
**「'''Gran(B)'''」は、グランクラス車のうち'''シートのみ営業'''の列車を利用する時のグランクラス料金です。 | |||
**「'''Gran(A)'''」は、グランクラス車のうち'''フルサービス営業'''の列車を利用する時のグランクラス料金です。 | |||
***上記3種は、それぞれの料金と乗車区間の指定席特急料金から520円引きした額との合計額で発売されます。 | |||
<br> | |||
*料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。 | *料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。 | ||
**'''東北新幹線内のみ乗車の場合'''は、'''全区間Gran(A)料金'''で計算します。 | **'''東北新幹線内のみ乗車の場合'''は、'''全区間Gran(A)料金'''で計算します。 | ||
131行目: | 145行目: | ||
***'''奥津軽いまべつ〜新函館北斗で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額の合計です。 | ***'''奥津軽いまべつ〜新函館北斗で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額の合計です。 | ||
*'''グリーン車とグランクラス車を乗り継ぐ場合'''は、「全乗車区間のグリーン料金」+「グランクラス乗車区間のグランクラス料金」-「グランクラス乗車区間のグリーン料金」で計算します。 | *'''グリーン車とグランクラス車を乗り継ぐ場合'''は、「全乗車区間のグリーン料金」+「グランクラス乗車区間のグランクラス料金」-「グランクラス乗車区間のグリーン料金」で計算します。 | ||
**郡山〜仙台で'''「やまびこ」グリーン車'''に、仙台〜新函館北斗で'''「はやぶさ」Gran(A)'''に乗り継ぐ場合、「郡山〜新函館北斗のグリーン料金'''6860円'''」+「仙台〜新函館北斗のGran(A)料金'''15,080円'''」-「仙台〜新函館北斗のグリーン料金'''6,860円'''」+「郡山〜新函館北斗の指定席特急料金'''9,200円'''」-「'''520円'''」+「仙台〜新函館北斗のHS料金'''210円'''」='''23,970円'''となります。 | |||
<br> | |||
*上記料金は、通常期の「はやぶさ」及び「こまち」を利用しない場合の料金です。 | *上記料金は、通常期の「はやぶさ」及び「こまち」を利用しない場合の料金です。 | ||
**繁忙期の場合、200円増し。 | **繁忙期の場合、200円増し。 | ||
137行目: | 152行目: | ||
**自由席特急料金、立席特急料金、特定特急料金は通年同額です。 | **自由席特急料金、立席特急料金、特定特急料金は通年同額です。 | ||
**「はやぶさ」「こまち」を利用する場合、以下の三角表に該当するハイスピード料金(HS料金)を加算してください。 | **「はやぶさ」「こまち」を利用する場合、以下の三角表に該当するハイスピード料金(HS料金)を加算してください。 | ||
<p style="text-align:center">'''表2. 「はやぶさ」「こまち」のハイスピード料金(HS料金)'''</p> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto;"<!--font-size:12px;--> | |||
|- | |||
!style="scope="col" |駅名 | |||
!style="scope="col" |新函館<br>北斗 | |||
!style="scope="col" |木古内 | |||
!style="scope="col" |奥津軽<br>いまべつ | |||
!style="scope="col" |新青森 | |||
!style="scope="col" |七戸<br>十和田 | |||
!style="scope="col" |八戸 | |||
!style="scope="col" |二戸 | |||
!style="scope="col" |いわて<br>沼宮内 | |||
!style="scope="col" |盛岡 | |||
!style="scope="col" |新花巻 | |||
!style="scope="col" |北上 | |||
!style="scope="col" |水沢<br>江刺 | |||
!style="scope="col" |一ノ関 | |||
!style="scope="col" |くりこま<br>高原 | |||
!style="scope="col" |古川 | |||
!style="scope="col" |仙台 | |||
|- | |||
!東京 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|310 | |||
|310 | |||
|- | |||
!上野 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|310 | |||
|310 | |||
|- | |||
!大宮 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|510 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|410 | |||
|310 | |||
|310 | |||
|- | |||
!仙台 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |||
!古川 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |||
!くりこま<br>高原 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |||
!一ノ関 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |||
!水沢<br>江刺 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |||
!北上 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |||
!新花巻 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|} |
2018年2月27日 (火) 00:05時点における版
このページは製作途中です
表1. 東北・北海道新幹線特急料金(基本)
自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 新函館 北斗 |
木古内 | 奥津軽 いまべつ |
新青森 | 七戸 十和田 |
八戸 | 二戸 | いわて 沼宮内 |
盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢 江刺 |
一ノ関 | くりこま 高原 |
古川 | 仙台 | 白石 蔵王 |
福島 | 郡山 | 新白河 | 那須 塩原 |
宇都宮 | 小山 | 大宮 | 上野 |
東京 | (10,100) 10,620 7,890 12,010 16,110 |
(8,970) 9,490 7,890 12,010 16,110 |
(7,480) 8,000 6,420 10,540 14,640 |
(6,170) 6,690 5,140 8,230 10,280 |
(5,650) 6,170 4,110 7,200 9,250 |
(5,650) 6,170 4,110 7,200 9,250 |
(5,290) 5,810 4,110 7,200 9,250 |
(5,290) 5,810 4,110 7,200 9,250 |
5,290 5,810 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,430 4,950 4,110 7,200 9,250 |
4,430 4,950 4,110 7,200 9,250 |
4,430 4,950 4,110 7,200 9,250 |
3,680 4,200 3,090 6,180 8,230 |
3,680 4,200 3,090 6,180 8,230 |
2,800 3,320 2,060 5,150 7,200 |
2,800 3,320 2,060 5,150 7,200 |
2,470 2,990 2,060 5,150 7,200 |
2,050 2,570 1,030 4,120 6,170 |
[1,070] 2,570 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 |
上野 | |||||||||||||||||||||||||
大宮 | |||||||||||||||||||||||||
小山 | |||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||
那須塩原 | |||||||||||||||||||||||||
新白河 | |||||||||||||||||||||||||
郡山 | |||||||||||||||||||||||||
福島 | |||||||||||||||||||||||||
白石蔵王 | |||||||||||||||||||||||||
仙台 | |||||||||||||||||||||||||
古川 | |||||||||||||||||||||||||
くりこま 高原 | |||||||||||||||||||||||||
一ノ関 | |||||||||||||||||||||||||
水沢江刺 | |||||||||||||||||||||||||
北上 | |||||||||||||||||||||||||
新花巻 | |||||||||||||||||||||||||
盛岡 | |||||||||||||||||||||||||
いわて 沼宮内 | |||||||||||||||||||||||||
二戸 | |||||||||||||||||||||||||
八戸 | |||||||||||||||||||||||||
七戸 十和田 | |||||||||||||||||||||||||
新青森 | 3,930 4,450 2,750 5,840 7,890 |
2,800 3,320 2,750 5,840 7,890 |
1,310 2,510 1,280 4,370 6,420 | ||||||||||||||||||||||
奥津軽 いまべつ |
2,800 3,320 2,750 5,840 7,890 |
1,490 2,510 1,280 4,370 6,420 | |||||||||||||||||||||||
木古内 | 1,310 2,510 1,280 4,370 6,420 |
- 本表は東日本旅客鉄道旅客営業規則及び東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程を元に作成しています。
- この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。
- 券種についてはそれぞれ以下の通りです。
- 自由席は、全区間自由席に乗車する場合の新幹線自由席特急料金です。
- ()内は、通常発売されない自由席料金です。
- []内は、自由席を利用する時の特定特急料金です。普通車自由席に乗車できます。
- 盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「新幹線特定特急券(立席)」の特定特急料金です。普通車指定席の空席に着席できます。
- 指定席は、指定席に乗車する場合の新幹線指定席特急料金です。
- 自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも全区間指定席特急料金で算出します。
- 「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は自由席と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。
- 「グリーン」は、グリーン車を利用する時のグリーン料金です。
- 「Gran(B)」は、グランクラス車のうちシートのみ営業の列車を利用する時のグランクラス料金です。
- 「Gran(A)」は、グランクラス車のうちフルサービス営業の列車を利用する時のグランクラス料金です。
- 上記3種は、それぞれの料金と乗車区間の指定席特急料金から520円引きした額との合計額で発売されます。
- 自由席は、全区間自由席に乗車する場合の新幹線自由席特急料金です。
- 料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。
- 東北新幹線内のみ乗車の場合は、全区間Gran(A)料金で計算します。
- 東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合は次の通りです。
- 東京〜七戸十和田で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。
- 新青森で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。
- 奥津軽いまべつ〜新函館北斗で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額の合計です。
- グリーン車とグランクラス車を乗り継ぐ場合は、「全乗車区間のグリーン料金」+「グランクラス乗車区間のグランクラス料金」-「グランクラス乗車区間のグリーン料金」で計算します。
- 郡山〜仙台で「やまびこ」グリーン車に、仙台〜新函館北斗で「はやぶさ」Gran(A)に乗り継ぐ場合、「郡山〜新函館北斗のグリーン料金6860円」+「仙台〜新函館北斗のGran(A)料金15,080円」-「仙台〜新函館北斗のグリーン料金6,860円」+「郡山〜新函館北斗の指定席特急料金9,200円」-「520円」+「仙台〜新函館北斗のHS料金210円」=23,970円となります。
- 上記料金は、通常期の「はやぶさ」及び「こまち」を利用しない場合の料金です。
- 繁忙期の場合、200円増し。
- 閑散期の場合、200円引き。
- 自由席特急料金、立席特急料金、特定特急料金は通年同額です。
- 「はやぶさ」「こまち」を利用する場合、以下の三角表に該当するハイスピード料金(HS料金)を加算してください。
表2. 「はやぶさ」「こまち」のハイスピード料金(HS料金)
駅名 | 新函館 北斗 |
木古内 | 奥津軽 いまべつ |
新青森 | 七戸 十和田 |
八戸 | 二戸 | いわて 沼宮内 |
盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢 江刺 |
一ノ関 | くりこま 高原 |
古川 | 仙台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 |
上野 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 |
大宮 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 |
仙台 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | |
古川 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
くりこま 高原 |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
一ノ関 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
水沢 江刺 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
北上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
新花巻 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |