「東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
109行目: | 109行目: | ||
|1,310<br>2,510<br>3,270<br>6,360<br>8,410 | |1,310<br>2,510<br>3,270<br>6,360<br>8,410 | ||
|} | |} | ||
*() | *本表は[http://www.jreast.co.jp/ryokaku/ 東日本旅客鉄道旅客営業規則]及び[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm 東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程]を元に作成しています。 | ||
*[] | *この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。 | ||
* | |||
*'''()'''内は、'''通常発売されない券種'''の料金です。 | |||
*'''[]'''内は、自由席利用時の'''特定特急料金'''です。普通車自由席に乗車・着席できます。 | |||
*盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「'''新幹線特定特急券(立席)'''」の料金です。普通車指定席の空席に着席できます。 | |||
*「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は自由席と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。 | *「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は自由席と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。 | ||
*Gran(B) | *'''Gran(B)'''は、グランクラス車のうち'''シートのみ営業'''の列車を利用する時の料金です。 | ||
*Gran(A) | *'''Gran(A)'''は、グランクラス車のうち'''フルサービス営業'''の列車を利用する際の料金です。 | ||
*料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。 | *料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。 | ||
**'''東北新幹線内のみ乗車の場合''' | **'''東北新幹線内のみ乗車の場合'''は、'''全区間Gran(A)料金'''で計算します。 | ||
**'''東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合'''は次の通りです。 | **'''東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合'''は次の通りです。 | ||
***'''東京〜七戸十和田で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | ***'''東京〜七戸十和田で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | ||
***'''新青森で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | ***'''新青森で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | ||
***'''奥津軽いまべつ〜新函館北斗で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額の合計です。 | ***'''奥津軽いまべつ〜新函館北斗で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額の合計です。 | ||
* | *'''グリーン車とグランクラス車を乗り継ぐ場合'''は、「全乗車区間のグリーン料金」+「グランクラス乗車区間のグランクラス料金」-「グランクラス乗車区間のグリーン料金」で計算します。 | ||
*上記料金は、通常期の「はやぶさ」及び「こまち」を利用しない場合の料金です。 | *上記料金は、通常期の「はやぶさ」及び「こまち」を利用しない場合の料金です。 |
2018年2月26日 (月) 14:36時点における版
自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 新函館北斗 | 木古内 | 奥津軽いまべつ | 新青森 | 七戸十和田 | 八戸 | 二戸 | いわて沼宮内 | 盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢江刺 | 一ノ関 | くりこま高原 | 古川 | 仙台 | 白石蔵王 | 福島 | 郡山 | 新白河 | 那須塩原 | 宇都宮 | 小山 | 大宮 | 上野 |
東京 | (10,100) 10,620 17,990 22,110 26,210 |
(8,970) 9,490 16,860 20,980 25,080 |
(7,480) 8,000 13,900 18,020 22,120 |
(6,170) 6,690 11,310 14,400 16,450 |
(5,650) 6,170 9,760 12,850 14,900 |
(5,650) 6,170 9,760 12,850 14,900 |
(5,290) 5,810 9,400 12,490 14,540 |
(5,290) 5,810 9,400 12,490 14,540 |
5,290 5,810 9,400 12,490 14,540 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210 |
4,430 4,950 8,540 11,630 13,680 |
4,430 4,950 8,540 11,630 13,680 |
4,430 4,950 8,540 11,630 13,680 |
3,680 4,200 6,770 9,860 11,910 |
3,680 4,200 6,770 9,860 11,910 |
2,800 3,320 4,860 7,950 10,000 |
2,800 3,320 4,860 7,950 10,000 |
2,470 2,990 4,530 7,620 9,670 |
2,050 2,570 3,080 6,170 8,220 |
[1,070] 2,570 3,080 6,170 8,220 |
[860] 2,360 2,870 5,960 8,010 |
上野 | |||||||||||||||||||||||||
大宮 | |||||||||||||||||||||||||
小山 | |||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||
那須塩原 | |||||||||||||||||||||||||
新白河 | |||||||||||||||||||||||||
郡山 | |||||||||||||||||||||||||
福島 | |||||||||||||||||||||||||
白石蔵王 | |||||||||||||||||||||||||
仙台 | |||||||||||||||||||||||||
古川 | |||||||||||||||||||||||||
くりこま 高原 | |||||||||||||||||||||||||
一ノ関 | |||||||||||||||||||||||||
水沢江刺 | |||||||||||||||||||||||||
北上 | |||||||||||||||||||||||||
新花巻 | |||||||||||||||||||||||||
盛岡 | |||||||||||||||||||||||||
いわて 沼宮内 | |||||||||||||||||||||||||
二戸 | |||||||||||||||||||||||||
八戸 | |||||||||||||||||||||||||
七戸 十和田 | |||||||||||||||||||||||||
新青森 | |||||||||||||||||||||||||
奥津軽 いまべつ |
2,800 3,320 5,550 8,640 10,690 |
1,490 2,510 3,270 6,360 8,410 | |||||||||||||||||||||||
木古内 | 1,310 2,510 3,270 6,360 8,410 |
- 本表は東日本旅客鉄道旅客営業規則及び東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程を元に作成しています。
- この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。
- ()内は、通常発売されない券種の料金です。
- []内は、自由席利用時の特定特急料金です。普通車自由席に乗車・着席できます。
- 盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「新幹線特定特急券(立席)」の料金です。普通車指定席の空席に着席できます。
- 「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は自由席と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。
- Gran(B)は、グランクラス車のうちシートのみ営業の列車を利用する時の料金です。
- Gran(A)は、グランクラス車のうちフルサービス営業の列車を利用する際の料金です。
- 料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。
- 東北新幹線内のみ乗車の場合は、全区間Gran(A)料金で計算します。
- 東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合は次の通りです。
- 東京〜七戸十和田で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。
- 新青森で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。
- 奥津軽いまべつ〜新函館北斗で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額の合計です。
- グリーン車とグランクラス車を乗り継ぐ場合は、「全乗車区間のグリーン料金」+「グランクラス乗車区間のグランクラス料金」-「グランクラス乗車区間のグリーン料金」で計算します。
- 上記料金は、通常期の「はやぶさ」及び「こまち」を利用しない場合の料金です。
- 繁忙期の場合、200円増し。
- 閑散期の場合、200円引き。
- 自由席特急券、、立席特急券、特定特急券は通年同額です。
- 「はやぶさ」及び「こまち」を利用する場合、以下の三角表に該当するハイスピード料金(HS料金)を加算。