「東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:10px;" |+東北・北海道新幹線特急料金(基本) |- !style="scope="col" |自由席<br>指定席<br>グ...」) |
編集の要約なし |
||
34行目: | 34行目: | ||
|(10,100)<br>10,620<br>17,990<br>22,110<br>26,210 | |(10,100)<br>10,620<br>17,990<br>22,110<br>26,210 | ||
|(8,970)<br>9,490<br>16,860<br>20,980<br>25,080 | |(8,970)<br>9,490<br>16,860<br>20,980<br>25,080 | ||
|<br>8,000<br><br><br> | |(7,480)<br>8,000<br>13,900<br>18,020<br>22,120 | ||
|<br>6,690<br><br><br> | |(6,170)<br>6,690<br>11,310<br>14,400<br>16,450 | ||
|<br>6,170<br><br><br> | |(5,650)<br>6,170<br>9,760<br>12,850<br>14,900 | ||
|<br>6,170<br><br><br> | |(5,650)<br>6,170<br>9,760<br>12,850<br>14,900 | ||
|<br>5,810<br><br><br> | |(5,290)<br>5,810<br>9,400<br>12,490<br>14,540 | ||
|<br>5,810<br><br><br> | |(5,290)<br>5,810<br>9,400<br>12,490<br>14,540 | ||
|<br>5,810<br><br><br> | |5,290<br>5,810<br>9,400<br>12,490<br>14,540 | ||
|<br>5,480<br><br><br> | |4,960<br>5,480<br>9,070<br>12,160<br>14,210 | ||
|<br>5,480<br><br><br> | |4,960<br>5,480<br>9,070<br>12,160<br>14,210 | ||
|<br>5,480<br><br><br> | |4,960<br>5,480<br>9,070<br>12,160<br>14,210 | ||
|<br>5,480<br><br><br> | |4,960<br>5,480<br>9,070<br>12,160<br>14,210 | ||
|<br>5,480<br><br><br> | |4,960<br>5,480<br>9,070<br>12,160<br>14,210z | ||
|<br>4,950<br><br><br> | |<br>4,950<br><br><br> | ||
|<br>4,950<br><br><br> | |<br>4,950<br><br><br> | ||
106行目: | 106行目: | ||
!style="scope="col" |木古内 | !style="scope="col" |木古内 | ||
|} | |} | ||
*括弧内の料金は、通常発売されない料金券です。 | |||
*上記料金は、はやぶさ号及びこまち号を利用しない通常期の金額です。 | |||
**(自由席特急券、特定特急券以外)繁忙期の場合、200円増し。 | |||
**(自由席特急券、特定特急券以外)閑散期の場合、200円引き。 | |||
**はやぶさ号、こまち号を利用する場合、以下の三角表に該当するハイスピード(HS)料金を加算。 |
2017年11月11日 (土) 21:41時点における版
自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 新函館北斗 | 木古内 | 奥津軽いまべつ | 新青森 | 七戸十和田 | 八戸 | 二戸 | いわて沼宮内 | 盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢江刺 | 一ノ関 | くりこま高原 | 古川 | 仙台 | 白石蔵王 | 福島 | 郡山 | 新白河 | 那須塩原 | 宇都宮 | 小山 | 大宮 | 上野 |
東京 | (10,100) 10,620 17,990 22,110 26,210 |
(8,970) 9,490 16,860 20,980 25,080 |
(7,480) 8,000 13,900 18,020 22,120 |
(6,170) 6,690 11,310 14,400 16,450 |
(5,650) 6,170 9,760 12,850 14,900 |
(5,650) 6,170 9,760 12,850 14,900 |
(5,290) 5,810 9,400 12,490 14,540 |
(5,290) 5,810 9,400 12,490 14,540 |
5,290 5,810 9,400 12,490 14,540 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210 |
4,960 5,480 9,070 12,160 14,210z |
4,950 |
4,950 |
4,950 |
4,200 |
4,200 |
3,320 |
3,320 |
2,990 |
2,570 |
2,570 |
2,360 |
上野 | |||||||||||||||||||||||||
大宮 | |||||||||||||||||||||||||
小山 | |||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||
那須塩原 | |||||||||||||||||||||||||
新白河 | |||||||||||||||||||||||||
郡山 | |||||||||||||||||||||||||
福島 | |||||||||||||||||||||||||
白石蔵王 | |||||||||||||||||||||||||
仙台 | |||||||||||||||||||||||||
古川 | |||||||||||||||||||||||||
くりこま 高原 | |||||||||||||||||||||||||
一ノ関 | |||||||||||||||||||||||||
水沢江刺 | |||||||||||||||||||||||||
北上 | |||||||||||||||||||||||||
新花巻 | |||||||||||||||||||||||||
盛岡 | |||||||||||||||||||||||||
いわて 沼宮内 | |||||||||||||||||||||||||
二戸 | |||||||||||||||||||||||||
八戸 | |||||||||||||||||||||||||
七戸 十和田 | |||||||||||||||||||||||||
新青森 | |||||||||||||||||||||||||
奥津軽 いまべつ | |||||||||||||||||||||||||
木古内 |
- 括弧内の料金は、通常発売されない料金券です。
- 上記料金は、はやぶさ号及びこまち号を利用しない通常期の金額です。
- (自由席特急券、特定特急券以外)繁忙期の場合、200円増し。
- (自由席特急券、特定特急券以外)閑散期の場合、200円引き。
- はやぶさ号、こまち号を利用する場合、以下の三角表に該当するハイスピード(HS)料金を加算。