「JR東日本E721系電車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
(→編成表) |
||
36行目: | 36行目: | ||
|- | |- | ||
!colspan="9"|0番台 | !colspan="9"|0番台 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
|P-1 | |P-1 | ||
|1 | |1 | ||
42行目: | 42行目: | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 | ||
|仙台色 | |||
|仙セン | |仙セン | ||
|廃車済 | |廃車済 | ||
| | |style="text-align:left;"|2011年3月11日の東日本大震災においてP-19編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。<br>翌12日付で廃車・解体。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-2 | ||
| | |2 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |2 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-3 | ||
| | |3 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |3 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-4 | ||
| | |4 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |4 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-5 | ||
| | |5 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |5 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-6 | ||
| | |6 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |6 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-7 | ||
| | |7 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |7 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-8 | ||
| | |8 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |8 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-9 | ||
| | |9 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |9 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-10 | ||
| | |10 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |10 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-11 | ||
| | |11 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |11 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-12 | ||
| | |12 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |12 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-13 | ||
| | |13 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |13 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-14 | ||
| | |14 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |14 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-15 | ||
| | |15 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |15 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-16 | ||
| | |16 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |16 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-17 | ||
| | |17 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |17 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-18 | ||
| | |18 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |18 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
|稼働中 | |||
| | | | ||
| | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
|P-19 | |||
|19 | |||
| - | |||
| - | |||
|19 | |||
|仙台色 | |||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |廃車済 | ||
| | |style="text-align:left;"|2011年3月11日の東日本大震災においてP-1編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。<br>翌12日付で廃車・解体。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-20 | ||
| | |20 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |20 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-21 | ||
| | |21 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |21 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-22 | ||
| | |22 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |22 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-23 | ||
| | |23 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |23 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-24 | ||
| | |24 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |24 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-25 | ||
| | |25 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |25 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-26 | ||
| | |26 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |26 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-27 | ||
| | |27 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |27 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-28 | ||
| | |28 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |28 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-29 | ||
| | |29 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |29 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-30 | ||
| | |30 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |30 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-31 | ||
| | |31 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |31 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-32 | ||
| | |32 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |32 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-33 | ||
| | |33 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |33 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-34 | ||
| | |34 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |34 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-35 | ||
| | |35 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |35 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-36 | ||
| | |36 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |36 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-37 | ||
| | |37 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |37 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-38 | ||
| | |38 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |38 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-39 | ||
| | |39 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |39 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-40 | ||
| | |40 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |40 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時よりワンマン運転対応。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-41 | ||
| | |41 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |41 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時よりワンマン運転対応。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-42 | ||
| | |42 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |42 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時よりワンマン運転対応。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-43 | ||
| | |43 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |43 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時よりワンマン運転対応。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-44 | ||
| | |44 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |44 | ||
|style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | |style="color:#FFFFFF;background-color:#118822;"|仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時よりワンマン運転対応。 | ||
|- | |- | ||
!colspan="9"|500番台 | !colspan="9"|500番台 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-501 | ||
| | |501 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |501 | ||
|style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | |style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時より限定ワンマン運転対応<ref name="one-man">仙台空港アクセス線ではワンマン運転を実施するため、ワンマン用ドアスイッチ・ホーム監視モニタを装備する。しかし運賃収受は各駅で行うため運賃収受器・運賃表示器を装備しない。</ref>。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-502 | ||
| | |502 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |502 | ||
|style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | |style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時より限定ワンマン運転対応<ref name="one-man"></ref>。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-503 | ||
| | |503 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |503 | ||
|style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | |style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時より限定ワンマン運転対応<ref name="one-man"></ref>。 | ||
|- | |- | ||
|P- | |P-504 | ||
| | |504 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |504 | ||
|style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | |style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時より限定ワンマン運転対応<ref name="one-man"></ref>。 | ||
|- | |- | ||
!colspan="9"|1000番台 | !colspan="9"|1000番台 | ||
528行目: | 528行目: | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
|稼働中 | |||
| | | | ||
|- | |||
|P4-2 | |||
|1002 | |||
|1002 | |||
|1002 | |||
|1002 | |||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |||
|仙セン | |||
|稼働中 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-3 | ||
| | |1003 | ||
| | |1003 | ||
| | |1003 | ||
|1003 | |||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |||
|仙セン | |||
|稼働中 | |||
| | | | ||
|- | |||
|P4-4 | |||
|1004 | |||
|1004 | |||
|1004 | |||
|1004 | |||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-5 | ||
| | |1005 | ||
| | |1005 | ||
| | |1005 | ||
| | |1005 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-6 | ||
| | |1006 | ||
| | |1006 | ||
| | |1006 | ||
| | |1006 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-7 | ||
| | |1007 | ||
| | |1007 | ||
| | |1007 | ||
| | |1007 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-8 | ||
| | |1008 | ||
| | |1008 | ||
| | |1008 | ||
| | |1008 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-9 | ||
| | |1009 | ||
| | |1009 | ||
| | |1009 | ||
| | |1009 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-10 | ||
| | |1010 | ||
| | |1010 | ||
| | |1010 | ||
| | |1010 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-11 | ||
| | |1011 | ||
| | |1011 | ||
| | |1011 | ||
| | |1011 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-12 | ||
| | |1012 | ||
| | |1012 | ||
| | |1012 | ||
| | |1012 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-13 | ||
| | |1013 | ||
| | |1013 | ||
| | |1013 | ||
| | |1013 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-14 | ||
| | |1014 | ||
| | |1014 | ||
| | |1014 | ||
| | |1014 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-15 | ||
| | |1015 | ||
| | |1015 | ||
| | |1015 | ||
| | |1015 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-16 | ||
| | |1016 | ||
| | |1016 | ||
| | |1016 | ||
| | |1016 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-17 | ||
| | |1017 | ||
| | |1017 | ||
| | |1017 | ||
| | |1017 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-18 | ||
| | |1018 | ||
| | |1018 | ||
| | |1018 | ||
| | |1018 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|P4- | |P4-19 | ||
| | |1019 | ||
| | |1019 | ||
| | |1019 | ||
| | |1019 | ||
|style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | |style="color:#F781F3;background-color:#118822;"|新仙台色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
712行目: | 732行目: | ||
|style="color:#FF8000;background-color:#2255BB;"|SAT色 | |style="color:#FF8000;background-color:#2255BB;"|SAT色 | ||
|仙空鉄 | |仙空鉄 | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時より限定ワンマン運転対応<ref name="one-man"></ref>。 | ||
|- | |- | ||
|SA102 | |SA102 | ||
722行目: | 742行目: | ||
|style="color:#FF8000;background-color:#2255BB;"|SAT色 | |style="color:#FF8000;background-color:#2255BB;"|SAT色 | ||
|仙空鉄 | |仙空鉄 | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時より限定ワンマン運転対応<ref name="one-man"></ref>。 | ||
|- | |- | ||
|SA103 | |SA103 | ||
732行目: | 752行目: | ||
|style="color:#FF8000;background-color:#2255BB;"|SAT色 | |style="color:#FF8000;background-color:#2255BB;"|SAT色 | ||
|仙空鉄 | |仙空鉄 | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|新製時より限定ワンマン運転対応<ref name="one-man"></ref>。 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
750行目: | 770行目: | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| | |11 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |11 | ||
|style="color:#33cbf4;"|青い森色 | |style="color:#33cbf4;"|青い森色 | ||
|青い森 | |青い森 | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| | |12 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |12 | ||
|style="color:#33cbf4;"|青い森色 | |style="color:#33cbf4;"|青い森色 | ||
|青い森 | |青い森 | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
<references /> | <references /> |
2017年12月8日 (金) 02:51時点における版
E721系電車は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が所有し、東北地方で運用する交流一般形電車である。
本項では、同一設計である仙台空港鉄道所有のSAT721系、青い森鉄道所有の'青い森703系についても記述する。
経歴
番台区分
0番台
500番台
1000番台
SAT721系
青い森703系
主要諸元
編成表
←上野・いわき・仙台空港 | 喜多方・山形・利府・盛岡→ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編成番号 | クハE720形 | モハE720形 | サハE721形 | クモハE721形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
0番台 | ||||||||
P-1 | 1 | - | - | 1 | 仙台色 | 仙セン | 廃車済 | 2011年3月11日の東日本大震災においてP-19編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
P-2 | 2 | - | - | 2 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-3 | 3 | - | - | 3 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-4 | 4 | - | - | 4 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-5 | 5 | - | - | 5 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-6 | 6 | - | - | 6 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-7 | 7 | - | - | 7 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成。 |
P-8 | 8 | - | - | 8 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成。 |
P-9 | 9 | - | - | 9 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-10 | 10 | - | - | 10 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-11 | 11 | - | - | 11 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-12 | 12 | - | - | 12 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-13 | 13 | - | - | 13 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-14 | 14 | - | - | 14 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-15 | 15 | - | - | 15 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-16 | 16 | - | - | 16 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-17 | 17 | - | - | 17 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-18 | 18 | - | - | 18 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-19 | 19 | - | - | 19 | 仙台色 | 仙セン | 廃車済 | 2011年3月11日の東日本大震災においてP-1編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
P-20 | 20 | - | - | 20 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-21 | 21 | - | - | 21 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-22 | 22 | - | - | 22 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-23 | 23 | - | - | 23 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-24 | 24 | - | - | 24 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-25 | 25 | - | - | 25 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-26 | 26 | - | - | 26 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
P-27 | 27 | - | - | 27 | 仙台色 | 仙セン | 稼働中 | |
