「東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
59行目: | 59行目: | ||
|[880] | |[880] | ||
|- | |- | ||
|10,810 | |'''10,810''' | ||
|9,660 | |'''9,660''' | ||
|8,140 | |'''8,140''' | ||
|6,810 | |'''6,810''' | ||
|6,280 | |'''6,280''' | ||
|5,910 | |'''5,910''' | ||
|5,910 | |'''5,910''' | ||
|5,910 | |'''5,910''' | ||
|5,580 | |'''5,580''' | ||
|5,580 | |'''5,580''' | ||
|5,580 | |'''5,580''' | ||
|5,580 | |'''5,580''' | ||
|5,580 | |'''5,580''' | ||
|5,580 | |'''5,580''' | ||
|5,040 | |'''5,040''' | ||
|5,040 | |'''5,040''' | ||
|5,040 | |'''5,040''' | ||
|4,270 | |'''4,270''' | ||
|4,270 | |'''4,270''' | ||
|3,380 | |'''3,380''' | ||
|3,380 | |'''3,380''' | ||
|3,040 | |'''3,040''' | ||
|2,610 | |'''2,610''' | ||
|2,610 | |'''2,610''' | ||
|2,400 | |'''2,400''' | ||
|- | |- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | ||
|9,400 | |||
|9,400 | |9,400 | ||
| | |7,900 | ||
| | |6,600 | ||
| | |5,600 | ||
| | |5,600 | ||
| | |5,600 | ||
| | |5,400 | ||
| | |5,400 | ||
| | |5,400 | ||
| | |5,400 | ||
| | |5,400 | ||
| | |5,400 | ||
| | |5,400 | ||
| | |4,190 | ||
| | |4,190 | ||
| | |4,190 | ||
| | |4,190 | ||
| | |4,190 | ||
| | |2,800 | ||
| | |2,800 | ||
| | |2,800 | ||
| | |1,300 | ||
| | |1,300 | ||
| | |1,300 | ||
| | |- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | ||
|13,600 | |||
|13,600 | |||
|12,100 | |||
|9,750 | |||
|8,750 | |||
|8,750 | |||
|8,750 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|17,780 | |||
|17,780 | |||
|16,280 | |||
|11,840 | |||
|10,840 | |||
|10,840 | |||
|10,840 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="5" style="scope=" col" |上野 | ||
| | |(10,070) | ||
| | |(8,920) | ||
| | |(7,430) | ||
| | |(6,070) | ||
| | |(5,540) | ||
|(5,540) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|5,170 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,300 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''10,600''' | |||
|'''9,450''' | |||
|'''7,930''' | |||
|'''6,600''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,830''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
|9,400 | |||
|9,400 | |||
| | | | ||
| | | | ||
136行目: | 235行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|13,600 | |||
|13,600 | |||
| | | | ||
| | | | ||
163行目: | 264行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17,780 | |||
|17,780 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
239行目: | 289行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="5" style="scope=" col" |大宮 | ||
|(9,540) | |||
|(8,390) | |||
|(6,870) | |||
|(5,540) | |||
|(5,540) | |||
|(5,540) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[1,000] | |||
|- | |||
|'''10,070''' | |||
|'''8,920''' | |||
|'''7,400''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''6,070''' | |||
| '''6,070''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
264行目: | 362行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
288行目: | 385行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
362行目: | 410行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="5" style="scope=" col" |小山 | ||
|(9,540) | |||
|(8,390) | |||
|(6,870) | |||
|(5,540) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|(4,840) | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''10,070''' | |||
|'''8,920''' | |||
|'''7,400''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
408行目: | 502行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
479行目: | 525行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |宇都宮 | |||
|(9,540) | |||
|(8,390) | |||
|(6,870) | |||
|(5,540) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|(4,840) | |||
|(4,840) | |||
|4,840 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''10,070''' | |||
|'''8,920''' | |||
|'''7,400''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
501行目: | 592行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
523行目: | 614行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
592行目: | 636行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |那須塩原 | |||
|(9,170) | |||
|(8,020) | |||
|(6,500) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|(4,840) | |||
|(4,840) | |||
|(4,840) | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''9,700''' | |||
|'''8,550''' | |||
|'''7,030''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
613行目: | 700行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
634行目: | 721行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" | | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |新白河 | |||
|(9,170) | |(9,170) | ||
|(8,020) | |(8,020) | ||
|(6,500) | |(6,500) | ||
|(5,170) | |(5,170) | ||
|(4,840) | |(4,840) | ||
|(4,840) | |(4,840) | ||
|(4,840) | |(4,840) | ||
|(4,300) | |||
|4,300 | |4,300 | ||
|4,300 | |4,300 | ||
|4,300 | |4,300 | ||
|3,530 | |3,530 | ||
|3,530 | |3,530 | ||
|3,530 | |3,530 | ||
| | |3,530 | ||
|2,640 | |2,640 | ||
|2,640 | |2,640 | ||
659行目: | 764行目: | ||
|[880] | |[880] | ||
|- | |- | ||
|9,700 | |'''9,700''' | ||
|8,550 | |'''8,550''' | ||
|7,030 | |'''7,030''' | ||
|5,700 | |'''5,700''' | ||
| | |'''5,370''' | ||
|'''5,370''' | |||
|5,370 | |'''5,370''' | ||
|5,370 | |'''4,830''' | ||
|4,830 | |'''4,830''' | ||
|4,830 | |'''4,830''' | ||
|4,830 | |'''4,830''' | ||
|4,830 | |'''4,060''' | ||
|4,060 | |'''4,060''' | ||
|4,060 | |'''4,060''' | ||
|4,060 | |'''4,060''' | ||
| | |'''3,170''' | ||
|3,170 | |'''3,170''' | ||
|3,170 | |'''2,400''' | ||
|2,400 | |'''2,400''' | ||
|2,400 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
701行目: | 804行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
722行目: | 824行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
743行目: | 844行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |郡山 | ||
|( | |(8.840) | ||
|( | |(7,690) | ||
|(6 | |(6,170) | ||
|(4,840) | |(4,840) | ||
|(4,840) | |(4,840) | ||
|(4,840) | |(4,840) | ||
|(4,300) | |||
|(4,300) | |(4,300) | ||
|4,300 | |4,300 | ||
|3,530 | |3,530 | ||
|3,530 | |3,530 | ||
|3,530 | |3,530 | ||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |2,640 | ||
|2,640 | |2,640 | ||
764行目: | 864行目: | ||
|[880] | |[880] | ||
|- | |- | ||
|9, | |'''9,370''' | ||
|8, | |'''8,220''' | ||
| | |'''6,700''' | ||
|'''5,370''' | |||
|5,370 | |'''5,370''' | ||
|5,370 | |'''5,370''' | ||
|5,370 | |'''4,830''' | ||
|4,830 | |'''4,830''' | ||
|4,830 | |'''4,830''' | ||
|4,830 | |'''4,060''' | ||
|4, | |'''4,060''' | ||
|4,060 | |'''4,060''' | ||
|4,060 | |'''4,060''' | ||
|4,060 | |'''3,170''' | ||
| | |'''3,170''' | ||
|3,170 | |'''3,170''' | ||
|3,170 | |'''2,400''' | ||
|2,400 | |'''1,410''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
804行目: | 902行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
824行目: | 921行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
844行目: | 940行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |福島 | ||
|(8.840) | |(8.840) | ||
|(7,690) | |(7,690) | ||
|(6,170) | |(6,170) | ||
|(4,840) | |(4,840) | ||
|(4,300) | |(4,300) | ||
|(4,300) | |(4,300) | ||
|4,300 | |(4,300) | ||
|3,530 | |(3,530) | ||
|3,530 | |3,530 | ||
|3,530 | |3,530 | ||
|3,530 | |3,530 | ||
|2,640 | |||
|2,640 | |2,640 | ||
|2,640 | |2,640 | ||
864行目: | 959行目: | ||
|[880] | |[880] | ||
|- | |- | ||
|9,370 | |'''9,370''' | ||
|8,220 | |'''8,220''' | ||
|6,700 | |'''6,700''' | ||
|5,370 | |'''5,370''' | ||
| | |'''4,830''' | ||
|'''4,830''' | |||
|4,830 | |'''4,830''' | ||
|4,830 | |'''4,060''' | ||
|4, | |'''4,060''' | ||
|4,060 | |'''4,060''' | ||
|4,060 | |'''4,060''' | ||
|4,060 | |'''3,170''' | ||
| | |'''3,170''' | ||
|3,170 | |'''3,170''' | ||
|3,170 | |'''3,170''' | ||
|3,170 | |'''2,400''' | ||
|2,400 | |'''2,400''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
902行目: | 995行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
938行目: | 1,030行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |白石蔵王 | ||
|(8 | |(8.840) | ||
|(7, | |(7,690) | ||
|(6, | |(6,170) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|(4, | |(4,300) | ||
|(4, | |(4,300) | ||
|( | |(3,530) | ||
|(3, | |(3,530) | ||
| | |3,530 | ||
| | |2,640 | ||
| | |2,640 | ||
| | |2,640 | ||
| | |2,640 | ||
| | |2,640 | ||
| | |1,870 | ||
| | |[880] | ||
| | |- | ||
|'''9,370''' | |||
|'''8,220''' | |||
|'''6,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
977行目: | 1,083行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
995行目: | 1,100行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,013行目: | 1,117行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="5" style="scope=" col" |仙台 | ||
| | |(8,300) | ||
|(7,150) | |||
|(5,630) | |||
|(4,300) | |||
|(4,300) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''8,830''' | |||
|'''7,680''' | |||
|'''6,160''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,030行目: | 1,166行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,081行目: | 1,198行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" |古川 | |||
|(8,300) | |||
|(7,150) | |||
|(5,630) | |||
|(4,300) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|(2,640) | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|1,870 | |||
|[1,000] | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''8,830''' | |||
|'''7,680''' | |||
|'''6,160''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
1,097行目: | 1,244行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,112行目: | 1,259行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,144行目: | 1,274行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |くりこま<br>高原 | |||
|(7,530) | |||
| (6,380) | |||
|(4,860) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|(2,640) | |||
|(2,640) | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|1,870 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''8,060''' | |||
|'''6,910''' | |||
|'''5,390''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,149行目: | 1,309行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,158行目: | 1,317行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,165行目: | 1,325行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,172行目: | 1,331行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,181行目: | 1,341行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |一ノ関 | |||
|(7,530) | |||
|(6,380) | |||
|(4,860) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|(2,640) | |||
|(2,640) | |||
|(2,640) | |||
|1,870 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''8,060''' | |||
|'''6,910''' | |||
|'''5,390''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,197行目: | 1,385行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
1,226行目: | 1,398行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,239行目: | 1,411行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |水沢江刺 | |||
|(7,530) | |||
|(6,380) | |||
|(4,860) | |||
|(3,530) | |||
|(2,640) | |||
|(2,640) | |||
|(2,640) | |||
|(1,870) | |||
|1,870 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''8,060''' | |||
|'''6,910''' | |||
|'''5,390''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,250行目: | 1,447行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,258行目: | 1,457行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,274行目: | 1,473行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |北上 | ||
|(7, | |(7,530) | ||
|(6, | |(6,380) | ||
|(4, | |(4,860) | ||
|(3, | |(3,530) | ||
|( | |(2,640) | ||
|( | |(2,640) | ||
|(2, | |(2,640) | ||
|( | |(1,870) | ||
| | |[880] | ||
| | |[880] | ||
| | |- | ||
| | |'''8,060''' | ||
| | |'''6,910''' | ||
|'''5,390''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,313行目: | 1,517行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,324行目: | 1,528行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |新花巻 | |||
|(7,530) | |||
|(6,380) | |||
|(4,860) | |||
|(3,530) | |||
|(2,640) | |||
|(2,640) | |||
|(2,640) | |||
|(1,870) | |||
|[880] | |||
|- | |||
|'''8,060''' | |||
|'''6,910''' | |||
|'''5,390''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,329行目: | 1,555行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,344行目: | 1,569行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
1,368行目: | 1,579行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | ! rowspan="5" style="scope=" col" |盛岡 | ||
| | |''6,640'' | ||
|''5,490'' | |||
|''3,970'' | |||
|''2,640'' | |||
|''2,640'' | |||
|''2,640'' | |||
|''1,870'' | |||
|''880'' | |||
|- | |||
|'''7,170''' | |||
|'''6,020''' | |||
|'''4,500''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
1,380行目: | 1,607行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,397行目: | 1,625行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |いわて<br>沼宮内 | |||
|''6,640'' | |||
|''5,490'' | |||
|''3,970'' | |||
|''2,640'' | |||
|''2,640'' | |||
|''1,870'' | |||
|''880'' | |||
|- | |||
|'''7,170''' | |||
|'''6,020''' | |||
|'''4,500''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
1,405行目: | 1,650行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,410行目: | 1,656行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,433行目: | 1,666行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |二戸 | |||
|''6,640'' | |||
|''5,490'' | |||
|''3,970'' | |||
|''2,640'' | |||
|''1,870'' | |||
|''880'' | |||
|- | |||
|'''7,170''' | |||
|'''6,020''' | |||
|'''4,500''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,441行目: | 1,688行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,454行目: | 1,702行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |八戸 | |||
|''5,870'' | |||
|''4,720'' | |||
|''3,200'' | |||
|''1,870'' | |||
|''880'' | |||
|- | |||
|'''6,400''' | |||
|'''5,250''' | |||
|'''3,730''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,465行目: | 1,727行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,470行目: | 1,733行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |七戸<br>十和田 | ||
|''4,880'' | |||
| | |''3,730'' | ||
|''2,210'' | |||
| | |''880'' | ||
| | |- | ||
| | |'''5,410''' | ||
| | |'''4,260''' | ||
| | |'''2,740''' | ||
| | |'''2,400''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
1,488行目: | 1,749行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
1,499行目: | 1,759行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |新青森 | |||
|''4,000'' | |||
|''2,850'' | |||
|''1,330'' | |||
|- | |||
|'''4,530''' | |||
|'''3,380''' | |||
|'''2,560''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,509行目: | 1,780行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |奥津軽<br>いまべつ | |||
|''2,850'' | |||
|''1,520'' | |||
|- | |||
|'''3,380''' | |||
|'''2,560''' | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! rowspan="5" style="scope=" col" |木古内 | |||
|''1,330'' | |||
|- | |||
|'''2,560''' | |||
|- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |} | ||
<hr size="4"> | |||
*本表は[http://www.jreast.co.jp/ryokaku/ 東日本旅客鉄道旅客営業規則]及び[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm 東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程]を元に作成しています。 | |||
*この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。 | |||
*券種についてはそれぞれ以下の通りです。 | |||
**'''自由席'''は、全区間普通車自由席に乗車する場合の特急料金('''新幹線自由席特急料金''')です。 | |||
***'''()'''内は、'''通常発売されない'''自由席料金です。 | |||
| | ***'''[]'''内は、自由席を利用する時の'''特定特急料金'''です。普通車自由席に乗車できます。 | ||
***盛岡駅 - 新函館北斗駅間の自由席料金(斜字)は、「'''新幹線特定特急券(立席)'''」の料金('''特定特急料金''')です。普通車指定席の空席に着席できます。但し、当該座席を指定された特急券を所持した旅客が現れた場合は、座席を譲らなければなりません。 | |||
**'''指定席'''は、普通車指定席に乗車する場合の特急料金('''新幹線特急料金''')です。 | |||
***自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも、全区間新幹線特急料金で算出します。 | |||
