「東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
638行目: | 638行目: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" |那須塩原 | ! rowspan="5" style="scope=" col" |那須塩原 | ||
|(9, | |(9,170) | ||
|( | |(8,020) | ||
|(6, | |(6,500) | ||
|(5, | |(5,170) | ||
|(5, | |(5,170) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|4, | |4,300 | ||
|4, | |4,300 | ||
|4, | |4,300 | ||
|4, | |4,300 | ||
|3, | |3,530 | ||
|3, | |3,530 | ||
|3, | |3,530 | ||
|2, | |2,640 | ||
|2, | |2,640 | ||
|2, | |2,640 | ||
|1, | |1,870 | ||
|[ | |[880] | ||
|- | |- | ||
| | |9,700 | ||
| | |8,550 | ||
| | |7,030 | ||
| | |5,700 | ||
| | |5,700 | ||
| | |5,370 | ||
| | |5,370 | ||
| | |5,370 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,060 | ||
| | |4,060 | ||
| | |4,060 | ||
| | |3,170 | ||
| | |3,170 | ||
| | |3,170 | ||
| | |2,400 | ||
| | |2,400 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
744行目: | 744行目: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" |新白河 | ! rowspan="5" style="scope=" col" |新白河 | ||
|(9, | |(9,170) | ||
|( | |(8,020) | ||
|(6, | |(6,500) | ||
|(5, | |(5,170) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|(4, | |(4,300) | ||
|4, | |4,300 | ||
|4, | |4,300 | ||
|4, | |4,300 | ||
|3, | |3,530 | ||
|3, | |3,530 | ||
|3, | | 3,530 | ||
|3, | |3,530 | ||
|2, | |2,640 | ||
|2, | |2,640 | ||
|1, | |1,870 | ||
|[ | |[880] | ||
|- | |- | ||
| | |9,700 | ||
| | |8,550 | ||
| | |7,030 | ||
| | |5,700 | ||
| | |5,370 | ||
| | |5,370 | ||
| | |5,370 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,060 | ||
| | |4,060 | ||
| | |4,060 | ||
| | |4,060 | ||
| | |3,170 | ||
| | |3,170 | ||
| | |2,400 | ||
| | |2,400 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
845行目: | 845行目: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" |郡山 | ! rowspan="5" style="scope=" col" |郡山 | ||
|(8 | |(8.840) | ||
|(7, | |(7,690) | ||
|(6, | |(6,170) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|(4, | |(4,840) | ||
|(4, | |(4,300) | ||
|(4, | |(4,300) | ||
|4, | |4,300 | ||
|3, | |3,530 | ||
|3, | |3,530 | ||
|3, | |3,530 | ||
|3, | |3,530 | ||
|2, | |2,640 | ||
|2, | |2,640 | ||
|2, | |2,640 | ||
|1, | |1,870 | ||
|[ | |[880] | ||
|- | |- | ||
| | |9,370 | ||
| | |8,220 | ||
| | |6,700 | ||
| | |5,370 | ||
| | |5,370 | ||
| | |5,370 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,830 | ||
| | |4,060 | ||
| | |4,060 | ||
| | |4,060 | ||
| | |4,060 | ||
| | |3,170 | ||
| | |3,170 | ||
| | |3,170 | ||
| | |2,400 | ||
| | |1,410 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
942行目: | 942行目: | ||
! rowspan="5" style="scope=" col" |福島 | ! rowspan="5" style="scope=" col" |福島 | ||
|(8,680)<br>9,200<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |(8,680)<br>9,200<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | ||
|(7,550<br>8,070<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |(7,550<br>8,070<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | ||
|(6,060)<br>6,580<br>5,390<br>9,510<br>13,610 | |(6,060)<br>6,580<br>5,390<br>9,510<br>13,610 | ||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | ||
1,688行目: | 1,688行目: | ||
***新幹線自由席特急料金、特定特急料金は通年同額です。 | ***新幹線自由席特急料金、特定特急料金は通年同額です。 | ||
***大宮駅 - 盛岡駅間で「<font color="#00C3A7">'''はやぶさ'''</font>」「<font color="#ED1A3D">'''こまち'''</font>」を利用する場合、次の表2で乗車区間に該当するハイスピード料金('''HS料金''')を加算してください。なお、「<font color="#00C3A7">'''はやぶさ'''</font>」「<font color="#ED1A3D">'''こまち'''</font>」とそれ以外の列車を乗り継ぐ場合は、乗車全区間の新幹線特急料金に「<font color="#00C3A7">'''はやぶさ'''</font>」「<font color="#ED1A3D">'''こまち'''</font>」乗車区間分のHS料金を加算してください。 | ***大宮駅 - 盛岡駅間で「<font color="#00C3A7">'''はやぶさ'''</font>」「<font color="#ED1A3D">'''こまち'''</font>」を利用する場合、次の表2で乗車区間に該当するハイスピード料金('''HS料金''')を加算してください。なお、「<font color="#00C3A7">'''はやぶさ'''</font>」「<font color="#ED1A3D">'''こまち'''</font>」とそれ以外の列車を乗り継ぐ場合は、乗車全区間の新幹線特急料金に「<font color="#00C3A7">'''はやぶさ'''</font>」「<font color="#ED1A3D">'''こまち'''</font>」乗車区間分のHS料金を加算してください。 | ||
***通常期に、東京駅 - 仙台駅間を「<font color="#00C3A7">'''はやぶさ'''</font>」'''指定席'''に、仙台駅 - 盛岡駅間を「<font color="#4da">'''やまびこ'''</font>」'''自由席'''に通しで乗車する場合、「東京駅 - 盛岡駅間の新幹線特急料金'''5,810円'''」+「東京駅 - 仙台駅間のHS料金'''310円'''」= '''6120円'''となります。 | *** 通常期に、東京駅 - 仙台駅間を「<font color="#00C3A7">'''はやぶさ'''</font>」'''指定席'''に、仙台駅 - 盛岡駅間を「<font color="#4da">'''やまびこ'''</font>」'''自由席'''に通しで乗車する場合、「東京駅 - 盛岡駅間の新幹線特急料金'''5,810円'''」+「東京駅 - 仙台駅間のHS料金'''310円'''」= '''6120円'''となります。 | ||
<p style="text-align:center">'''表2. 「<font color="#00C3A7">はやぶさ</font>」「<font color="#ED1A3D">こまち</font>」のHS料金(円)'''</p> | <p style="text-align:center">'''表2. 「<font color="#00C3A7">はやぶさ</font>」「<font color="#ED1A3D">こまち</font>」のHS料金(円)'''</p> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto; <!--font-size:9px;-->" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto; <!--font-size:9px;-->" | ||
1,700行目: | 1,700行目: | ||
! style="scope=" col" |八戸 | ! style="scope=" col" |八戸 | ||
! style="scope=" col" |二戸 | ! style="scope=" col" |二戸 | ||
! style="scope=" col" | いわて<br>沼宮内 | ! style="scope=" col" |いわて<br>沼宮内 | ||
! style="scope=" col" |盛岡 | ! style="scope=" col" |盛岡 | ||
! style="scope=" col" |新花巻 | ! style="scope=" col" |新花巻 | ||
1,717行目: | 1,717行目: | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |||
|410 | |||
|410 | |410 | ||
|410 | |410 | ||
|410 | |410 | ||
|410 | |410 | ||
|310 | |310 | ||
| 310 | |||
|- | |- | ||
!上野 | !上野 | ||
1,732行目: | 1,732行目: | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
1,742行目: | 1,742行目: | ||
|410 | |410 | ||
|410 | |410 | ||
|410 | | 410 | ||
|310 | |310 | ||
|310 | |310 | ||
1,748行目: | 1,748行目: | ||
!大宮 | !大宮 | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |||
|510 | |510 | ||
|510 | |||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
|510 | |510 | ||
|410 | |410 | ||
| 410 | |||
|410 | |410 | ||
|410 | |410 | ||
|410 | |410 | ||
1,768行目: | 1,768行目: | ||
|210 | |210 | ||
|210 | |210 | ||
|210 | |||
|210 | |210 | ||
|210 | |210 | ||
|210 | |||
|210 | |210 | ||
|210 | |||
|210 | |210 | ||
|210 | |210 | ||
1,797行目: | 1,797行目: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
! くりこま<br>高原 | !くりこま<br>高原 | ||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |||
|210 | |210 | ||
|210 | |210 | ||
|210 | |210 | ||
| 210 | | 210 | ||
|210 | |210 | ||
|210 | |210 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
!一ノ関 | !一ノ関 | ||
|100 | |||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
1,822行目: | 1,823行目: | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
!水沢<br>江刺 | !水沢<br>江刺 | ||
1,832行目: | 1,832行目: | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
!北上 | ! 北上 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
1,848行目: | 1,848行目: | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
1,853行目: | 1,854行目: | ||
!新花巻 | !新花巻 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
| 100 | |100 | ||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
1,887行目: | 1,888行目: | ||
| style="text-align:left;" |隣接駅間(50キロ以下)、<br />一ノ関 - 北上、北上 - 盛岡 | | style="text-align:left;" |隣接駅間(50キロ以下)、<br />一ノ関 - 北上、北上 - 盛岡 | ||
|860 | |860 | ||
| rowspan="3" |2,360 | | rowspan="3" |2,360 | ||
| rowspan="3" |1,030 | | rowspan="3" |1,030 | ||
| rowspan="3" |4,120 | | rowspan="3" |4,120 | ||
| rowspan="3" |6,170 | | rowspan="3" |6,170 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| style="text-align:left;" |隣接駅間(51〜100キロ)、<br />古川 - 一ノ関 | | style="text-align:left;" |隣接駅間(51〜100キロ)、<br />古川 - 一ノ関 | ||
|980 | |980 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| style="text-align:left;" |上記以外 | | style="text-align:left;" |上記以外 | ||
|1,840 | |1,840 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| rowspan="2" style="text-align:left;" |101〜200キロ | | rowspan="2" style="text-align:left;" |101〜200キロ | ||
1,903行目: | 1,904行目: | ||
|2,780 | |2,780 | ||
| rowspan="2" |2,060 | | rowspan="2" |2,060 | ||
| rowspan="2" |5,150 | | rowspan="2" |5,150 | ||
| rowspan="2" |7,200 | | rowspan="2" |7,200 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| style="text-align:left;" |上記以外 | | style="text-align:left;" |上記以外 | ||
|2,590 | |2,590 | ||
| 3,110 | |3,110 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| colspan="2" style="text-align:left;" |201〜300キロ | | colspan="2" style="text-align:left;" |201〜300キロ | ||
1,917行目: | 1,918行目: | ||
|8,230 | |8,230 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| colspan="2" style="text-align:left;" | 301〜400キロ | | colspan="2" style="text-align:left;" |301〜400キロ | ||
|4,220 | |4,220 | ||
|4,740 | |4,740 | ||
1,935行目: | 1,936行目: | ||
|5,600 | |5,600 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| colspan="2" style="text-align:left;" |601〜700キロ | | colspan="2" style="text-align:left;" | 601〜700キロ | ||
|5,440 | |5,440 | ||
|5,960 | |5,960 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| colspan="2" style="text-align:left;" |701キロ以上 | | colspan="2" style="text-align:left;" |701キロ以上 | ||
| 5,960 | |5,960 | ||
|6,480 | |6,480 | ||
|5,140 | |5,140 | ||
| 8,230 | |8,230 | ||
|10,280 | |10,280 | ||
|- style="text-align:left" | |- style="text-align:left" | ||
| colspan="7" |'''備考'''<br>・東京駅発着の場合、上野駅発着の特急料金に210円を加算した額で発売されます。 | | colspan="7" |'''備考'''<br>・東京駅発着の場合、上野駅発着の特急料金に210円を加算した額で発売されます。 | ||
1,950行目: | 1,952行目: | ||
<p style="text-align:center">'''参考:表4. 北海道新幹線の特急料金・特別車両料金(円)'''</p> | <p style="text-align:center">'''参考:表4. 北海道新幹線の特急料金・特別車両料金(円)'''</p> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:0 auto; <!--font-size:12px;-->" | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin:0 auto; <!--font-size:12px;-->" | ||
! colspan="3" rowspan="3" |営業キロ・区間 | ! colspan="3" rowspan="3" | 営業キロ・区間 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |特急料金!! colspan="3" |特別車両料金 | ! colspan="2" | 特急料金!! colspan="3" |特別車両料金 | ||
|- | |- | ||
!自由席 | !自由席 | ||
!指定席 | !指定席 | ||
!<font color="#57B544">グリーン</font> | !<font color="#57B544">グリーン</font> | ||
1,973行目: | 1,975行目: | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| colspan="2" style="text-align:left;background-color:gray;" |上記以外 | | colspan="2" style="text-align:left;background-color:gray;" |上記以外 | ||
| style="background-color:gray;" | 1,990 | | style="background-color:gray;" |1,990 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| colspan="2" rowspan="2" style="text-align:left;" |101〜200キロ | | colspan="2" rowspan="2" style="text-align:left;" |101〜200キロ | ||
1,981行目: | 1,983行目: | ||
| rowspan="2" |2,750 | | rowspan="2" |2,750 | ||
| rowspan="2" |5,840 | | rowspan="2" |5,840 | ||
| rowspan="2" |7,890 | | rowspan="2" |7,890 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
| style="text-align:left;" |上記以外 | | style="text-align:left;" |上記以外 | ||
1,988行目: | 1,990行目: | ||
|} | |} | ||
*東京駅と大宮以北各駅の相互間を利用する場合の特急料金は、上野発着での特急料金に210円を加算した額となります。 | *東京駅と大宮以北各駅の相互間を利用する場合の特急料金は、上野発着での特急料金に210円を加算した額となります。 | ||
* 北海道新幹線の特急料金で「100キロ以下」のうち「上記以外」が適用される区間は2018年3月存在しません。 | *北海道新幹線の特急料金で「100キロ以下」のうち「上記以外」が適用される区間は2018年3月存在しません。 |
2023年12月23日 (土) 23:05時点における版
現在編集中です。実際の料金・制度と異なる場合があります。
自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 新函館 北斗 |
木古内 | 奥津軽 いまべつ |
新青森 | 七戸 十和田 |
八戸 | 二戸 | いわて 沼宮内 |
盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢 江刺 |
一ノ関 | くりこま 高原 |
古川 | 仙台 | 白石 蔵王 |
福島 | 郡山 | 新白河 | 那須 塩原 |
宇都宮 | 小山 | 大宮 | 上野 |
東京 | (10,280) | (9,130) | (7,610) | (6,280) | (5,750) | (5,380) | (5,380) | (5,380) | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 3,740 | 3,740 | 2,850 | 2,850 | 2,510 | 2,080 | [1,090] | [880] |
10,810 | 9,660 | 8,140 | 6,810 | 6,280 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 4,270 | 4,270 | 3,380 | 3,380 | 3,040 | 2,610 | 2,610 | 2,400 | |
9,400 | |||||||||||||||||||||||||
13,600 | |||||||||||||||||||||||||
17,780 | |||||||||||||||||||||||||
上野 | (10,070) | (8,920) | (7,430) | (6,070) | (5,540) | (5,540) | (5,170) | (5,170) | 5,170 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,300 | 1,870 | [880] | |
10,600 | 9,450 | 7,930 | 6,600 | 6,070 | 6,070 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 2,830 | 2,400 | 2,400 | ||
9,400 | |||||||||||||||||||||||||
13,600 | |||||||||||||||||||||||||
17,780 | |||||||||||||||||||||||||
大宮 | (9,540) | (8,390) | (6,870) | (5,540) | (5,540) | (5,540) | (5,170) | (5,170) | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [1,000] | ||
10,070 | 8,920 | 7,400 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | |||
小山 | (9,540) | (8,390) | (6,870) | (5,540) | (5,170) | (5,170) | (5,170) | (4,840) | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | |||
10,070 | 8,920 | 7,400 | 6,070 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | ||||
宇都宮 | (9,540) | (8,390) | (6,870) | (5,540) | (5,170) | (5,170) | (4,840) | (4,840) | 4,840 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | ||||
10,070 | 8,920 | 7,400 | 6,070 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | |||||
那須塩原 | (9,170) | (8,020) | (6,500) | (5,170) | (5,170) | (4,840) | (4,840) | (4,840) | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | |||||
9,700 | 8,550 | 7,030 | 5,700 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | ||||||
新白河 | (9,170) | (8,020) | (6,500) | (5,170) | (4,840) | (4,840) | (4,840) | (4,300) | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | ||||||
9,700 | 8,550 | 7,030 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 2,400 | |||||||
郡山 | (8.840) | (7,690) | (6,170) | (4,840) | (4,840) | (4,840) | (4,300) | (4,300) | 4,300 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | [880] | |||||||
9,370 | 8,220 | 6,700 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 2,400 | 1,410 | ||||||||
福島 | (8,680) 9,200 6,860 10,980 15,080 |
(7,550 8,070 6,860 10,980 15,080 |
(6,060) 6,580 5,390 9,510 13,610 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
(4,220) 4,740 4,110 7,200 9,250 |
(4,220) 4,740 4,110 7,200 9,250 |
(4,220) 4,740 4,110 7,200 9,250 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | ||||||||
白石蔵王 | (8,680) 9,200 6,860 10,980 15,080 |
(7,550 8,070 6,860 10,980 15,080 |
(6,060) 6,580 5,390 9,510 13,610 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
(4,220) 4,740 4,110 7,200 9,250 |
(4,220) 4,740 4,110 7,200 9,250 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | |||||||||
仙台 | (8,150) 8,670 6,860 10,980 15,080 |
(7,020) 7,540 6,860 10,980 15,080 |
(5,530) 6,050 5,390 9,510 13,610 |
(4,220) 4,740 4,110 7,200 9,250 |
(4,220) 4,740 4,110 7,200 9,250 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | ||||||||||
古川 | (8,150) 8,670 6,860 10,980 15,080 |
(7,020) 7,540 6,860 10,980 15,080 |
(5,530) 6,050 5,390 9,510 13,610 |
(4,220) 4,740 4,110 7,200 9,250 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[980] 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | |||||||||||
くりこま 高原 |
(7,400) 7,920 5,840 9,960 14,060 |
(6,270) 6,790 5,840 9,960 14,060 |
(4,780) 5,300 4,370 8,490 12,590 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | ||||||||||||
一ノ関 | (7,400) 7,920 5,840 9,960 14,060 |
(6,270) 6,790 5,840 9,960 14,060 |
(4,780) 5,300 4,370 8,490 12,590 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | |||||||||||||
水沢江刺 | (7,400) 7,920 5,840 9,960 14,060 |
(6,270) 6,790 5,840 9,960 14,060 |
(4,780) 5,300 4,370 8,490 12,590 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(1,840) 2,360 1,030 4,120 6,170 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | ||||||||||||||
北上 | (7,400) 7,920 5,840 9,960 14,060 |
(6,270) 6,790 5,840 9,960 14,060 |
(4,780) 5,300 4,370 8,490 12,590 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(1,840) 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | |||||||||||||||
新花巻 | (7,400) 7,920 5,840 9,960 14,060 |
(6,270) 6,790 5,840 9,960 14,060 |
(4,780) 5,300 4,370 8,490 12,590 |
(3,470) 3,990 3,090 6,180 8,230 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(2,590) 3,110 2,060 5,150 7,200 |
(1,840) 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | ||||||||||||||||
盛岡 | 6,520 7,040 4,810 8,930 13,030 |
5,390 5,910 4,810 8,930 13,030 |
3,900 4,420 3,340 7,460 11,560 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | |||||||||||||||||
いわて 沼宮内 |
6,520 7,040 4,810 8,930 13,030 |
5,390 5,910 4,810 8,930 13,030 |
3,900 4,420 3,340 7,460 11,560 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | ||||||||||||||||||
二戸 | 6,520 7,040 4,810 8,930 13,030 |
