「JR東日本E721系電車」の版間の差分
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (→編成表) |
編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
== 経歴 == | == 経歴 == | ||
2007年3月18日に開業する仙台空港鉄道仙台空港線(名取駅 - 仙台空港駅)の建設事業では、仙台空港アクセス線として名取駅を介して仙台駅 - (東北本線) - 名取駅 - 仙台空港駅で直通運転が計画されており、JR・仙台空港鉄道両社共通車両の増備が必須であった。<br> | |||
また仙台地区でも車両の置き換えが急務であった。1989年〜1992年には3ドアセミクロスシートの[[JR東日本719系電車|719系]]が、1994年〜2001年には3ドアロングシートの[[JR東日本701系電車|701系]]が導入されたが、依然として国鉄から継承した'''455系・457系''' | また仙台地区でも車両の置き換えが急務であった。1989年〜1992年には3ドアセミクロスシートの[[JR東日本719系電車|719系]]が、1994年〜2001年には3ドアロングシートの[[JR東日本701系電車|701系]]が導入されたが、依然として国鉄から継承した'''455系・457系'''(急行形電車)、'''717系・417系'''(近郊形電車)が多用されていた。これらは2ドア(一部はデッキ付き)であり、ラッシュ時に乗降時間超過による列車の遅延が頻発したことに加え、老朽化の進行により取り替えが見込まれていた。また719系・701系含め各車は地方線区に多く採用されていた「共用ホーム」(高さ920mm)・「客車用ホーム」(760mm)の高さに対応するため乗降口にステップが設けられており、バリアフリー化推進の障害となっていた。<br> | ||
本系列は「'''地方都市圏における通勤通学・都市間輸送用車両としての汎用性'''」を持った車両として、2006年の仙台空港アクセス線向け'''500番台'''を皮切りに、500番台の仙台空港鉄道車'''SAT721系'''、地域輸送用'''0番台'''が投入された。<br> | 本系列は「'''地方都市圏における通勤通学・都市間輸送用車両としての汎用性'''」を持った車両として、2006年の仙台空港アクセス線向け'''500番台'''を皮切りに、500番台の仙台空港鉄道車'''SAT721系'''、地域輸送用'''0番台'''が投入された。<br> | ||
11行目: | 11行目: | ||
その後、2010年には701系100番台置換え捻出用として0番台の増備が行われ、2014年には青い森鉄道の輸送力増強を目的に本系列をベースとした'''青い森703系'''が、2016年には719系0番台置換え用として'''1000番台'''がそれぞれ行われている。 | その後、2010年には701系100番台置換え捻出用として0番台の増備が行われ、2014年には青い森鉄道の輸送力増強を目的に本系列をベースとした'''青い森703系'''が、2016年には719系0番台置換え用として'''1000番台'''がそれぞれ行われている。 | ||
また阿武隈急行でも、老朽化した8100系の置換え用として'''AB900系''' | また阿武隈急行でも、老朽化した8100系の置換え用として'''AB900系'''を導入している。 | ||
== 番台区分 == | == 番台区分 == | ||
=== 0番台 === | === 0番台 === | ||
前述の通り、地域輸送用として2006年から2007年にかけて2両編成39本(P-1〜P-39編成)が、更に2010年にはワンマン対応の2両編成5本(P-40〜P-44編成)、計44編成が導入された。現在は2両編成41本が仙台車両センターに配置されている。車体帯は仙台支社所属の719系0番台・701系同様に<span style="background-color:#dcdcdc"><font color="#ff0000">赤</font>+<font color="#ffffff">白</font>+<font color="#228b22">緑</font></span>を纏うが、側面上部にも緑帯を纏う。 | |||
2011年3月11日の東日本大震災で、新地駅に停車中のP-1編成+P-19編成(常磐線244M・仙台発原ノ町行)が津波に流され脱線大破・廃車となった。 | |||
2017年3月4日から磐越西線郡山駅 - 会津若松駅・喜多方駅でワンマン運転を実施するため、P-10編成〜P-18編成がワンマン対応改造を受けた。 | |||
P-12編成は、2022年3月12日改正から運転予定の快速「あいづ」での指定席車両として使用するため、クハE720-12の連結面寄りを14席のリクライニングシートに変更している。 | |||
* | P-5編成は、2022年3月12日からの仙台空港アクセス線の4両編成列車増発に合わせ、500番台(P-505編成)に改造された。 | ||
** | |||
* | 製造は、東急車輌製造<ref>P-5〜7、12〜13、34〜37編成</ref>、川崎重工車両カンパニー<ref>P-1〜4、8〜11、14〜33、38〜44編成</ref>。全車が仙台車両センターに所属する。 | ||
本番台は、以下の線区で運用される。 | |||
*東北本線:新白河駅 - 一ノ関駅、岩切駅 - 利府駅 | |||
**2017年10月13日までは黒磯駅 - 新白河駅でも運用されたが、黒磯駅電力設備改良工事に伴い同区間の列車はE531系3000番台(勝田車両センター所属)とキハ110系(郡山総合車両センター所属)に置き換えられた。 | |||
*常磐線:原ノ町駅 - 岩沼駅 - 仙台駅 | |||
**本形式導入にあたり原ノ町で系統分離が行われ、電車用ホーム区間に入線できない本系列は原ノ町以北での運用になった。 | **本形式導入にあたり原ノ町で系統分離が行われ、電車用ホーム区間に入線できない本系列は原ノ町以北での運用になった。 | ||
* | *仙山線:仙台駅 - 羽前千歳駅 - 山形駅 | ||
**2012年3月17日改正以後、719系は東北・常磐系統に集約され、勾配に強い本系列は全定期列車で運用される<ref> | **2012年3月17日改正以後、719系は東北・常磐系統に集約され、勾配に強い本系列は全定期列車で運用される<ref>2018年3月の改正までは朝の上下3本は701系又はE721系ワンマン対応車(いずれも2両編成)が使用された。</ref>。 | ||
* | *磐越西線:郡山駅 - 会津若松駅 - 喜多方駅 | ||
**2017年3月4日改正から定期運用を開始した。719系700番台「フルーティア」が連結される快速列車を除く定期列車で使用される。一部列車でワンマン運転を実施するため、ワンマン運転対応車のみが運用される。 | **2017年3月4日改正から定期運用を開始した。719系700番台「フルーティア」が連結される快速列車を除く定期列車で使用される。一部列車でワンマン運転を実施するため、ワンマン運転対応車のみが運用される。 | ||
===500番台 === | ===500番台 === | ||
2007年3月18日開業の仙台空港アクセス線(仙台駅 - 名取駅 - 仙台空港)専用の車両として、2006年に2両編成4本(P-501〜P-504編成)が導入された。 | |||
車体帯は仙台支社(旧 東北地域本社)共通の<font color="#228b22">緑</font>(フレッシュグリーン)と<font color="#1e90ff">青</font>(スラストブルー)、側面上部は<font color="#1e90ff">青</font>と<font color="#00bfff">水</font>(ブラストスカイ)を纏う。空港アクセス列車に使用するため、クモハE721形の後位側の車端部に大型荷物置場を設置している<ref>P-505編成を除く。</ref>。この荷物置き場は上下2段でダンパ付きのバーを設置している。この関係で車両定員が1名減少している。またアクセス線は原則ワンマン運転である<ref>ただし、運賃収受は各駅改札で行う。</ref>ため、運転台にワンマン用ドアスイッチとホーム監視モニタを設置する。<br> | |||
P-501編成はE721系の先行試作車として製造されたため一部仕様が異なっていた。営業運転開始に際し量産化改造が行われた。 | |||
P-505編成は0番台(P-5編成)からの改造転入である。そのため大型荷物置場が存在しない。 | |||
製造は、川崎重工車両カンパニー<ref>P-501~503編成</ref>、東急車輌製造<ref>P-504編成</ref>。全車が仙台車両センターに所属する。 | |||
前述の通り、仙台空港アクセス線で専用使用される。東日本大震災時は「新幹線リレー号」として東北本線 福島〜名取で8両編成で、また2011年10月の仙台空港線完全復旧までは常磐線亘理駅 - 岩沼駅で0番台と混結で使用された。 | |||
=== 1000番台 === | === 1000番台 === | ||
老朽化した719系0番台の置換え用として、2016年から2017年にかけて4両編成19本(P4-1〜P4-19編成)が導入された。 | |||
車体帯は0番台から変更され、<span style="background-color:#dcdcdc"><font color="#F781F3">桜</font>+<font color="#ffffff">白</font>+<font color="#228b22">緑</font></span>を纏う。4両固定編成となったことで定員は2両編成2本の540名から34名増え574名となった。 | |||
この他、0番台から次のような変更が行われた。 | |||
*前照灯を後述の[[#青い森703系|青い森703系]]と同様にHIDからLEDに変更 | *前照灯を後述の[[#青い森703系|青い森703系]]と同様にHIDからLEDに変更 | ||
*車内側ドアボタンのうち、「しめる」ボタン周りを灰色にしてLEDは非設置 | *車内側ドアボタンのうち、「しめる」ボタン周りを灰色にしてLEDは非設置 | ||
50行目: | 58行目: | ||
*保安装置を統合型ATS車上装置(Ps形・P形準備工事)に変更。また、製造当初からデジタル列車無線に対応。 | *保安装置を統合型ATS車上装置(Ps形・P形準備工事)に変更。また、製造当初からデジタル列車無線に対応。 | ||
製造は、先頭車が総合車両製作所橫浜事業所、中間車が同新津事業所で、仙台車両センターへの輸送は中間車を新津事業所から橫浜事業所まで輸送し、橫浜事業所で編成を組成した後に行われた。仙台車両センターに配置されている。 | |||
* | |||
** | 本番台は、以下の線区で運用される。 | ||
* | *東北本線:新白河駅 - 一ノ関駅、岩切駅 - 利府駅 | ||
* | **2017年10月13日までは黒磯駅 - 新白河駅でも運用されたが、黒磯駅電力設備改良工事に伴い同区間の列車はE531系3000番台(勝田車両センター所属)とキハ110系(郡山総合車両センター所属)に置き換えられた。 | ||
*常磐線:原ノ町駅 - 岩沼駅 - 仙台駅 | |||
*仙山線:仙台駅 - 羽前千歳駅 - 山形 | |||
=== SAT721系 === | === SAT721系 === | ||
仙台空港鉄道所有車両の仙台空港アクセス線専用車両として、2006年に2両編成3本(SA101〜SA103編成)が導入された。形式は、仙台方がSAT721形、仙台空港方がSAT720形である。 | |||
車両番号はE721系と重複しない100番台が付与されるが、内外装の一部色が異なる以外は500番台と同一使用である。外装は上半分が<font color="#0000FF">青</font>、中間部に<font color="#FF8000">橙</font>の帯を纏う。<br> | |||
製造は全車が川崎重工業。車両管理は仙台車両センターに委託されている。 | |||
前述の通り、仙台空港アクセス線で専用使用される。運用は500番台と共通であり、両車の併結運転も日常的に行われる。 | |||
=== 青い森703系 === | === 青い森703系 === | ||
青い森鉄道線の輸送力増強を目的として、2両編成2本が導入された。形式は、青森方が青い森703形、目時方が青い森702形である。車両番号は青い森701系と重複しない11と12が付与される。 | |||
青い森鉄道では2002年の開業以来、JR東日本からの譲渡車両(1000番台)及び1500番台ベースの新造車両を使用していた。筒井駅開業等による輸送需要の増加に対応する必要がある一方で、JR東日本からは譲受可能な車両がなかったため、E721系ベースの新型車両を新造する運びとなった。 | |||
基本的にE721系0番台ワンマン対応編成と同一構成だが、 | |||
=== 阿武隈急行AB900系 === | === 阿武隈急行AB900系 === | ||
老朽化の進む8100系の置き換えを目的として、導入が行われている。2022年8月現在、2両編成3本(AB-1編成〜AB-3編成)が導入されている。形式は、槻木方がAB901形、福島方がAB900形である。 | |||
各編成で塗装が異なり、AB-1編成は青色、AB-2編成は緑色、AB-3編成は黄色を基調としている。 | |||
AB-2編成は2022年7月24日より「阿武急ラプラス&ラッキートレイン」としてラッピングが行われている。 | |||
== 主要諸元 == | == 主要諸元 == | ||
198行目: | 221行目: | ||
|仙セン | |仙セン | ||
|2006.12.8 | |2006.12.8 | ||
|改造済<br>2020.4. | |改造済<br>2020.4.30 | ||
|仙センP-505編成へ改造。 | |仙センP-505編成へ改造。 | ||
|- | |- | ||
683行目: | 706行目: | ||
|style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | |style="color:#00B2E5;background-color:#118822;"|空港色 | ||
|仙セン | |仙セン | ||
|2020.4. | |2020.4.30 | ||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|style="text-align:left;"|元・仙センP-5編成<br>限定ワンマン運転対応<ref name="one-man" /><br>大型荷物棚不設置 | |style="text-align:left;"|元・仙センP-5編成<br>限定ワンマン運転対応<ref name="one-man" /><br>大型荷物棚不設置 | ||
993行目: | 1,016行目: | ||
|style="background-color:#8181F7; color:#FFFFFF;"|薄藍色 | |style="background-color:#8181F7; color:#FFFFFF;"|薄藍色 | ||
|梁川 | |梁川 | ||
| | |2019.3.15 | ||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|style="text-align:left;"|2019年7月1日運転開始 | |style="text-align:left;"|2019年7月1日運転開始 | ||
1,004行目: | 1,027行目: | ||
|style="background-color:#00ff00; color:#000000;"|明緑色 | |style="background-color:#00ff00; color:#000000;"|明緑色 | ||
|梁川 | |梁川 | ||
| | |2020.3.26 | ||
| | |稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | AB-3 | ||
|3 | |3 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 | ||
|style="color:# | |style="background-color:#ffff00; color:#000000;"|黄色 | ||
|梁川 | |梁川 | ||
| | |2022.3.15 | ||
| | |稼働中 | ||
| | |style="text-align:left;"|2022年7月24日より「阿武急ラプラス&ラッキートレイン」ラッピング。 | ||
|- | |- | ||
| - | | - |
2022年8月25日 (木) 19:45時点における版
E721系電車は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が所有し、東北地方で運用する交流一般形電車である。
本項では、同一設計である仙台空港鉄道所有のSAT721系、青い森鉄道所有の青い森703系、阿武隈急行所有のAB900系についても記述する。
経歴
2007年3月18日に開業する仙台空港鉄道仙台空港線(名取駅 - 仙台空港駅)の建設事業では、仙台空港アクセス線として名取駅を介して仙台駅 - (東北本線) - 名取駅 - 仙台空港駅で直通運転が計画されており、JR・仙台空港鉄道両社共通車両の増備が必須であった。
また仙台地区でも車両の置き換えが急務であった。1989年〜1992年には3ドアセミクロスシートの719系が、1994年〜2001年には3ドアロングシートの701系が導入されたが、依然として国鉄から継承した455系・457系(急行形電車)、717系・417系(近郊形電車)が多用されていた。これらは2ドア(一部はデッキ付き)であり、ラッシュ時に乗降時間超過による列車の遅延が頻発したことに加え、老朽化の進行により取り替えが見込まれていた。また719系・701系含め各車は地方線区に多く採用されていた「共用ホーム」(高さ920mm)・「客車用ホーム」(760mm)の高さに対応するため乗降口にステップが設けられており、バリアフリー化推進の障害となっていた。
本系列は「地方都市圏における通勤通学・都市間輸送用車両としての汎用性」を持った車両として、2006年の仙台空港アクセス線向け500番台を皮切りに、500番台の仙台空港鉄道車SAT721系、地域輸送用0番台が投入された。
その後、2010年には701系100番台置換え捻出用として0番台の増備が行われ、2014年には青い森鉄道の輸送力増強を目的に本系列をベースとした青い森703系が、2016年には719系0番台置換え用として1000番台がそれぞれ行われている。
また阿武隈急行でも、老朽化した8100系の置換え用としてAB900系を導入している。
番台区分
0番台
前述の通り、地域輸送用として2006年から2007年にかけて2両編成39本(P-1〜P-39編成)が、更に2010年にはワンマン対応の2両編成5本(P-40〜P-44編成)、計44編成が導入された。現在は2両編成41本が仙台車両センターに配置されている。車体帯は仙台支社所属の719系0番台・701系同様に赤+白+緑を纏うが、側面上部にも緑帯を纏う。
2011年3月11日の東日本大震災で、新地駅に停車中のP-1編成+P-19編成(常磐線244M・仙台発原ノ町行)が津波に流され脱線大破・廃車となった。 2017年3月4日から磐越西線郡山駅 - 会津若松駅・喜多方駅でワンマン運転を実施するため、P-10編成〜P-18編成がワンマン対応改造を受けた。 P-12編成は、2022年3月12日改正から運転予定の快速「あいづ」での指定席車両として使用するため、クハE720-12の連結面寄りを14席のリクライニングシートに変更している。 P-5編成は、2022年3月12日からの仙台空港アクセス線の4両編成列車増発に合わせ、500番台(P-505編成)に改造された。
製造は、東急車輌製造[1]、川崎重工車両カンパニー[2]。全車が仙台車両センターに所属する。
本番台は、以下の線区で運用される。
- 東北本線:新白河駅 - 一ノ関駅、岩切駅 - 利府駅
- 2017年10月13日までは黒磯駅 - 新白河駅でも運用されたが、黒磯駅電力設備改良工事に伴い同区間の列車はE531系3000番台(勝田車両センター所属)とキハ110系(郡山総合車両センター所属)に置き換えられた。
- 常磐線:原ノ町駅 - 岩沼駅 - 仙台駅
- 本形式導入にあたり原ノ町で系統分離が行われ、電車用ホーム区間に入線できない本系列は原ノ町以北での運用になった。
- 仙山線:仙台駅 - 羽前千歳駅 - 山形駅
- 2012年3月17日改正以後、719系は東北・常磐系統に集約され、勾配に強い本系列は全定期列車で運用される[3]。
- 磐越西線:郡山駅 - 会津若松駅 - 喜多方駅
- 2017年3月4日改正から定期運用を開始した。719系700番台「フルーティア」が連結される快速列車を除く定期列車で使用される。一部列車でワンマン運転を実施するため、ワンマン運転対応車のみが運用される。
500番台
2007年3月18日開業の仙台空港アクセス線(仙台駅 - 名取駅 - 仙台空港)専用の車両として、2006年に2両編成4本(P-501〜P-504編成)が導入された。
車体帯は仙台支社(旧 東北地域本社)共通の緑(フレッシュグリーン)と青(スラストブルー)、側面上部は青と水(ブラストスカイ)を纏う。空港アクセス列車に使用するため、クモハE721形の後位側の車端部に大型荷物置場を設置している[4]。この荷物置き場は上下2段でダンパ付きのバーを設置している。この関係で車両定員が1名減少している。またアクセス線は原則ワンマン運転である[5]ため、運転台にワンマン用ドアスイッチとホーム監視モニタを設置する。
P-501編成はE721系の先行試作車として製造されたため一部仕様が異なっていた。営業運転開始に際し量産化改造が行われた。 P-505編成は0番台(P-5編成)からの改造転入である。そのため大型荷物置場が存在しない。
製造は、川崎重工車両カンパニー[6]、東急車輌製造[7]。全車が仙台車両センターに所属する。 前述の通り、仙台空港アクセス線で専用使用される。東日本大震災時は「新幹線リレー号」として東北本線 福島〜名取で8両編成で、また2011年10月の仙台空港線完全復旧までは常磐線亘理駅 - 岩沼駅で0番台と混結で使用された。
1000番台
老朽化した719系0番台の置換え用として、2016年から2017年にかけて4両編成19本(P4-1〜P4-19編成)が導入された。
車体帯は0番台から変更され、桜+白+緑を纏う。4両固定編成となったことで定員は2両編成2本の540名から34名増え574名となった。
この他、0番台から次のような変更が行われた。
- 前照灯を後述の青い森703系と同様にHIDからLEDに変更
- 車内側ドアボタンのうち、「しめる」ボタン周りを灰色にしてLEDは非設置
- ドアの指引き込み警告ステッカーを黄色にして目立つようにした
- 運転台に乗務員用タブレット端末(iPad mini)用の充電コンセントを設置
- 助手席側に移動禁止システムを搭載
- 保安装置を統合型ATS車上装置(Ps形・P形準備工事)に変更。また、製造当初からデジタル列車無線に対応。
製造は、先頭車が総合車両製作所橫浜事業所、中間車が同新津事業所で、仙台車両センターへの輸送は中間車を新津事業所から橫浜事業所まで輸送し、橫浜事業所で編成を組成した後に行われた。仙台車両センターに配置されている。 本番台は、以下の線区で運用される。
- 東北本線:新白河駅 - 一ノ関駅、岩切駅 - 利府駅
- 2017年10月13日までは黒磯駅 - 新白河駅でも運用されたが、黒磯駅電力設備改良工事に伴い同区間の列車はE531系3000番台(勝田車両センター所属)とキハ110系(郡山総合車両センター所属)に置き換えられた。
- 常磐線:原ノ町駅 - 岩沼駅 - 仙台駅
- 仙山線:仙台駅 - 羽前千歳駅 - 山形
SAT721系
仙台空港鉄道所有車両の仙台空港アクセス線専用車両として、2006年に2両編成3本(SA101〜SA103編成)が導入された。形式は、仙台方がSAT721形、仙台空港方がSAT720形である。
車両番号はE721系と重複しない100番台が付与されるが、内外装の一部色が異なる以外は500番台と同一使用である。外装は上半分が青、中間部に橙の帯を纏う。
製造は全車が川崎重工業。車両管理は仙台車両センターに委託されている。
前述の通り、仙台空港アクセス線で専用使用される。運用は500番台と共通であり、両車の併結運転も日常的に行われる。
青い森703系
青い森鉄道線の輸送力増強を目的として、2両編成2本が導入された。形式は、青森方が青い森703形、目時方が青い森702形である。車両番号は青い森701系と重複しない11と12が付与される。
青い森鉄道では2002年の開業以来、JR東日本からの譲渡車両(1000番台)及び1500番台ベースの新造車両を使用していた。筒井駅開業等による輸送需要の増加に対応する必要がある一方で、JR東日本からは譲受可能な車両がなかったため、E721系ベースの新型車両を新造する運びとなった。
基本的にE721系0番台ワンマン対応編成と同一構成だが、
阿武隈急行AB900系
老朽化の進む8100系の置き換えを目的として、導入が行われている。2022年8月現在、2両編成3本(AB-1編成〜AB-3編成)が導入されている。形式は、槻木方がAB901形、福島方がAB900形である。
各編成で塗装が異なり、AB-1編成は青色、AB-2編成は緑色、AB-3編成は黄色を基調としている。
AB-2編成は2022年7月24日より「阿武急ラプラス&ラッキートレイン」としてラッピングが行われている。
主要諸元
- 軌間:1,067mm(狭軌)
- 電気方式:単相交流20,000V/50Hz
- 最高運転速度:110km/h
- 設計最高速度:120km/h
- 起動加速度
- E721系単独時:2.2km/h/s
- 701系併結時:2.0km/h/s(701系と同一)
- 最大減速度
- E721系単独時:4.2km/h/s
- 701系併結時:3.6km/h/s(701系と同一)
- 編成定員
- 0番台・青い森703系:270名
- 500番台・SAT721系:269名
- 1000番台:574名
- 編成質量
- 0番台・青い森703系:74.4t
- 500番台・SAT721系:????
- 1000番台:142.6t
- 車体長:20,000 mm
- 車体幅:2,950 mm
- 車体高:3,550 mm
- 車体材質:ステンレス
- 台車
- 主電動機:MT76形三相交流誘導電動機(125kW/基)
- 主変換器:CI14形IGBT素子VVVFインバータ制御
- 駆動方式:TDカルダン駆動方式(1:5.93)
- 制動装置:回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(直通予備ブレーキ、抑速ブレーキ、耐雪ブレーキ、純電気ブレーキ)
- 保安装置:ATS-Ps、EB、TE、列車防護無線
- 製造:東急車輌製造[13]、川崎重工業車両カンパニー[14]、総合車両製作所橫浜事業所[15]、総合車両製作所新津事業所[16]
編成表
東北 青い森 |
← 上野 | 利府・青森 → | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港 | ← 仙台空港 | 仙台 → | |||||||
常磐 | ← 原ノ町 | 仙台 → | |||||||
仙山 | ← 仙台 | 山形 → | |||||||
磐西 | ← 郡山 | 喜多方 → | |||||||
阿武急 | ←福島 | 槻木→ | |||||||
WC | > | > | |||||||
編成番号 | クハE720形 (Tc') |
モハE720形 (M) |
サハE721形 (T) |
クモハE721形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
0番台 | |||||||||
P-1 | 1 | - | - | 1 | 仙台色 | 仙セン | 2006.11.18 | 廃車済 2011.3.12 |
2011年3月11日の東日本大震災においてP-19編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
P-2 | 2 | - | - | 2 | 仙台色 | 仙セン | 2007.1.17 | 稼働中 | 2018年度相馬野馬追ラッピング 2019年度相馬野馬追ラッピング |
P-3 | 3 | - | - | 3 | 仙台色 | 仙セン | 2007.1.17 | 稼働中 | |
P-4 | 4 | - | - | 4 | 仙台色 | 仙セン | 2007.1.17 | 稼働中 | 2018年度相馬野馬追ラッピング |
P-5 | 5 | - | - | 5 | 仙台色 | 仙セン | 2006.12.8 | 改造済 2020.4.30 |
仙センP-505編成へ改造。 |
P-6 | 6 | - | - | 6 | 仙台色 | 仙セン | 2006.12.18 | 稼働中 | |
P-7 | 7 | - | - | 7 | 仙台色 | 仙セン | 2007.1.15 | 稼働中 | 2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成。 |
P-8 | 8 | - | - | 8 | 仙台色 | 仙セン | 2007.2.6 | 稼働中 | 2017年6月2日の黒磯駅交直切替ミス被害編成。 |
P-9 | 9 | - | - | 9 | 仙台色 | 仙セン | 2007.2.6 | 稼働中 | |
P-10 | 10 | - | - | 10 | 仙台色 | 仙セン | 2007.2.23 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-11 | 11 | - | - | 11 | 仙台色 | 仙セン | 2007.2.23 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-12 | 12 | - | - | 12 | 仙台色 | 仙セン | 2007.1.15 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 クハE720-12は磐越西線快速「あいづ」用半室指定席。 |
P-13 | 13 | - | - | 13 | 仙台色 | 仙セン | 2007.1.15 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-14 | 14 | - | - | 14 | 仙台色 | 仙セン | 2007.2.28 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-15 | 15 | - | - | 15 | 仙台色 | 仙セン | 2007.2.28 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-16 | 16 | - | - | 16 | 仙台色 | 仙セン | 2007.3.8 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-17 | 17 | - | - | 17 | 仙台色 | 仙セン | 2007.3.8 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-18 | 18 | - | - | 18 | 仙台色 | 仙セン | 2007.3.23 | 稼働中 | 2017年3月4日改正にあわせワンマン対応改造。 |
P-19 | 19 | - | - | 19 | 仙台色 | 仙セン | 2007.3.23 | 廃車済 2011.3.12 |
2011年3月11日の東日本大震災においてP-1編成と共に新地駅に停車中、津波で脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
P-20 | 20 | - | - | 20 | 仙台色 | 仙セン | 2007.3.23 | 稼働中 | |
P-21 | 21 | - | - | 21 | 仙台色 | 仙セン | 2007.3.23 | 稼働中 | |
P-22 | 22 | - | - | 22 | 仙台色 | 仙セン | 2007.4.17 | 稼働中 | |
P-23 | 23 | - | - | 23 | 仙台色 | 仙セン | 2007.4.17 | 稼働中 | |
P-24 | 24 | - | - | 24 | 仙台色 | 仙セン | 2007.4.27 | 稼働中 | |
P-25 | 25 | - | - | 25 | 仙台色 | 仙セン | 2007.4.27 | 稼働中 | |
P-26 | 26 | - | - | 26 | 仙台色 | 仙セン | 2007.4.27 | 稼働中 | |
P-27 | 27 | - | - | 27 | 仙台色 | 仙セン | 2007.4.27 | 稼働中 | |
P-28 | 28 | - | - | 28 | 仙台色 | 仙セン | 2007.5.31 | 稼働中 | |
P-29 | 29 | - | - | 29 | 仙台色 | 仙セン | 2007.5.31 | 稼働中 | |
P-30 | 30 | - | - | 30 | 仙台色 | 仙セン | 2007.5.31 | 稼働中 | |
P-31 | 31 | - | - | 31 | 仙台色 | 仙セン | 2007.5.31 | 稼働中 | |
P-32 | 32 | - | - | 32 | 仙台色 | 仙セン | 2007.7.6 | 稼働中 | |
P-33 | 33 | - | - | 33 | 仙台色 | 仙セン | 2007.7.6 | 稼働中 | |
P-34 | 34 | - | - | 34 | 仙台色 | 仙セン | 2007.8.30 | 稼働中 | |
P-35 | 35 | - | - | 35 | 仙台色 | 仙セン | 2007.8.30 | 稼働中 | |
P-36 | 36 | - | - | 36 | 仙台色 | 仙セン | 2007.9.26 | 稼働中 | |
P-37 | 37 | - | - | 37 | 仙台色 | 仙セン | 2007.9.26 | 稼働中 | |
P-38 | 38 | - | - | 38 | 仙台色 | 仙セン | 2007.11.2 | 稼働中 | |
P-39 | 39 | - | - | 39 | 仙台色 | 仙セン | 2007.11.2 | 稼働中 | |
P-40 | 40 | - | - | 40 | 仙台色 | 仙セン | 2010.9.13 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
P-41 | 41 | - | - | 41 | 仙台色 | 仙セン | 2010.9.13 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
P-42 | 42 | - | - | 42 | 仙台色 | 仙セン | 2010.9.13 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
P-43 | 43 | - | - | 43 | 仙台色 | 仙セン | 2010.9.14 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
P-44 | 44 | - | - | 44 | 仙台色 | 仙セン | 2010.9.14 | 稼働中 | 新製時よりワンマン運転対応。 |
500番台 | |||||||||
P-501 | 501 | - | - | 501 | 空港色 | 仙セン | 2006.2.17 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[17] |
P-502 | 502 | - | - | 502 | 空港色 | 仙セン | 2006.9.30 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[17] |
P-503 | 503 | - | - | 503 | 空港色 | 仙セン | 2006.9.30 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[17] |
P-504 | 504 | - | - | 504 | 空港色 | 仙セン | 2006.10.25 | 稼働中 | 新製時より限定ワンマン運転対応[17] |
P-505 | 505 | - | - | 505 | 空港色 | 仙セン | 2020.4.30 | 稼働中 | 元・仙センP-5編成 限定ワンマン運転対応[17] 大型荷物棚不設置 |
1000番台 | |||||||||
P4-1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 新仙台色 | 仙セン | 2016.10.21 | 稼働中 | |
P4-2 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 新仙台色 | 仙セン | 2016.10.26 | 稼働中 | |
P4-3 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 新仙台色 | 仙セン | 2016.11.11 | 稼働中 | |
P4-4 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 新仙台色 | 仙セン | 2016.11.16 | 稼働中 | |
P4-5 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 新仙台色 | 仙セン | 2016.11.28 | 稼働中 | |
P4-6 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 新仙台色 | 仙セン | 2016.12.1 | 稼働中 | |
P4-7 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 新仙台色 | 仙セン | 2016.12.6 | 稼働中 | |
