「東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の26版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:0 auto; font-size:9px; overflow: auto;" | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto; font-size:9px; overflow: auto;" | |+表1. 東北・北海道新幹線特急料金・特別車両料金表 | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |自由席<br>指定席<br>グリーン<br>Gran(B)<br>Gran(A) | ! style="scope=" col" |自由席<br>指定席<br><font color="#57B544">グリーン</font><br><font color="#8C5804">Gran(B)</font><br><font color="#b9912d">Gran(A)</font> | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |駅名 | ! style="scope=" col" | 駅名 | ||
!style="scope="col" |新函館<br>北斗 | ! style="scope=" col" | 新函館<br>北斗 | ||
!style="scope="col" |木古内 | ! style="scope=" col" | 木古内 | ||
!style="scope="col" |奥津軽<br>いまべつ | ! style="scope=" col" | <small>奥津軽<br>いまべつ</small> | ||
!style="scope="col" |新青森 | ! style="scope=" col" | 新青森 | ||
!style="scope="col" |七戸<br>十和田 | ! style="scope=" col" | 七戸<br>十和田 | ||
!style="scope="col" |八戸 | ! style="scope=" col" | 八戸 | ||
!style="scope="col" |二戸 | ! style="scope=" col" | 二戸 | ||
!style="scope="col" |いわて<br>沼宮内 | ! style="scope=" col" | いわて<br>沼宮内 | ||
!style="scope="col" |盛岡 | ! style="scope=" col" | 盛岡 | ||
!style="scope="col" |新花巻 | ! style="scope=" col" | 新花巻 | ||
!style="scope="col" |北上 | ! style="scope=" col" | 北上 | ||
!style="scope="col" |水沢<br>江刺 | ! style="scope=" col" | 水沢<br>江刺 | ||
!style="scope="col" |一ノ関 | ! style="scope=" col" | 一ノ関 | ||
!style="scope="col" |くりこま<br>高原 | ! style="scope=" col" | <small>くりこま<br>高原</small> | ||
!style="scope="col" |古川 | ! style="scope=" col" | 古川 | ||
!style="scope="col" |仙台 | ! style="scope=" col" | 仙台 | ||
!style="scope="col" |白石<br>蔵王 | ! style="scope=" col" | 白石<br>蔵王 | ||
!style="scope="col" |福島 | ! style="scope=" col" | 福島 | ||
!style="scope="col" |郡山 | ! style="scope=" col" | 郡山 | ||
!style="scope="col" |新白河 | ! style="scope=" col" | 新白河 | ||
!style="scope="col" |那須<br>塩原 | ! style="scope=" col" | 那須<br>塩原 | ||
!style="scope="col" |宇都宮 | ! style="scope=" col" | 宇都宮 | ||
!style="scope="col" |小山 | ! style="scope=" col" | 小山 | ||
!style="scope="col" |大宮 | ! style="scope=" col" | 大宮 | ||
!style="scope="col" |上野 | ! style="scope=" col" | 上野 | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |東京 | ! rowspan="5" style="scope=" col" | 東京 | ||
|(10, | |(10,280) | ||
|( | |(9,130) | ||
|(7, | |(7,610) | ||
|(6, | |(6,280) | ||
|(5, | |(5,750) | ||
|(5, | |(5,380) | ||
|(5, | |(5,380) | ||
|(5, | |(5,380) | ||
|5, | |5,380 | ||
| | |5,050 | ||
| | |5,050 | ||
| | |5,050 | ||
| | |5,050 | ||
| | |5,050 | ||
|4, | |4,510 | ||
|4, | |4,510 | ||
|4, | |4,510 | ||
|3, | |3,740 | ||
|3, | |3,740 | ||
|2, | |2,850 | ||
|2, | |2,850 | ||
|2, | |2,510 | ||
|2, | |2,080 | ||
|[1, | |[1,090] | ||
|[ | |[880] | ||
|- | |- | ||
|'''10,810''' | |||
| | |'''9,660''' | ||
| | |'''8,140''' | ||
| | |'''6,810''' | ||
| | |'''6,280''' | ||
| | |'''5,910''' | ||
| | |'''5,910''' | ||
| | |'''5,910''' | ||
| | |'''5,910''' | ||
|5, | |'''5,580''' | ||
|4, | |'''5,580''' | ||
| | |'''5,580''' | ||
| | |'''5,580''' | ||
| | |'''5,580''' | ||
| | |'''5,040''' | ||
| | |'''5,040''' | ||
| | |'''5,040''' | ||
|4, | |'''4,270''' | ||
| | |'''4,270''' | ||
| | |'''3,380''' | ||
| | |'''3,380''' | ||
| | |'''3,040''' | ||
| | |'''2,610''' | ||
| | |'''2,610''' | ||
| | |'''2,400''' | ||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|9,400 | |||
|9,400 | |||
|7,900 | |||
|6,600 | |||
|5,600 | |||
|5,600 | |||
|5,600 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|13,600 | |||
|13,600 | |||
|12,100 | |||
|9,750 | |||
|8,750 | |||
|8,750 | |||
|8,750 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|17,780 | |||
|17,780 | |||
|16,280 | |||
|11,840 | |||
|10,840 | |||
|10,840 | |||
|10,840 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |上野 | ||
|(10,070) | |||
|(8,920) | |||
|(7,430) | |||
|(6,070) | |||
|(5,540) | |||
|(5,540) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|5,170 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,300 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |- | ||
|'''10,600''' | |||
|'''9,450''' | |||
|'''7,930''' | |||
|'''6,600''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,830''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|9,400 | |||
|9,400 | |||
|7,900 | |||
|6,600 | |||
|5,600 | |||
|5,600 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|13,600 | |||
|13,600 | |||
|12,100 | |||
|9,750 | |||
|8,750 | |||
|8,750 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|17,780 | |||
|17,780 | |||
|16,280 | |||
|11,840 | |||
|10,840 | |||
|10,840 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |大宮 | ||
|(9,540) | |||
|(8,390) | |||
|(6,870) | |||
|(5,540) | |||
|(5,540) | |||
|(5,540) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[1,000] | |||
|- | |- | ||
|'''10,070''' | |||
|'''8,920''' | |||
|'''7,400''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|8,400 | |||
|8,400 | |||
|6,900 | |||
|5,600 | |||
|5,600 | |||
|5,600 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|12,600 | |||
|12,600 | |||
|11,100 | |||
|8,750 | |||
|8,750 | |||
|8,750 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|16,780 | |||
|16,780 | |||
|15,280 | |||
|10,840 | |||
|10,840 | |||
|10,840 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |小山 | ||
|(9,540) | |||
|(8,390) | |||
|(6,870) | |||
|(5,540) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|(4,840) | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,840 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |- | ||
|'''10,070''' | |||
|'''8,920''' | |||
|'''7,400''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|8,400 | |||
|8,400 | |||
|6,900 | |||
|5,600 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|12,600 | |||
|12,600 | |||
|11,100 | |||
|8,750 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|16,780 | |||
|16,780 | |||
|15,280 | |||
|10,840 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |宇都宮 | ||
|(9,540) | |||
|(8,390) | |||
|(6,870) | |||
|(5,540) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|(4,840) | |||
|(4,840) | |||
|4,840 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |- | ||
|'''10,070''' | |||
|'''8,920''' | |||
|'''7,400''' | |||
|'''6,070''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|8,400 | |||
|8,400 | |||
|6,900 | |||
|5,600 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|12,600 | |||
|12,600 | |||
|11,100 | |||
|8,750 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|16,780 | |||
|16,780 | |||
|15,280 | |||
|10,840 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |那須塩原 | ||
|(9,170) | |||
|(8,020) | |||
|(6,500) | |||
|(5,170) | |||
|(5,170) | |||
|(4,840) | |||
|(4,840) | |||
|(4,840) | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |- | ||
|'''9,700''' | |||
|'''8,550''' | |||
|'''7,030''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|8,200 | |||
|8,200 | |||
|6,700 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|12,400 | |||
|12,400 | |||
|10,900 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|16,580 | |||
|16,580 | |||
|15,080 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |新白河 | ||
|(9,170) | |||
|(8,020) | |||
|(6,500) | |||
|(5,170) | |||
|(4,840) | |||
|(4,840) | |||
|(4,840) | |||
|(4,300) | |||
|4,300 | |||
|4,300 | |||
| 4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |- | ||
|'''9,700''' | |||
|'''8,550''' | |||
|'''7,030''' | |||
|'''5,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|8,200 | |||
|8,200 | |||
|6,700 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|12,400 | |||
|12,400 | |||
|10,900 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|16,580 | |||
|16,580 | |||
|15,080 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |郡山 | ||
|(8.840) | |||
|(7,690) | |||
|(6,170) | |||
|(4,840) | |||
|(4,840) | |||
| (4,840) | |||
|(4,300) | |||
|(4,300) | |||
|4,300 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |- | ||
|'''9,370''' | |||
|'''8,220''' | |||
|'''6,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''1,410''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|8,200 | |||
|8,200 | |||
|6,700 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|12,400 | |||
|12,400 | |||
|10,900 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|16,580 | |||
|16,580 | |||
|15,080 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |福島 | ||
|(8.840) | |||
|(7,690) | |||
|(6,170) | |||
|(4,840) | |||
|(4,300) | |||
|(4,300) | |||
|(4,300) | |||
|(3,530) | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |- | ||
|'''9,370''' | |||
|'''8,220''' | |||
|'''6,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|8,200 | |||
|8,200 | |||
|6,700 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|12,400 | |||
|12,400 | |||
|10,900 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|16,580 | |||
|16,580 | |||
|15,080 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |白石蔵王 | ||
|(8.840) | |||
|(7,690) | |||
|(6,170) | |||
|(4,840) | |||
|(4,300) | |||
|(4,300) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|3,530 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |- | ||
|'''9,370''' | |||
|'''8,220''' | |||
|'''6,700''' | |||
|'''5,370''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|8,200 | |||
|8,200 | |||
|6,700 | |||
|5,400 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|12,400 | |||
|12,400 | |||
|10,900 | |||
|8,550 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|16,580 | |||
|16,580 | |||
|15,080 | |||
|10,640 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |仙台 | ||
|(8,300) | |||
|(7,150) | |||
|(5,630) | |||
|(4,300) | |||
|(4,300) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
|1,870 | |||
|[880] | |||
|- | |- | ||
|'''8,830''' | |||
|'''7,680''' | |||
|'''6,160''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,830''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''4,060''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''3,170''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|'''2,400''' | |||
|- style="color:#57B544; font-weight:bold;" | |||
|6,990 | |||
|6,990 | |||
|5,490 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|4,190 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|2,800 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|1,300 | |||
|- style="color:#8C5804; font-weight:bold;" | |||
|11,190 | |||
|11,190 | |||
|9,690 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|7,340 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|5,950 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|4,450 | |||
|- style="color:#b9912d; font-weight:bold;" | |||
|15,370 | |||
|15,370 | |||
|13,870 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|9,430 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|8,040 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|6,540 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | ! rowspan="5" style="scope=" col" |古川 | ||
| | |(8,300) | ||
| | |(7,150) | ||
|1, | |(5,630) | ||
|(4,300) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|(3,530) | |||
|(2,640) | |||
|2,640 | |||
|2,640 | |||
|1,870 | |||
