「東北新幹線・北海道新幹線の特急料金表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
86行目: | 86行目: | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |大宮 | !style="scope="col" |大宮 | ||
|(9,370)<br>9,890<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(8,210)<br>8,760<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(6,750)<br>7,270<br>5,390<br>9,510<br>13,610 | |||
|(5,440)<br>5,960<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,440)<br>5,960<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,440)<br>5,960<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,750<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,750<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,750<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,750<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,750<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|[980]<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |小山 | !style="scope="col" |小山 | ||
|(9,370)<br>9,890<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(8,240)<br>8,760<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(6,750)<br>7,270<br>5,390<br>9,510<br>13,610 | |||
|(5,440)<br>5,960<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,750<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,750<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,750<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|[860]<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |宇都宮 | !style="scope="col" |宇都宮 | ||
|(9,370)<br>9,890<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(8,210)<br>8,760<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(6,750)<br>7,270<br>5,390<br>9,510<br>13,610 | |||
|(5,440)<br>5,960<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,750<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|[860]<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |那須塩原 | !style="scope="col" |那須塩原 | ||
|(9,010)<br>9,530<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(7,880)<br>8,400<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(6,390)<br>6,910<br>5,390<br>9,510<br>13,610 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|[860]<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |新白河 | !style="scope="col" |新白河 | ||
|(9,010)<br>9,530<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(7,880)<br>8,400<br>6,860<br>10,980<br>15,080 | |||
|(6,390)<br>6,910<br>5,390<br>9,510<br>13,610 | |||
|(5,080)<br>5,600<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,750)<br>5,270<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|(4,220)<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|4,220<br>4,740<br>4,110<br>7,200<br>9,250 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090<br>6,180<br>8,230 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060<br>5,150<br>7,200 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|[860]<br>2,360<br>1,030<br>4,120<br>6,170 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |郡山 | !style="scope="col" |郡山 | ||
142行目: | 247行目: | ||
<br> | <br> | ||
*券種についてはそれぞれ以下の通りです。 | *券種についてはそれぞれ以下の通りです。 | ||
**'''自由席''' | **'''自由席'''は、全区間普通車自由席に乗車する場合の自由席特急料金です。 | ||
***'''()'''内は、'''通常発売されない'''自由席料金です。 | ***'''()'''内は、'''通常発売されない'''自由席料金です。 | ||
***'''[]'''内は、自由席を利用する時の'''特定特急料金'''です。普通車自由席に乗車できます。 | ***'''[]'''内は、自由席を利用する時の'''特定特急料金'''です。普通車自由席に乗車できます。 | ||
***盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「'''新幹線特定特急券(立席)'''」の特定特急料金です。普通車指定席の空席に着席できます。 | ***盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「'''新幹線特定特急券(立席)'''」の特定特急料金です。普通車指定席の空席に着席できます。 | ||
**'''指定席''' | **'''指定席'''は、普通車指定席に乗車する場合の指定席特急料金です。 | ||
***自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも全区間指定席特急料金で算出します。 | ***自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも全区間指定席特急料金で算出します。 | ||
*** | ***「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は新幹線自由席特急料金と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。 | ||
**「'''グリーン'''」は、グリーン車を利用する時のグリーン料金です。 | **「'''グリーン'''」は、グリーン車を利用する時のグリーン料金です。 | ||
**「'''Gran(B)'''」は、グランクラス車のうち'''シートのみ営業'''の列車を利用する時のグランクラス料金です。 | **「'''Gran(B)'''」は、グランクラス車のうち'''シートのみ営業'''の列車を利用する時のグランクラス料金です。 | ||
334行目: | 439行目: | ||
<br> | <br> | ||
*料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。 | *料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。 | ||
**''' | **'''東北新幹線内(東京〜新青森)のみ乗車の場合'''は、'''全区間Gran(A)料金'''で計算します。 | ||
**'''東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合'''は次の通りです。 | **'''東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合'''は次の通りです。 | ||
***'''東京〜七戸十和田で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | ***'''東京〜七戸十和田で乗り継ぐ場合'''は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。 | ||
342行目: | 447行目: | ||
**郡山から'''「やまびこ」グリーン車'''に乗車し、仙台で'''「はやぶさ」Gran(A)'''に乗り継ぎ新函館まで乗車する場合、「郡山〜新函館北斗のグリーン料金'''6860円'''」+「仙台〜新函館北斗のGran(A)料金'''15,080円'''」-「仙台〜新函館北斗のグリーン料金'''6,860円'''」+「郡山〜新函館北斗の指定席特急料金'''9,200円'''」-「'''520円'''」+「仙台〜新函館北斗のHS料金'''210円'''」='''23,970円'''となります。 | **郡山から'''「やまびこ」グリーン車'''に乗車し、仙台で'''「はやぶさ」Gran(A)'''に乗り継ぎ新函館まで乗車する場合、「郡山〜新函館北斗のグリーン料金'''6860円'''」+「仙台〜新函館北斗のGran(A)料金'''15,080円'''」-「仙台〜新函館北斗のグリーン料金'''6,860円'''」+「郡山〜新函館北斗の指定席特急料金'''9,200円'''」-「'''520円'''」+「仙台〜新函館北斗のHS料金'''210円'''」='''23,970円'''となります。 | ||
*'''運賃及び特急料金の特例''' | *'''運賃及び特急料金の特例''' | ||
**'''「はやて」「はやぶさ」「こまち」でくりこま高原〜新花巻のいずれか1つ以上の駅に停車する列車''' | **'''「はやて」「はやぶさ」「こまち」でくりこま高原〜新花巻のいずれか1つ以上の駅に停車する列車'''に乗車する場合は、仙台〜盛岡間各駅の相互間を利用する場合に限り、自由席特急券で普通車指定席に乗車し、空席に着席することが出来ます。 | ||
***仙台から盛岡まで仙台〜盛岡間各駅停車の「はやて111号」(全車指定席)に乗車する場合は自由席特急券で乗車することが出来ます。 | ***仙台から盛岡まで仙台〜盛岡間各駅停車の「はやて111号」(全車指定席)に乗車する場合は自由席特急券で乗車することが出来ます。 | ||
***仙台から盛岡まで仙台〜盛岡間無停車の「はやぶさ1号」(全車指定席)に乗車する場合は指定席特急券が必要となります。 | ***仙台から盛岡まで仙台〜盛岡間無停車の「はやぶさ1号」(全車指定席)に乗車する場合は指定席特急券が必要となります。 |
2018年3月12日 (月) 21:15時点における版
このページは製作途中です
表1. 東北・北海道新幹線特急料金(基本・円)
自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 新函館 北斗 |
木古内 | 奥津軽 いまべつ |
新青森 | 七戸 十和田 |
八戸 | 二戸 | いわて 沼宮内 |
盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢 江刺 |
一ノ関 | くりこま 高原 |
古川 | 仙台 | 白石 蔵王 |
福島 | 郡山 | 新白河 | 那須 塩原 |
宇都宮 | 小山 | 大宮 | 上野 |
東京 | (10,100) 10,620 7,890 12,010 16,110 |
(8,970) 9,490 7,890 12,010 16,110 |
(7,480) 8,000 6,420 10,540 14,640 |
(6,170) 6,690 5,140 8,230 10,280 |
(5,650) 6,170 4,110 7,200 9,250 |
(5,650) 6,170 4,110 7,200 9,250 |
(5,290) 5,810 4,110 7,200 9,250 |
(5,290) 5,810 4,110 7,200 9,250 |
5,290 5,810 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,960 5,480 4,110 7,200 9,250 |
4,430 4,950 4,110 7,200 9,250 |
4,430 4,950 4,110 7,200 9,250 |
4,430 4,950 4,110 7,200 9,250 |
3,680 4,200 3,090 6,180 8,230 |
3,680 4,200 3,090 6,180 8,230 |
2,800 3,320 2,060 5,150 7,200 |
2,800 3,320 2,060 5,150 7,200 |
2,470 2,990 2,060 5,150 7,200 |
2,050 2,570 1,030 4,120 6,170 |
[1,070] 2,570 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 |
上野 | (9,890) 10,410 7,890 12,010 16,110 |
(8,760) 9,280 7,890 12,010 16,110 |
(7,270) 7,790 6,420 10,540 14,640 |
(5,960) 6,480 5,140 8,230 10,280 |
(5,440) 5,960 4,110 7,200 9,250 |
(5,440) 5,960 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
5,080 5,600 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,260 2,780 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | |
大宮 | (9,370) 9,890 6,860 10,980 15,080 |
(8,210) 8,760 6,860 10,980 15,080 |
(6,750) 7,270 5,390 9,510 13,610 |
(5,440) 5,960 4,110 7,200 9,250 |
(5,440) 5,960 4,110 7,200 9,250 |
(5,440) 5,960 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[980] 2,360 1,030 4,120 6,170 | ||
小山 | (9,370) 9,890 6,860 10,980 15,080 |
(8,240) 8,760 6,860 10,980 15,080 |
(6,750) 7,270 5,390 9,510 13,610 |
(5,440) 5,960 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | |||
宇都宮 | (9,370) 9,890 6,860 10,980 15,080 |
(8,210) 8,760 6,860 10,980 15,080 |
(6,750) 7,270 5,390 9,510 13,610 |
(5,440) 5,960 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,750 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | ||||
那須塩原 | (9,010) 9,530 6,860 10,980 15,080 |
(7,880) 8,400 6,860 10,980 15,080 |
(6,390) 6,910 5,390 9,510 13,610 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | |||||
新白河 | (9,010) 9,530 6,860 10,980 15,080 |
(7,880) 8,400 6,860 10,980 15,080 |
(6,390) 6,910 5,390 9,510 13,610 |
(5,080) 5,600 4,110 7,200 9,250 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
(4,750) 5,270 4,110 7,200 9,250 |
(4,220) 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
4,220 4,740 4,110 7,200 9,250 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
3,470 3,990 3,090 6,180 8,230 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
2,590 3,110 2,060 5,150 7,200 |
1,840 2,360 1,030 4,120 6,170 |
[860] 2,360 1,030 4,120 6,170 | ||||||
郡山 | |||||||||||||||||||||||||
福島 | |||||||||||||||||||||||||
白石蔵王 | |||||||||||||||||||||||||
仙台 | |||||||||||||||||||||||||
古川 | |||||||||||||||||||||||||
くりこま 高原 | |||||||||||||||||||||||||
一ノ関 | |||||||||||||||||||||||||
水沢江刺 | |||||||||||||||||||||||||
北上 | |||||||||||||||||||||||||
新花巻 | |||||||||||||||||||||||||
盛岡 | |||||||||||||||||||||||||
いわて 沼宮内 | |||||||||||||||||||||||||
二戸 | |||||||||||||||||||||||||
八戸 | |||||||||||||||||||||||||
七戸 十和田 | |||||||||||||||||||||||||
新青森 | 3,930 4,450 2,750 5,840 7,890 |
2,800 3,320 2,750 5,840 7,890 |
1,310 2,510 1,280 4,370 6,420 | ||||||||||||||||||||||
奥津軽 いまべつ |
2,800 3,320 2,750 5,840 7,890 |
1,490 2,510 1,280 4,370 6,420 | |||||||||||||||||||||||
木古内 | 1,310 2,510 1,280 4,370 6,420 |
- 本表は東日本旅客鉄道旅客営業規則及び東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程を元に作成しています。
- この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。
- 券種についてはそれぞれ以下の通りです。
- 自由席は、全区間普通車自由席に乗車する場合の自由席特急料金です。
- ()内は、通常発売されない自由席料金です。
- []内は、自由席を利用する時の特定特急料金です。普通車自由席に乗車できます。
- 盛岡〜新函館北斗の自由席料金は、「新幹線特定特急券(立席)」の特定特急料金です。普通車指定席の空席に着席できます。
- 指定席は、普通車指定席に乗車する場合の指定席特急料金です。
- 自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも全区間指定席特急料金で算出します。
- 「はやて」「はやぶさ」「こまち」は全席満席の場合、立席特急券を発売する場合があります。料金は新幹線自由席特急料金と同額です。但し、特定特急料金が適用される区間では特定特急料金と同額です。
- 「グリーン」は、グリーン車を利用する時のグリーン料金です。
- 「Gran(B)」は、グランクラス車のうちシートのみ営業の列車を利用する時のグランクラス料金です。
- 「Gran(A)」は、グランクラス車のうちフルサービス営業の列車を利用する時のグランクラス料金です。
- 上記3種は、それぞれの料金と乗車区間の指定席特急料金から520円引きした額との合計額で発売されます。
- 表1の料金は、通常期の「はやぶさ」「こまち」を利用しない場合の料金です。
- 繁忙期の場合、200円増しです。
- 閑散期の場合、200円引きです。
- 自由席特急料金、立席特急料金、特定特急料金は通年同額です。
- 盛岡以南各駅と仙台以北各駅の相互間で「はやぶさ」「こまち」を利用する場合、次の表2に該当するハイスピード料金(HS料金)を加算してください。
- 自由席は、全区間普通車自由席に乗車する場合の自由席特急料金です。
表2. 「はやぶさ」「こまち」のハイスピード料金(HS料金・円)
駅名 | 新函館 北斗 |
木古内 | 奥津軽 いまべつ |
新青森 | 七戸 十和田 |
八戸 | 二戸 | いわて 沼宮内 |
盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢 江刺 |
一ノ関 | くりこま 高原 |
古川 | 仙台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 |
上野 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 |
大宮 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 |
仙台 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | |
古川 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
くりこま 高原 |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
一ノ関 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
水沢 江刺 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
北上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
新花巻 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 料金の異なるグランクラス車を乗り継ぐ場合は、次の通りです。
- 東北新幹線内(東京〜新青森)のみ乗車の場合は、全区間Gran(A)料金で計算します。
- 東北新幹線と北海道新幹線を通しで乗車する場合は次の通りです。
- 東京〜七戸十和田で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。
- 新青森で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、「北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」の合計です。
- 奥津軽いまべつ〜新函館北斗で乗り継ぐ場合は、「東北新幹線のグランクラス車乗車区間に対するグランクラス料金から1030円引きした額」と、北海道新幹線のグランクラス車乗車区間に対するGran(A)料金から1030円引きした額の合計です。
- グリーン車とグランクラス車を乗り継ぐ場合は、「全乗車区間のグリーン料金」+「グランクラス乗車区間のグランクラス料金」-「グランクラス乗車区間のグリーン料金」+「指定席特急料金」-「座席指定料金520円」+「HS料金」で計算します。
- 郡山から「やまびこ」グリーン車に乗車し、仙台で「はやぶさ」Gran(A)に乗り継ぎ新函館まで乗車する場合、「郡山〜新函館北斗のグリーン料金6860円」+「仙台〜新函館北斗のGran(A)料金15,080円」-「仙台〜新函館北斗のグリーン料金6,860円」+「郡山〜新函館北斗の指定席特急料金9,200円」-「520円」+「仙台〜新函館北斗のHS料金210円」=23,970円となります。
- 運賃及び特急料金の特例
- 「はやて」「はやぶさ」「こまち」でくりこま高原〜新花巻のいずれか1つ以上の駅に停車する列車に乗車する場合は、仙台〜盛岡間各駅の相互間を利用する場合に限り、自由席特急券で普通車指定席に乗車し、空席に着席することが出来ます。
- 仙台から盛岡まで仙台〜盛岡間各駅停車の「はやて111号」(全車指定席)に乗車する場合は自由席特急券で乗車することが出来ます。
- 仙台から盛岡まで仙台〜盛岡間無停車の「はやぶさ1号」(全車指定席)に乗車する場合は指定席特急券が必要となります。
- 「はやて」「はやぶさ」「こまち」でくりこま高原〜新花巻のいずれか1つ以上の駅に停車する列車に乗車する場合は、仙台〜盛岡間各駅の相互間を利用する場合に限り、自由席特急券で普通車指定席に乗車し、空席に着席することが出来ます。
参考:表3. 東北新幹線の特急料金・特別車両料金(円)
営業キロ・区間 | 特急料金 | 特別車両料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
自由席 | 指定席 | グリーン | Gran(B) | Gran(A) | ||
100キロ以下 | 隣接駅間(50キロ以下)、 一ノ関 - 北上、北上 - 盛岡 |
860 | 2,360 | 1,030 | 4,120 | 6,170 |
隣接駅間(51〜100キロ)、 古川 - 一ノ関 |
980 | |||||
上記以外 | 1,840 | |||||
101〜200キロ | 上野 - 宇都宮 | 2,260 | 2,780 | 2,060 | 5,150 | 7,200 |
上記以外 | 2,590 | 3,110 | ||||
201〜300キロ | 3,470 | 3,990 | 3,090 | 6,180 | 8,230 | |
301〜400キロ | 4,220 | 4,740 | 4,110 | 7,200 | 9,250 | |
401〜500キロ | 4,750 | 5,270 | ||||
501〜600キロ | 大宮 - 盛岡 | |||||
上記以外 | 5,080 | 5,600 | ||||
601〜700キロ | 5,440 | 5,960 | ||||
701キロ以上 | 5,960 | 6,480 | 5,140 | 8,230 | 10,280 |
参考:表4. 北海道新幹線の特急料金・特別車両料金(円)
営業キロ・区間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特急料金 | 特別車両料金 | ||||||
