sysop-confirmed
104
回編集
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (→編成表) |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (→編成表) |
||
1,603行目: | 1,603行目: | ||
| style="text-align: left" | 自社新製車 | | style="text-align: left" | 自社新製車 | ||
|} | |} | ||
* 車両基地 | |||
** '''秋アキ''':南秋田運転所 → 秋田車両センター(2004.4.1〜) | |||
** '''盛アオ''':青森運転所 → 青森車両センター(2004.4.1〜2016.3.25) | |||
** '''盛モリ''':盛岡客車区(1987.3.1〜2000.3.31 [盛モカ]) → 盛岡運転所(2000.4.1〜2004.3.31 [盛モリ]) → 盛岡車両センター(2004.4.1〜) | |||
** '''仙セン''':仙台電車区(1987.3.1〜2004.3.31) → 仙台車両センター(2004.4.1〜) | |||
** '''幹カタ''':山形運転所(1987.3.1〜1988.xx.xx [秋カタ]) → 山形運転所(1988.xx.xx→1992.6.30 [仙カタ]) → 山形電車区(1992.7.1〜2004.3.31) → 山形車両センター(2004.4.1〜2019.3.31) → 山形新幹線車両センター(2019.4.1〜 [幹カタ]) | |||
** '''IGR''':IGRいわて銀河鉄道運輸管理所 | |||
** '''青い森''':青い森鉄道運輸管理所 |