国鉄205系電車
国鉄205系電車3100番台は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が改造し、仙石線で運用する直流通勤形電車である。
経歴
主要諸元
編成表
←あおば通・仙台 | 東塩釜・石巻→ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編成番号 | クハ204形 | モハ204形 | モハ205形 | クハ205形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
M1 | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'34 | M'53 | M53 | T160 | |||||
ヤテ12 | ヤテ18 | ハエ8 | ||||||
M2 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | マンガッタンライナーⅡ | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'33 | M'56 | M56 | T38 | |||||
ヤテ19 | ヤテ17 | |||||||
M3 | 3103 | 3103 | 3103 | 3103 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'35 | M'59 | M59 | T36 | |||||
ヤテ18 | ヤテ20 | ヤテ18 | ||||||
M4 | 3104 | 3104 | 3104 | 3104 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'37 | M'62 | M62 | T42 | |||||
ヤテ19 | ヤテ21 | |||||||
M5 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'39 | M'65 | M65 | T40 | |||||
ヤテ20 | ヤテ22 | ヤテ20 | ||||||
M6 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'41 | M'68 | M69 | T46 | |||||
ヤテ23 | ヤテ21 | |||||||
M7 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 青 | 仙ミノ | 廃車済 | 2011年年3月11日の東日本大震災において石巻駅にて津波浸水。 2012年9月5日〜7日に総合車両製作所橫浜事業所へ配給輸送。 2014年12月25日付で廃車・解体。 |
T'43 | M'71 | M71 | T44 | |||||
ヤテ22 | ヤテ24 | ヤテ22 | ||||||
M8 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | マンガッタンライナーⅠ | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'49 | M'74 | M74 | T50 | |||||
ヤテ25 | ||||||||
M9 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 青 | 仙ミノ | 廃車済 | 2011年3月11日の東日本大震災において野蒜〜東名で津波により脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
T'164 | M'77 | M77 | T165 | |||||
ハエ10 | ヤテ26 | ハエ10 | ||||||
M10 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'53 | M'80 | M80 | T54 | |||||
ヤテ27 | ||||||||
M11 | 3111 | 3111 | 3111 | 3111 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'200 | M'83 | M83 | T201 | |||||
ハエ12 | ヤテ28 | ハエ12 | ||||||
M12 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
T'162 | M'86 | M86 | T163 | |||||
ハエ9 | ヤテ29 | ハエ9 | ||||||
M13 | 3113 | 3113 | 3113 | 3113 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'51 | M'89 | M89 | T52 | |||||
ヤテ26 | ヤテ30 | ヤテ26 | ||||||
M14 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
T'57 | M'92 | M92 | T58 | |||||
ヤテ29 | ヤテ31 | ヤテ29 | ||||||
M15 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'204 | M'17 | M17 | T205 | |||||
ハエ14 | ヤテ6 | ハエ14 | ||||||
M16 | 3116 | 3116 | 3116 | 3116 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
T'166 | M'20 | M20 | T167 | |||||
ハエ11 | ヤテ7 | ハエ11 | ||||||
M17 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'10 | M'29 | M29 | T20 | |||||
ヤテ10 | ||||||||
M18 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
T'202 | M'14 | M14 | T203 | |||||
ハエ13 | ヤテ5 | ハエ13 | ||||||
M19 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 元 中原電車区所属205系1200番台ナハ48編成 |
(参考) ナハ48 |
1203 | 19 | 19 | 1203 | 黄+橙 | 横ナハ | 改造済 | 中原電車区時代はモハ204形とクハ204形の間にMM'21(東ヤテ転出)を連結 |
T'14 | ↑ | ↑ | T13 | |||||
ヤテ12 |
- 表の記号について
- M = モハ205形
- M' = モハ204形
- T = サハ205形
- T' = サハ204形
- ヤテ = 山手電車区(現 東京総合車両センター東エリア)
- ハエ = 川越電車区(現 川越車両センター)
- ナハ = 中原電車区
脚注