国鉄205系電車
国鉄205系電車3100番台は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が改造し、仙石線で運用する直流通勤形電車である。
経歴
- 2002年から2004年にかけて103系を置き換える目的で、山手線・埼京線で使用された205系0番台を改造し18編成(M1〜M18編成)72両が製作された。先頭車は全てサハ車を先頭車化改造したため原形顔は存在しない。
- M19編成は、多賀城駅高架化に伴う予備車像のために残存していた103系RT-235編成を置き換える目的で、2009年に元々南武線で使用された205系1200番台ナハ48編成6両のうち4両を3100番台化し編入したものである。
- M2〜M5, M8編成のクハ205形は、2Wayシートと呼ばれるクロスシートとロングシートで転換できる座席となっている。かつては片側がロングシート、もう片側がクロスシートで運用されていたが、2015年5月のダイヤ改正に伴い205系による快速が廃止されたため以後はロングシートに固定されている。
- M2, M8編成は2008年以降、マンガッタンライナーとして土休日は運用を限定されている。充当列車ではロボコンによる自動放送での案内が行われる。M8編成は改造当初よりマンガッタンライナー塗装であったが、M2編成は2008年に塗装変更された。
- M12, M14, M16, M18, M19編成は霜取用として第2パンタグラフを装備する。
主要諸元
- 軌間:1,067mm(狭軌)
- 電気方式:直流1,500V
- 最高運転速度:100km/h
- 設計最高速度:95km/h
- 起動加速度:1.7km/h/s[1]
- 最大減速度:3.5km/h/s[2]
- 編成定員:????名
- 編成質量:????t
- 車体長:20,100 mm[3]/20,000mm[4]
- 車体幅:2,870 mm
- 車体高:4,140 mm
- 車体材質:ステンレス
- 台車:DT50系、TR235形
- 主電動機:MT61形直流直巻電動機(120kW/基)
- 制御装置:CS57形界磁添加励磁制御(抵抗制御・直並列組合せ)
- 駆動方式:中空軸平行カルダン駆動方式(1:6.07)
- 制動装置:回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ(直通予備ブレーキ、耐雪ブレーキ)
- 保安装置:ATS-Ps、ATACS、EB、TE、列車防護無線
- 改造:土崎工場[5]、郡山工場[6]、郡山総合車両センター[7]
編成表
←あおば通・仙台 | 東塩釜・石巻→ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> (<) | ||||||||
編成番号 | クハ204形 | モハ204形 | モハ205形 | クハ205形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
M1 | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'34 | M'53 | M53 | T160 | |||||
ヤテ12 | ヤテ18 | ハエ8 | ||||||
M2 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | マンガッタンライナーⅡ | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'33 | M'56 | M56 | T38 | |||||
ヤテ19 | ヤテ17 | |||||||
M3 | 3103 | 3103 | 3103 | 3103 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'35 | M'59 | M59 | T36 | |||||
ヤテ18 | ヤテ20 | ヤテ18 | ||||||
M4 | 3104 | 3104 | 3104 | 3104 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'37 | M'62 | M62 | T42 | |||||
ヤテ19 | ヤテ21 | |||||||
M5 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'39 | M'65 | M65 | T40 | |||||
ヤテ20 | ヤテ22 | ヤテ20 | ||||||
M6 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'41 | M'68 | M69 | T46 | |||||
ヤテ23 | ヤテ21 | |||||||
M7 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 青 | 仙ミノ | 廃車済 2014.12.25 |
2011年年3月11日の東日本大震災において石巻駅にて津波浸水。 2012年9月5日〜7日に総合車両製作所橫浜事業所へ配給輸送。 2014年12月25日付で廃車・解体。 |
T'43 | M'71 | M71 | T44 | |||||
ヤテ22 | ヤテ24 | ヤテ22 | ||||||
M8 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | マンガッタンライナーⅠ | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'49 | M'74 | M74 | T50 | |||||
ヤテ25 | ||||||||
M9 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 青 | 仙ミノ | 廃車済 2011.3.12 |
2011年3月11日の東日本大震災において野蒜〜東名で津波により脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
T'164 | M'77 | M77 | T165 | |||||
ハエ10 | ヤテ26 | ハエ10 | ||||||
M10 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'53 | M'80 | M80 | T54 | |||||
ヤテ27 | ||||||||
M11 | 3111 | 3111 | 3111 | 3111 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'200 | M'83 | M83 | T201 | |||||
ハエ12 | ヤテ28 | ハエ12 | ||||||
M12 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
T'162 | M'86 | M86 | T163 | |||||
ハエ9 | ヤテ29 | ハエ9 | ||||||
M13 | 3113 | 3113 | 3113 | 3113 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'51 | M'89 | M89 | T52 | |||||
ヤテ26 | ヤテ30 | ヤテ26 | ||||||
M14 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
T'57 | M'92 | M92 | T58 | |||||
ヤテ29 | ヤテ31 | ヤテ29 | ||||||
M15 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'204 | M'17 | M17 | T205 | |||||
ハエ14 | ヤテ6 | ハエ14 | ||||||
M16 | 3116 | 3116 | 3116 | 3116 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
T'166 | M'20 | M20 | T167 | |||||
ハエ11 | ヤテ7 | ハエ11 | ||||||
M17 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'10 | M'29 | M29 | T20 | |||||
ヤテ10 | ||||||||
M18 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
T'202 | M'14 | M14 | T203 | |||||
ハエ13 | ヤテ5 | ハエ13 | ||||||
M19 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 元 中原電車区所属205系1200番台ナハ48編成 |
(参考) ナハ48 |
1203 | 19 | 19 | 1203 | 黄+橙 | 横ナハ | 改造済 | 中原電車区時代はモハ204形とクハ204形の間にMM'21(東ヤテ転出)を連結 |
T'14 | ↑ | ↑ | T13 | |||||
ヤテ12 |
- 表の記号について
- M = モハ205形
- M' = モハ204形
- T = サハ205形
- T' = サハ204形
- ヤテ = 山手電車区(現 東京総合車両センター東エリア)
- ハエ = 川越電車区(現 川越車両センター)
- ナハ = 中原電車区