JR東日本701系電車
編成表
奥羽 | ← 福島 | 青森 → | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽越 | ← 酒田 | 秋田 → | |||||||
津軽 | ← 蟹田 | 青森 → | |||||||
東北 IGR 青い森 |
← 上野 | 利府・盛岡 → | |||||||
常磐 | ← 原ノ町 | 仙台 → | |||||||
田沢湖 | ← 大曲 | 盛岡 → | |||||||
編成 番号 |
クハ 700形 (Tc') |
モハ 701形 (M) |
サハ 700形 (T) |
クモハ 701形 (Mc) |
塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 | 備考 |
0番台 | |||||||||
N1 | 1 | - | 1 | 1 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N2 | 2 | - | 2 | 2 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N3 | 3 | - | 3 | 3 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N4 | 4 | - | 4 | 4 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5 | 5 | - | 5 | 5 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N6 | 6 | - | 6 | 6 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N7 | 7 | - | 7 | 7 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N8 | 8 | - | 8 | 8 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N9 | 9 | - | 9 | 9 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N10 | 10 | - | 10 | 10 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N11 | 11 | - | 11 | 11 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | 2018年春よりサハ車抜取。サハ車廃車: 2019.3.1 |
N12 | 12 | - | 12 | 12 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | 2018年春よりサハ車抜取 |
N13 | 13 | - | 13 | 13 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | 2018年春よりサハ車抜取。2019年11月再組込。 |
N14 | 14 | - | - | 14 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N15 | 15 | - | - | 15 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N16 | 16 | - | - | 16 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N17 | 17 | - | - | 17 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N18 | 18 | - | - | 18 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N19 | 19 | - | - | 19 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N20 | 20 | - | - | 20 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N21 | 21 | - | - | 21 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N22 | 22 | - | - | 22 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N23 | 23 | - | - | 23 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N24 | 24 | - | - | 24 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N25 | 25 | - | - | 25 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N26 | 26 | - | - | 26 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N27 | 27 | - | - | 27 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N28 | 28 | - | - | 28 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N29 | 29 | - | (5) | 29 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | N5編成離脱により一時サハ車組込。 |
N30 | 30 | - | - | 30 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N31 | 31 | - | - | 31 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N32 | 32 | - | - | 32 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N33 | 33 | - | - | 33 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N34 | 34 | - | - | 34 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N35 | 35 | - | - | 35 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N36 | 36 | - | - | 36 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | クハ車セミクロスシート |
N37 | 37 | - | - | 37 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | クハ車セミクロスシート |
N38 | 38 | - | - | 38 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | クハ車セミクロスシート |
100番台 | |||||||||
N101 | 101 | - | 101 | 101 | 秋田色 | 秋アキ | 1994.11.28 | 稼働中 | |
N102 | 102 | - | - | 102 | 秋田色 | 秋アキ | 1994.11.1 | 稼働中 | 仙セン転入・1999.3.13(F2-102編成) 秋アキ転入・2007.4.20(N102編成) |
N103 | 103 | - | - | 103 | 秋田色 | 秋アキ | 1994.11.1 | 稼働中 | 仙セン転入・1999.3.13(F2-103編成) 秋アキ転入・2010.10.xx(N103編成) |
N104 | 104 | - | - | 104 | 秋田色 | 秋アキ | 1994.10.25 | 稼働中 | 仙セン転入・1999.3.13(F2-104編成) 秋アキ転入・2010.10.xx(N104編成) |
F2-105 | 105 | - | - | 105 | 仙台色 | 仙セン | 1994.11.28 | 稼働中 | 仙セン転入・1999.3.13(F2-105編成) 秋アキ転入・2010.10.xx(N105編成) 仙セン転入・2013.3.28(F2-105編成) |
F2-106 | 106 | - | - | 106 | 仙台色 | 仙セン | 1995.1.9 | 稼働中 | 仙セン転入・1999.3.13(F2-106編成) |
1000番台 | |||||||||
1001編成 | 1001 | - | - | 1001 | 盛岡色 | 盛アオ | (新製日) | 譲渡済 | 青い森鉄道へ譲渡(第2編成) |
1002編成 | 1002 | - | - | 1002 | 盛岡色 | 盛アオ | (新製日) | 譲渡済 | 青い森鉄道へ譲渡(第3編成) |
1003編成 | 1003 | - | - | 1003 | 盛岡色 | 盛アオ | (新製日) | 譲渡済 | 青い森鉄道へ譲渡(第4編成) |
1004編成 | 1004 | - | - | 1004 | 盛岡色 | 盛アオ | (新製日) | 譲渡済 | 青い森鉄道へ譲渡(第5編成) |
1005編成 | 1005 | - | - | 1005 | 盛岡色 | 盛アオ | (新製日) | 譲渡済 | 青い森鉄道へ譲渡(第6編成) |
1006編成 | 1006 | - | - | 1006 | 盛岡色 | 盛アオ | (新製日) | 譲渡済 | 青い森鉄道へ譲渡(第7編成) |
1007編成 | 1007 | - | - | 1007 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1008編成 | 1008 | - | - | 1008 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1009編成 | 1009 | - | - | 1009 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1010編成 | 1010 | - | - | 1010 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1011編成 | 1011 | - | - | 1011 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1012編成 | 1012 | - | - | 1012 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1013編成 | 1013 | - | - | 1013 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1014編成 | 1014 | - | - | 1014 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1015編成 | 1015 | - | - | 1015 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
F4-16 | 1016 | 1001 | 1001 | 1016 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F4-17 | 1017 | 1002 | 1002 | 1017 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-18 | 1018 | - | - | 1018 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | 常磐線相馬・原ノ町間運転再開に伴い水カツ(原ノ町運輸区常駐)転出 水カツ転入・2011.12.13(K618編成) 仙セン転入・2016.11.6(F2-18編成) |
F2-19 | 1019 | - | - | 1019 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-20 | 1020 | - | - | 1020 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | 常磐線相馬・原ノ町間運転再開に伴い水カツ(原ノ町運輸区常駐)転出 水カツ転入・2011.12.15(K620編成) 仙セン転入・2016.12.10(F2-20編成) |
1021編成 | 1021 | - | - | 1021 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | 新製配置・仙センF2-21編成(仙台色) 盛モリ転入・xxxx.xx.xx(第1021編成) |
F2-22 | 1022 | - | - | 1022 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | 常磐線相馬・原ノ町間運転再開に伴い水カツ(原ノ町運輸区常駐)転出 水カツ転入・2011.11.6(K622編成) 仙セン転入・2016.12.10(F2-22) |
F2-23 | 1023 | - | - | 1023 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-24 | 1024 | - | - | 1024 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-25 | 1025 | - | - | 1025 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | 常磐線相馬・原ノ町間運転再開に伴い水カツ(原ノ町運輸区常駐)転出 水カツ転入・2011.12.25(K625編成) 仙セン転入・2016.12.10(F2-25編成) |
F2-26 | 1026 | - | - | 1026 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-27 | 1027 | - | - | 1027 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-28 | 1028 | - | - | 1028 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F4-29 | 1029 | 1003 | 1003 | 1029 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F4-30 | 1030 | 1004 | 1004 | 1030 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
1031編成 | 1031 | - | - | 1031 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1032編成 | 1032 | - | - | 1032 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1033編成 | 1033 | - | - | 1033 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 改造済 | 青森駅高潮浸水事故被災車。仙センF2-508編成へ改造。 |
1034編成 | 1034 | - | - | 1034 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1035編成 | 1035 | - | - | 1035 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1036編成 | 1036 | - | - | 1036 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1037編成 | 1037 | - | - | 1037 | 盛岡色 | 盛アオ | (新製日) | 譲渡済 | 青い森鉄道へ譲渡(第1編成) |
1038編成 | 1038 | - | - | 1038 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 譲渡済 | IGRへ譲渡(第1編成) |
1039編成 | 1039 | - | - | 1039 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 譲渡済 | IGRへ譲渡(第2編成) |
1040編成 | 1040 | - | - | 1040 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 譲渡済 | IGRへ譲渡(第3編成) |
1041編成 | 1041 | - | - | 1041 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 譲渡済 | IGRへ譲渡(第4編成) |
1042編成 | 1042 | - | - | 1042 | 盛岡色 | 盛モリ | (新製日) | 稼働中 | |
1500番台1次車 | |||||||||
F2-501 | 1501 | - | - | 1501 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-502 | 1502 | - | - | 1502 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-503 | 1503 | - | - | 1503 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-504 | 1504 | - | - | 1504 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-505 | 1505 | - | - | 1505 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-506 | 1506 | - | - | 1506 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-507 | 1507 | - | - | 1507 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | |
F2-508 | 1508 | - | - | 1508 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | 盛アオ1033編成から改造。ATS-Ps当初搭載編成 |
1500番台2次車 | |||||||||
F2-509 | 1509 | - | - | 1509 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
F2-510 | 1510 | - | - | 1510 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
F2-511 | 1511 | - | - | 1511 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
F2-512 | 1512 | - | - | 1512 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
F2-513 | 1513 | - | - | 1513 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
F2-514 | 1514 | - | - | 1514 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
F2-515 | 1515 | - | - | 1515 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
F2-516 | 1516 | - | - | 1516 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
F2-517 | 1517 | - | - | 1517 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
F2-518 | 1518 | - | - | 1518 | 仙台色 | 仙セン | (新製日) | 稼働中 | ATS-Ps当初搭載編成 |
5000番台 | |||||||||
N5001 | 5001 | - | - | 5001 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5002 | 5002 | - | - | 5002 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5003 | 5003 | - | - | 5003 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5004 | 5004 | - | - | 5004 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5005 | 5005 | - | - | 5005 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5006 | 5006 | - | - | 5006 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5007 | 5007 | - | - | 5007 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5008 | 5008 | - | - | 5008 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5009 | 5009 | - | - | 5009 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
N5010 | 5010 | - | - | 5010 | 秋田色 | 秋アキ | (新製日) | 稼働中 | |
5500番台 | |||||||||
Z-1 | 5501 | - | - | 5501 | 山形色 | 幹カタ | (新製日) | 稼働中 | |
Z-2 | 5502 | - | - | 5502 | 山形色 | 幹カタ | (新製日) | 稼働中 | |
Z-3 | 5503 | - | - | 5503 | 山形色 | 幹カタ | (新製日) | 稼働中 | |
Z-4 | 5504 | - | - | 5504 | 山形色 | 幹カタ | (新製日) | 稼働中 | |
Z-5 | 5505 | - | - | 5505 | 山形色 | 幹カタ | (新製日) | 稼働中 | |
Z-6 | 5506 | - | - | 5506 | 山形色 | 幹カタ | (新製日) | 稼働中 | |
Z-7 | 5507 | - | - | 5507 | 山形色 | 幹カタ | (新製日) | 稼働中 | |
Z-8 | 5508 | - | - | 5508 | 山形色 | 幹カタ | (新製日) | 稼働中 | |
Z-9 | 5509 | - | - | 5509 | 山形色 | 幹カタ | (新製日) | 稼働中 | |
編成 番号 |
IGR 7000形 (Tc') |
- | - | IGR 7001形 (Mc) |
塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 | 備考 |
第1編成 | 1 | - | - | 第1編成 | IGR色 | IGR | (転属日) | 稼働中 | 元・盛モリ1038編成 |
第2編成 | 2 | - | - | 2 | IGR色 | IGR | (転属日) | 稼働中 | 元・盛モリ1039編成 |
第3編成 | 3 | - | - | 3 | IGR色 | IGR | (転属日) | 稼働中 | 元・盛モリ1040編成 |
第4編成 | 4 | - | - | 4 | IGR色 | IGR | (転属日) | 稼働中 | 元・盛モリ1041編成 |
第101編成 | 101 | - | - | 101 | IGR色 | IGR | (新製日) | 稼働中 | 自社新製車 |
第102編成 | 102 | - | - | 102 | IGR色 | IGR | (新製日) | 稼働中 | 自社新製車 |
第103編成 | 103 | - | - | 103 | IGR色 | IGR | (新製日) | 稼働中 | 自社新製車 |
編成 番号 |
青い森 700形 (Tc') |
- | - | 青い森 701形 (Mc) |
塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 | 備考 |
第1編成 | 1 | - | - | 1 | 青い森色 | 青い森 | (転属日) | 稼働中 | 元・盛アオ1037編成 |
第2編成 | 2 | - | - | 2 | 青い森色 | 青い森 | (転属日) | 稼働中 | 元・盛アオ1001編成 |
第3編成 | 3 | - | - | 3 | 青い森色 | 青い森 | (転属日) | 稼働中 | 元・盛アオ1002編成 |
第4編成 | 4 | - | - | 4 | 青い森色 | 青い森 | (転属日) | 稼働中 | 元・盛アオ1003編成 |
第5編成 | 5 | - | - | 5 | 青い森色 | 青い森 | (転属日) | 稼働中 | 元・盛アオ1004編成 |
第6編成 | 6 | - | - | 6 | 青い森色 | 青い森 | (転属日) | 稼働中 | 元・盛アオ1005編成 |
第7編成 | 7 | - | - | 7 | 青い森色 | 青い森 | (転属日) | 稼働中 | 元・盛アオ1006編成 |
第8編成 | 8 | - | - | 8 | 青い森色 | 青い森 | (転属日) | 稼働中 | 元・盛アオ1007編成 |
第101編成 | 101 | - | - | 101 | 青い森色 | 青い森 | (新製日) | 稼働中 | 自社新製車 |