JR東日本E131系電車
ナビゲーションに移動
検索に移動
本稿では、仙石線に導入予定のE131系800番台電車について記載する。(以下編集中)
編成表
| 編成向き | ←あおば通 | 石巻→ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搭載機器 | < | <_ | ||||||||
| SIV・CP | VVVF | SIV・CP | VVVF・WC | |||||||
| 編成番号 | ATACS ID | クハE130形 (Tc') |
モハE130形 (M2) |
サハE131形 (T) |
クモハE131形 (Mc) |
塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 | 備考 |
| N1 | 151 | 801 | 801 | 801 | 801 | 仙石線 | 仙ミノ | 2025.4.11 | 稼働中 | 2025.6.8宮城野派出所着 |
| N2 | 152 | 802 | 802 | 802 | 802 | 仙石線 | 仙ミノ | 稼働中 | 2025.10.18宮城野派出所着。 | |
| N3 | 153 | 803 | 803 | 803 | 803 | 仙石線 | 仙ミノ | 稼働中 | 2025.10.27宮城野派出所着。 | |
| N4 | 154 | 804 | 804 | 804 | 804 | 仙石線 | 仙ミノ | 到着済 | 2025.11.24宮城野派出所着。 | |
| N5 | 155 | 805 | 805 | 805 | 805 | 仙石線 | 仙ミノ | 到着済 | 2025.12.1宮城野派出所着。 | |
| N6 | ||||||||||
| N7 | ||||||||||
| N8 | ||||||||||
| N9 | ||||||||||
| N10 | ||||||||||
| N11 | ||||||||||
| N12 | ||||||||||
| N13 | 線路状態モニタリング装置搭載予定[quote 1] | |||||||||
| N14 | 線路状態モニタリング装置搭載準備工事予定[quote 1] | |||||||||
【凡例】
- <:シングルアームパンタグラフ
- _:霜取り用パンタグラフ追設準備工事
- SIV:静止型インバータ
- CP:電動空気圧縮機
- VVVF:VVVFインバータ
- WC:トイレ
駅名対照表
| 番号 | 表示 | 番号 | 表示 |
|---|---|---|---|
| 00 | 16 | 普通 松島海岸 | |
| 01 | 回送 | 17 | 普通 松島海岸・高城町 |
| 02 | 試運転 | 18 | 普通 高城町 |
| 03 | 臨時 | 19 | 普通 松島海岸・野蒜 |
| 04 | 団体 | 20 | 普通 野蒜 |
| 05 | 仙石線 | 21 | 普通 松島海岸・陸前小野 |
| 06 | 22 | 普通 陸前小野 | |
| 07 | 23 | 普通 松島海岸・矢本 | |
| 08 | 24 | 普通 矢本 | |
| 09 | 25 | 普通 松島海岸・石巻 | |
| 10 | 普通 あおば通 | 26 | 普通 石巻 |
| 11 | 普通 仙台・あおば通 | 27 | |
| 12 | 普通 小鶴新田 | 28 | |
| 13 | 普通 福田町 | 29 | |
| 14 | 普通 多賀城 | 30 | |
| 15 | 普通 東塩釜 |
出典
- ↑ 1.0 1.1 まだまだ続く新車発表会から JR東日本 仙石線用E131系800番代
- ↑ あゆみの(@ayuminosendai2)によるツイート