上越新幹線の特急料金表
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅名 | 新潟 | 燕三条 | 長岡 | 浦佐 | 越後 湯沢 |
上毛 高原 |
高崎 | 本庄 早稲田 |
熊谷 | 大宮 | 上野 |
| 東京 | |||||||||||
| 上野 | |||||||||||
| 大宮 | |||||||||||
| 小山 | |||||||||||
| 宇都宮 | |||||||||||
| 那須塩原 | |||||||||||
| 新白河 | |||||||||||
| 郡山 | |||||||||||
| 福島 | |||||||||||
| 白石蔵王 | |||||||||||
| 仙台 |
| 自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅名 | 新潟 | 燕三条 | 長岡 | 浦佐 | 越後 湯沢 |
上毛 高原 |
高崎 | 本庄 早稲田 |
熊谷 | 大宮 | 上野 |
| 東京 | |||||||||||
| 上野 | |||||||||||
| 大宮 | |||||||||||
| 小山 | |||||||||||
| 宇都宮 | |||||||||||
| 那須塩原 | |||||||||||
| 新白河 | |||||||||||
| 郡山 | |||||||||||
| 福島 | |||||||||||
| 白石蔵王 | |||||||||||
| 仙台 |