「利用者:Michinoku-lab/sandbox」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: | == 編成表 == | ||
=== 基本編成 === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 8px; " | |||
|+E531系基本編成編成表 | |+E531系基本編成編成表 | ||
|- | |- | ||
135行目: | 137行目: | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | style="text-align:left;"| サハE531-11に線路設備モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置/慣性正矢軌道検測装置)を搭載 | ||
|- | |- | ||
| K407 | | K407 | ||
220行目: | 222行目: | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | style="text-align:left;"| サハE531-21に線路設備モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置/慣性正矢軌道検測装置)を搭載 | ||
|- | |- | ||
| K412 | | K412 | ||
471行目: | 473行目: | ||
| 42 | | 42 | ||
| 26 | | 26 | ||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|} | |||
=== 付属編成 === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 10px; " | |||
|+E531系付属編成編成表 | |||
|- | |||
!常磐 | |||
!style="text-align:left;" scope="col" colspan="2"|← 品川 | |||
! | |||
!style="text-align:right;" scope="col" colspan="2"|原ノ町 → | |||
|- | |||
!水戸 | |||
!style="text-align:left;" scope="col" colspan="2"|← 小山 | |||
! | |||
!style="text-align:right;" scope="col" colspan="2"|水戸 → | |||
|- | |||
!東北 | |||
!style="text-align:left;" scope="col" colspan="2"|← 新白河 | |||
! | |||
!style="text-align:right;" scope="col" colspan="2"|黒磯 → | |||
|- | |||
! | |||
!style="text-align:right;"|WC | |||
! | |||
!style="text-align:left;"|> | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|編成番号 | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|クハE530形<br>(Tc') | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|モハE530形<br>(M') | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|モハE531形<br>(M) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|サハE531形<br>(T) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|クハE531形<br>(Mc) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|車体塗装 | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|車両基地 | |||
!scope="col"|新製日 | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|稼働状況<br>廃車日 | |||
!scope="col"|備考 | |||
|- | |||
| K451 | |||
| 2001 | |||
| 1001 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1001 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K452 | |||
| 2002 | |||
| 1002 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 1002 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K453 | |||
| 2003 | |||
| 1003 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 1003 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K454 | |||
| 2004 | |||
| 1004 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 1004 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K455 | |||
| 2005 | |||
| 1005 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 1005 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K456 | |||
| 2006 | |||
| 1006 | |||
| 6 | |||
| 12 | |||
| 1006 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K457 | |||
| 2007 | |||
| 1007 | |||
| 7 | |||
| 14 | |||
| 1007 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K458 | |||
| 2008 | |||
| 1008 | |||
| 8 | |||
| 16 | |||
| 1008 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K459 | |||
| 2009 | |||
| 1009 | |||
| 9 | |||
| 18 | |||
| 1009 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K460 | |||
| 2010 | |||
| 1010 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 1010 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K461 | |||
| 2011 | |||
| 1011 | |||
| 11 | |||
| 22 | |||
| 1011 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K462 | |||
| 2012 | |||
| 1012 | |||
| 12 | |||
| 23 | |||
| 1012 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K463 | |||
| 2013 | |||
| 1013 | |||
| 13 | |||
| 24 | |||
| 1013 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K464 | |||
| 2014 | |||
| 1014 | |||
| 14 | |||
| 25 | |||
| 1014 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K465 | |||
| 2015 | |||
| 1015 | |||
| 15 | |||
| 26 | |||
| 1015 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K466 | |||
| 2016 | |||
| 1016 | |||
| 16 | |||
| 27 | |||
| 1016 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K467 | |||
| 2017 | |||
| 1017 | |||
| 17 | |||
| 28 | |||
| 1017 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K468 | |||
| 2018 | |||
| 1018 | |||
| 18 | |||
| 29 | |||
| 1018 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K469 | |||
| 2019 | |||
| 1019 | |||
| 19 | |||
| 31 | |||
| 1019 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K470 | |||
| 2020 | |||
| 1020 | |||
| 20 | |||
| 32 | |||
| 1020 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K471 | |||
| 2021 | |||
| 1021 | |||
| 21 | |||
| 33 | |||
| 1021 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K472 | |||
| 2022 | |||
| 1022 | |||
| 22 | |||
| 34 | |||
| 1022 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K473 | |||
| 2023 | |||
| 1023 | |||
| 23 | |||
| 35 | |||
| 1023 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K474 | |||
| 2024 | |||
| 1024 | |||
| 24 | |||
| 36 | |||
| 1024 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K475 | |||
| 2025 | |||
| 1025 | |||
| 25 | |||
| 37 | |||
| 1025 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K476 | |||
| 2026 | |||
| 1026 | |||
| 26 | |||
| 38 | |||
| 1026 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K477 | |||
| 2027 | |||
| 1027 | |||
| 27 | |||
| 39 | |||
| 1027 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K478 | |||
| 2028 | |||
| 1028 | |||
| 28 | |||
| 43 | |||
| 1028 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| style="text-align:left;"| サハE531-43に線路設備モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置/慣性正矢軌道検測装置)を搭載 | |||
|- | |||
| K479 | |||
| 2029 | |||
| 1029 | |||
| 29 | |||
| 44 | |||
| 1029 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| style="text-align:left;"| サハE531-44に線路設備モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置/慣性正矢軌道検測装置)を搭載 | |||
|- | |||
| K480 | |||
| 2030 | |||
| 1030 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 1030 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K481 | |||
| 2031 | |||
| 1031 | |||
| 31 | |||
| 46 | |||
| 1031 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="11"| 3000番台 | |||
|- | |||
| K551 | |||
| 5001 | |||
| 4001 | |||
| 3001 | |||
| 3001 | |||
| 4001 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K552 | |||
| 5002 | |||
| 4002 | |||
| 3002 | |||
| 3002 | |||
| 4001 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K553 | |||
| 5003 | |||
| 4003 | |||
| 3003 | |||
| 3003 | |||
| 4001 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K554 | |||
| 5004 | |||
| 4004 | |||
| 3004 | |||
| 3004 | |||
| 4001 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K555 | |||
| 5005 | |||
| 4005 | |||
| 3005 | |||
| 3005 | |||
| 4001 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K556 | |||
| 5006 | |||
| 4006 | |||
| 3006 | |||
| 3006 | |||
| 4001 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | |||
| 水カツ | |||
| | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| K557 | |||
| 5007 | |||
| 4007 | |||
| 3007 | |||
| 3007 | |||
| 4001 | |||
| style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| 水カツ | | 水カツ |
2020年2月22日 (土) 22:12時点における版
編成表
基本編成
常磐 | ← 品川 | 高萩 → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | > | > | WC | ||||||||||||
編成番号 | クハE530形 (Tc') |
モハE530形 (M) |
モハE531形 (M) |
サロE530形 (Ts') |
サロE531形 (Ts) |
サハE530形 (T') |
モハE530形 (M) |
モハE531形 (M) |
サハE531形 (T) |
クハE531形 (Tc) |
車体塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
K401 | 1 | 1 | 1001 | 1 | 1 | 2001 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K402 | 2 | 2 | 1002 | 5 | 5 | 2002 | 2002 | 2002 | 3 | 2 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K403 | 3 | 3 | 1003 | 9 | 9 | 2003 | 2003 | 2003 | 5 | 3 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K404 | 4 | 4 | 1004 | 13 | 13 | 2004 | 2004 | 2004 | 7 | 4 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K405 | 5 | 5 | 1005 | 17 | 17 | 2005 | 2005 | 2005 | 9 | 5 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K406 | 6 | 6 | 1006 | 21 | 21 | 2006 | 2006 | 2006 | 11 | 6 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | サハE531-11に線路設備モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置/慣性正矢軌道検測装置)を搭載 | |
K407 | 7 | 7 | 1007 | 2 | 2 | 2007 | 2007 | 2007 | 13 | 7 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K408 | 8 | 8 | 1008 | 6 | 6 | 2010 | 2008 | 2008 | 15 | 8 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K409 | 9 | 9 | 1009 | 10 | 10 | 2013 | 2009 | 2009 | 17 | 9 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K410 | 10 | 10 | 1010 | 14 | 14 | 2016 | 2010 | 2010 | 19 | 10 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K411 | 11 | 11 | 1011 | 18 | 18 | 2019 | 2011 | 2011 | 21 | 11 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | サハE531-21に線路設備モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置/慣性正矢軌道検測装置)を搭載 | |
K412 | 12 | 12 | 1012 | 3 | 3 | 2008 | 2012 | 2012 | 2001 | 12 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K413 | 13 | 13 | 1013 | 4 | 4 | 2009 | 2013 | 2013 | 2002 | 13 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K414 | 14 | 14 | 1014 | 7 | 7 | 2011 | 2014 | 2014 | 2003 | 14 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K415 | 15 | 15 | 1015 | 8 | 8 | 2012 | 2015 | 2015 | 2004 | 15 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K416 | 16 | 16 | 1016 | 11 | 11 | 2014 | 2016 | 2016 | 2005 | 16 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K417 | 17 | 17 | 1017 | 12 | 12 | 2015 | 2017 | 2017 | 2006 | 17 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K418 | 18 | 18 | 1018 | 15 | 15 | 2017 | 2018 | 2018 | 2007 | 18 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K419 | 19 | 19 | 1019 | 16 | 16 | 2018 | 2019 | 2019 | 2008 | 19 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K420 | 20 | 20 | 1020 | 19 | 19 | 2020 | 2020 | 2020 | 2009 | 20 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K421 | 21 | 21 | 1021 | 20 | 20 | 2021 | 2021 | 2021 | 2010 | 21 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K422 | 22 | 22 | 1022 | 22 | 22 | 2022 | 2022 | 2022 | 2011 | 22 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K423 | 23 | 23 | 1023 | 23 | 23 | 2023 | 2023 | 2023 | 30 | 23 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K424 | 24 | 24 | 1024 | 24 | 24 | 2024 | 2024 | 2024 | 40 | 24 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K425 | 25 | 25 | 1025 | 25 | 25 | 2025 | 2025 | 2025 | 41 | 25 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K426 | 26 | 26 | 1026 | 26 | 26 | 2026 | 2026 | 2026 | 42 | 26 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 |
付属編成
常磐 | ← 品川 | 原ノ町 → | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸 | ← 小山 | 水戸 → | ||||||||
東北 | ← 新白河 | 黒磯 → | ||||||||
WC | > | |||||||||
編成番号 | クハE530形 (Tc') |
モハE530形 (M') |
モハE531形 (M) |
サハE531形 (T) |
クハE531形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
K451 | 2001 | 1001 | 1 | 2 | 1001 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K452 | 2002 | 1002 | 2 | 4 | 1002 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K453 | 2003 | 1003 | 3 | 6 | 1003 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K454 | 2004 | 1004 | 4 | 8 | 1004 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K455 | 2005 | 1005 | 5 | 10 | 1005 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K456 | 2006 | 1006 | 6 | 12 | 1006 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K457 | 2007 | 1007 | 7 | 14 | 1007 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K458 | 2008 | 1008 | 8 | 16 | 1008 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K459 | 2009 | 1009 | 9 | 18 | 1009 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K460 | 2010 | 1010 | 10 | 20 | 1010 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K461 | 2011 | 1011 | 11 | 22 | 1011 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K462 | 2012 | 1012 | 12 | 23 | 1012 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K463 | 2013 | 1013 | 13 | 24 | 1013 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K464 | 2014 | 1014 | 14 | 25 | 1014 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K465 | 2015 | 1015 | 15 | 26 | 1015 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K466 | 2016 | 1016 | 16 | 27 | 1016 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K467 | 2017 | 1017 | 17 | 28 | 1017 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K468 | 2018 | 1018 | 18 | 29 | 1018 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K469 | 2019 | 1019 | 19 | 31 | 1019 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K470 | 2020 | 1020 | 20 | 32 | 1020 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K471 | 2021 | 1021 | 21 | 33 | 1021 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K472 | 2022 | 1022 | 22 | 34 | 1022 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K473 | 2023 | 1023 | 23 | 35 | 1023 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K474 | 2024 | 1024 | 24 | 36 | 1024 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K475 | 2025 | 1025 | 25 | 37 | 1025 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K476 | 2026 | 1026 | 26 | 38 | 1026 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K477 | 2027 | 1027 | 27 | 39 | 1027 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K478 | 2028 | 1028 | 28 | 43 | 1028 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | サハE531-43に線路設備モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置/慣性正矢軌道検測装置)を搭載 | |
K479 | 2029 | 1029 | 29 | 44 | 1029 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | サハE531-44に線路設備モニタリング装置(軌道材料モニタリング装置/慣性正矢軌道検測装置)を搭載 | |
K480 | 2030 | 1030 | 30 | 45 | 1030 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K481 | 2031 | 1031 | 31 | 46 | 1031 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
3000番台 | ||||||||||
K551 | 5001 | 4001 | 3001 | 3001 | 4001 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K552 | 5002 | 4002 | 3002 | 3002 | 4001 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K553 | 5003 | 4003 | 3003 | 3003 | 4001 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K554 | 5004 | 4004 | 3004 | 3004 | 4001 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K555 | 5005 | 4005 | 3005 | 3005 | 4001 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K556 | 5006 | 4006 | 3006 | 3006 | 4001 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K557 | 5007 | 4007 | 3007 | 3007 | 4001 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 |