「新幹線E7系・W7系電車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
38行目: | 38行目: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2013.11.27 | | 2013.11.27 | ||
57行目: | 57行目: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2013.12.26 | | 2013.12.26 | ||
76行目: | 76行目: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.1.30 | | 2014.1.30 | ||
95行目: | 95行目: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.2.24 | | 2014.2.24 | ||
114行目: | 114行目: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.3.18 | | 2014.3.18 | ||
133行目: | 133行目: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.6.2 | | 2014.6.2 | ||
152行目: | 152行目: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.6.26 | | 2014.6.26 | ||
171行目: | 171行目: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.7.14 | | 2014.7.14 | ||
190行目: | 190行目: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.8.27 | | 2014.8.27 | ||
209行目: | 209行目: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.9.16 | | 2014.9.16 | ||
228行目: | 228行目: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.10.6 | | 2014.10.6 | ||
247行目: | 247行目: | ||
| 12 | | 12 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.11.10 | | 2014.11.10 | ||
266行目: | 266行目: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2014.12.19 | | 2014.12.19 | ||
285行目: | 285行目: | ||
| 14 | | 14 | ||
| 14 | | 14 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2015.1.19 | | 2015.1.19 | ||
304行目: | 304行目: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2015.2.6 | | 2015.2.6 | ||
323行目: | 323行目: | ||
| 16 | | 16 | ||
| 16 | | 16 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2015.4.8 | | 2015.4.8 | ||
342行目: | 342行目: | ||
| 17 | | 17 | ||
| 17 | | 17 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2015.3.6 | | 2015.3.6 | ||
361行目: | 361行目: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 18 | | 18 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2015.10.26 | | 2015.10.26 | ||
380行目: | 380行目: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 19 | | 19 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ナシ | | 幹ナシ | ||
| 2017.4.3 | | 2017.4.3 | ||
399行目: | 399行目: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 幹ニシ | | 幹ニシ | ||
| 2018.10.31 | | 2018.10.31 | ||
418行目: | 418行目: | ||
| 21 | | 21 | ||
| 21 | | 21 | ||
| 新潟 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFA9D0;"| 新潟 | ||
| 幹ニシ | | 幹ニシ | ||
| 2018.11.20 | | 2018.11.20 | ||
437行目: | 437行目: | ||
| 22 | | 22 | ||
| 22 | | 22 | ||
| 新潟 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFA9D0;"| 新潟 | ||
| 幹ニシ | | 幹ニシ | ||
| 2018.12.5 | | 2018.12.5 | ||
475行目: | 475行目: | ||
| 501 | | 501 | ||
| 501 | | 501 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
494行目: | 494行目: | ||
| 502 | | 502 | ||
| 502 | | 502 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
513行目: | 513行目: | ||
| 503 | | 503 | ||
| 503 | | 503 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
532行目: | 532行目: | ||
| 504 | | 504 | ||
| 504 | | 504 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
551行目: | 551行目: | ||
| 505 | | 505 | ||
| 505 | | 505 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
570行目: | 570行目: | ||
| 506 | | 506 | ||
| 506 | | 506 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
589行目: | 589行目: | ||
| 507 | | 507 | ||
| 507 | | 507 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
608行目: | 608行目: | ||
| 508 | | 508 | ||
| 508 | | 508 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
627行目: | 627行目: | ||
| 509 | | 509 | ||
| 509 | | 509 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
646行目: | 646行目: | ||
| 510 | | 510 | ||
| 510 | | 510 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.3.14 | | 2015.3.14 | ||
665行目: | 665行目: | ||
| 511 | | 511 | ||
| 511 | | 511 | ||
| 北陸 | |style="background-color:#b9912d; color:#FFFFFF;"| 北陸 | ||
| 金ハク | | 金ハク | ||
| 2015.9.17 | | 2015.9.17 |
2020年2月12日 (水) 15:19時点における最新版
←東京 | 新潟・金沢→ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編成 番号 |
E723形 (T1c) |
E726形 (M2) |
E725形 (M1) |
E726形 (M2) |
E725形 (M1) |
E726形 (M2) |
E725形 (M1k) |
E726形 (M2) |
E725形 (M1) |
E726形 (M2) |
E715形 (M1s) |
E714形 (Tsc) |
塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 | 備考 |
F1 | 1 | 101 | 1 | 201 | 101 | 301 | 401 | 401 | 201 | 501 | 1 | 1 | 北陸 | 幹ナシ | 2013.11.27 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
F2 | 2 | 102 | 2 | 202 | 102 | 302 | 402 | 402 | 202 | 502 | 2 | 2 | 北陸 | 幹ナシ | 2013.12.26 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
F3 | 3 | 103 | 3 | 203 | 103 | 303 | 403 | 403 | 203 | 503 | 3 | 3 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.1.30 | 稼働中 | |
F4 | 4 | 104 | 4 | 204 | 104 | 304 | 404 | 404 | 204 | 504 | 4 | 4 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.2.24 | 稼働中 | |
F5 | 5 | 105 | 5 | 205 | 105 | 305 | 405 | 405 | 205 | 505 | 5 | 5 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.3.18 | 稼働中 | |
F6 | 6 | 106 | 6 | 206 | 106 | 306 | 406 | 406 | 206 | 506 | 6 | 6 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.6.2 | 稼働中 | |
F7 | 7 | 107 | 7 | 207 | 107 | 307 | 407 | 407 | 207 | 507 | 7 | 7 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.6.26 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
F8 | 8 | 108 | 8 | 208 | 108 | 308 | 408 | 408 | 208 | 508 | 8 | 8 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.7.14 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
F9 | 9 | 109 | 9 | 209 | 109 | 309 | 409 | 409 | 209 | 509 | 9 | 9 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.8.27 | 稼働中 | |
F10 | 10 | 110 | 10 | 210 | 110 | 310 | 410 | 410 | 210 | 510 | 10 | 10 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.9.16 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
F11 | 11 | 111 | 11 | 211 | 111 | 311 | 411 | 411 | 211 | 511 | 11 | 11 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.10.6 | 稼働中 | |
F12 | 12 | 112 | 12 | 212 | 112 | 312 | 412 | 412 | 212 | 512 | 12 | 12 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.11.10 | 稼働中 | |
F13 | 13 | 113 | 13 | 213 | 113 | 313 | 413 | 413 | 213 | 513 | 13 | 13 | 北陸 | 幹ナシ | 2014.12.19 | 稼働中 | |
F14 | 14 | 114 | 14 | 214 | 114 | 314 | 414 | 414 | 214 | 514 | 14 | 14 | 北陸 | 幹ナシ | 2015.1.19 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
F15 | 15 | 115 | 15 | 215 | 115 | 315 | 415 | 415 | 215 | 515 | 15 | 15 | 北陸 | 幹ナシ | 2015.2.6 | 稼働中 | |
F16 | 16 | 116 | 16 | 216 | 116 | 316 | 416 | 416 | 216 | 516 | 16 | 16 | 北陸 | 幹ナシ | 2015.4.8 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
F17 | 17 | 117 | 17 | 217 | 117 | 317 | 417 | 417 | 217 | 517 | 17 | 17 | 北陸 | 幹ナシ | 2015.3.6 | 稼働中 | |
F18 | 18 | 118 | 18 | 218 | 118 | 318 | 418 | 418 | 218 | 518 | 18 | 18 | 北陸 | 幹ナシ | 2015.10.26 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
F19 | 19 | 119 | 19 | 219 | 119 | 319 | 419 | 419 | 219 | 519 | 19 | 19 | 北陸 | 幹ナシ | 2017.4.3 | 稼働中 | |
F20 | 20 | 120 | 20 | 220 | 120 | 320 | 420 | 420 | 220 | 520 | 20 | 20 | 北陸 | 幹ニシ | 2018.10.31 | 稼働中 | |
F21 | 21 | 121 | 21 | 221 | 121 | 321 | 421 | 421 | 221 | 521 | 21 | 21 | 新潟 | 幹ニシ | 2018.11.20 | 稼働中 | |
F22 | 22 | 122 | 22 | 222 | 122 | 322 | 422 | 422 | 222 | 522 | 22 | 22 | 新潟 | 幹ニシ | 2018.12.5 | 稼働中 | |
編成 番号 |
W723形 (T1c) |
W726形 (M2) |
W725形 (M1) |
W726形 (M2) |
W725形 (M1) |
W726形 (M2) |
W725形 (M1k) |
W726形 (M2) |
W725形 (M1) |
W726形 (M2) |
W715形 (M1s) |
W714形 (Tsc) |
塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 | 備考 |
W1 | 101 | 101 | 101 | 201 | 201 | 301 | 301 | 401 | 401 | 501 | 501 | 501 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 稼働中 | |
W2 | 102 | 102 | 102 | 202 | 202 | 302 | 302 | 402 | 402 | 502 | 502 | 502 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
W3 | 103 | 103 | 103 | 203 | 203 | 303 | 303 | 403 | 403 | 503 | 503 | 503 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 稼働中 | |
W4 | 104 | 104 | 104 | 204 | 204 | 304 | 304 | 404 | 404 | 504 | 504 | 504 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 稼働中 | |
W5 | 105 | 105 | 105 | 205 | 205 | 305 | 305 | 405 | 405 | 505 | 505 | 505 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 稼働中 | |
W6 | 106 | 106 | 106 | 206 | 206 | 306 | 306 | 406 | 406 | 506 | 506 | 506 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 稼働中 | |
W7 | 107 | 107 | 107 | 207 | 207 | 307 | 307 | 407 | 407 | 507 | 507 | 507 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 廃車済 | 令和元年台風19号被災車 |
W8 | 108 | 108 | 108 | 208 | 208 | 308 | 308 | 408 | 408 | 508 | 508 | 508 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 稼働中 | |
W9 | 109 | 109 | 109 | 209 | 209 | 309 | 309 | 409 | 409 | 509 | 509 | 509 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 稼働中 | |
W10 | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 310 | 310 | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | 北陸 | 金ハク | 2015.3.14 | 稼働中 | |
W11 | 111 | 111 | 111 | 211 | 211 | 311 | 311 | 411 | 411 | 511 | 511 | 511 | 北陸 | 金ハク | 2015.9.17 | 稼働中 |