「国鉄205系電車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→編成表) |
編集の要約なし |
||
228行目: | 228行目: | ||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車<br>元 中原電車区所属205系1200番台ナハ48編成 | |style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車<br>元 中原電車区所属205系1200番台ナハ48編成 | ||
|- | |||
|rowspan="3"|(参考)<br>ナハ48 | |||
|1203 | |||
|19 | |||
|19 | |||
|1203 | |||
|rowspan="3"|<font color="#FDBC00">黄</font>+<font color="#CA6A1F">橙</font> | |||
|rowspan="3"|横ナハ | |||
|rowspan="3"|改造済 | |||
|rowspan="3" style="text-align:left;"|中原電車区時代はモハ204形とクハ204形の間にMM'21(東ヤテ転出)を連結 | |||
|- | |||
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'14 | |||
|style="background-color:#7BAB4F;"|↑ | |||
|style="background-color:#7BAB4F;"|↑ | |||
|style="background-color:#7BAB4F;"|T13 | |||
|- | |||
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="4"|ヤテ12 | |||
|} | |} | ||
*表の記号について | *表の記号について | ||
236行目: | 253行目: | ||
**ヤテ = 山手電車区(現 東京総合車両センター東エリア) | **ヤテ = 山手電車区(現 東京総合車両センター東エリア) | ||
**ハエ = 川越電車区(現 川越車両センター) | **ハエ = 川越電車区(現 川越車両センター) | ||
**ナハ = 中原電車区 | |||
== 脚注 == | == 脚注 == |
2017年11月30日 (木) 20:49時点における版
国鉄205系電車3100番台は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が改造し、仙石線で運用する直流通勤形電車である。
経歴
主要諸元
編成表
←あおば通・仙台 | 東塩釜・石巻→ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編成番号 | クハ204形 | モハ204形 | モハ205形 | クハ205形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
M1 | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
T'34 | M'53 | M53 | T160 | |||||
ヤテ12 | ヤテ18 | ハエ8 | ||||||
M2 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | マンガッタンライナーⅡ | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
T'33 | M'56 | M56 | T38 | |||||
ヤテ19 | ヤテ17 | |||||||
M3 | 3103 | 3103 | 3103 | 3103 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
M4 | 3104 | 3104 | 3104 | 3104 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
M5 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
M6 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
M7 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 青 | 仙ミノ | 廃車済 | 2011年年3月11日の東日本大震災において石巻駅にて津波浸水。 2012年9月5日〜7日に総合車両製作所橫浜事業所へ配給輸送。 2014年12月25日付で廃車・解体。 |
M8 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | マンガッタンライナーⅠ | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
M9 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 青 | 仙ミノ | 廃車済 | 2011年3月11日の東日本大震災において野蒜〜東名で津波により脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
M10 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
M11 | 3111 | 3111 | 3111 | 3111 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
M12 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
M13 | 3113 | 3113 | 3113 | 3113 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
M14 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
M15 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
M16 | 3116 | 3116 | 3116 | 3116 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
M17 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
M18 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
M19 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 元 中原電車区所属205系1200番台ナハ48編成 |
(参考) ナハ48 |
1203 | 19 | 19 | 1203 | 黄+橙 | 横ナハ | 改造済 | 中原電車区時代はモハ204形とクハ204形の間にMM'21(東ヤテ転出)を連結 |
T'14 | ↑ | ↑ | T13 | |||||
ヤテ12 |
- 表の記号について
- M = モハ205形
- M' = モハ204形
- T = サハ205形
- T' = サハ204形
- ヤテ = 山手電車区(現 東京総合車両センター東エリア)
- ハエ = 川越電車区(現 川越車両センター)
- ナハ = 中原電車区
脚注