「メインページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
12行目: | 12行目: | ||
*[[仙石線205系故障履歴]] | *[[仙石線205系故障履歴]] | ||
*[[国鉄・JR最古の車両集]] | *[[国鉄・JR最古の車両集]] | ||
<!-- | |||
== 新幹線 == | == 新幹線 == | ||
*[[新幹線200系電車]] | *[[新幹線200系電車]] | ||
*[[新幹線400系電車]] | *[[新幹線400系電車]] | ||
23行目: | 22行目: | ||
*[[新幹線E5系・H5系電車]] | *[[新幹線E5系・H5系電車]] | ||
*[[新幹線E6系電車]] | *[[新幹線E6系電車]] | ||
*[[新幹線E7系・W7系電車]] | *[[新幹線E7系・W7系電車]] | ||
== 特急形 == | == 特急形 == | ||
*[[国鉄485系電車]] | *[[国鉄485系電車]] | ||
*[[国鉄583系電車]] | *[[国鉄583系電車]] | ||
41行目: | 37行目: | ||
*[[弘南鉄道ED22形電気機関車]]1号機 | *[[弘南鉄道ED22形電気機関車]]1号機 | ||
*[[弘南鉄道ED33形電気機関車]]3号機 | *[[弘南鉄道ED33形電気機関車]]3号機 | ||
<!-- | |||
=== 交流形 === | === 交流形 === | ||
*[[国鉄ED75形電気機関車]] | *[[国鉄ED75形電気機関車]] | ||
*[[国鉄ED79形電気機関車]] | *[[国鉄ED79形電気機関車]] | ||
*[[JR貨物EH800形電気機関車]] | *[[JR貨物EH800形電気機関車]] | ||
=== 交直流形 === | === 交直流形 === | ||
*[[国鉄EF81形電気機関車]] | *[[国鉄EF81形電気機関車]] | ||
*[[JR貨物EH500形電気機関車]] | *[[JR貨物EH500形電気機関車]] | ||
*[[JR貨物EF510形電気機関車]] | *[[JR貨物EF510形電気機関車]] | ||
=== 内燃形 === | === 内燃形 === | ||
*[[国鉄DE10形ディーゼル機関車]](含:国鉄DE11形ディーゼル機関車、秋田臨海鉄道DE10形・DE15形) | *[[国鉄DE10形ディーゼル機関車]](含:国鉄DE11形ディーゼル機関車、秋田臨海鉄道DE10形・DE15形) | ||
*[[JR貨物DD200形ディーゼル機関車]] | *[[JR貨物DD200形ディーゼル機関車]] | ||
*[[仙台臨海鉄道のディーゼル機関車]] | *[[仙台臨海鉄道のディーゼル機関車]] | ||
*[[JR貨物HD300形ハイブリッド機関車]] | *[[JR貨物HD300形ハイブリッド機関車]] | ||
*[[津軽鉄道DD35形ディーゼル機関車]] | *[[津軽鉄道DD35形ディーゼル機関車]] | ||
*[[八戸臨海鉄道のディーゼル機関車]] | *[[八戸臨海鉄道のディーゼル機関車]] | ||
*[[秋田臨海鉄道のディーゼル機関車]] | *[[秋田臨海鉄道のディーゼル機関車]] | ||
*[[福島臨海鉄道のディーゼル機関車]] | *[[福島臨海鉄道のディーゼル機関車]] | ||
=== 蒸気形 === | === 蒸気形 === | ||
*[[鉄道省C11形蒸気機関車325号機]] | *[[鉄道省C11形蒸気機関車325号機]] | ||
*[[鉄道省C57形蒸気機関車180号機]] | *[[鉄道省C57形蒸気機関車180号機]] | ||
*[[鉄道省C58形蒸気機関車239号機]] | *[[鉄道省C58形蒸気機関車239号機]] | ||
*[[国鉄C60形蒸気機関車1号機]] | *[[国鉄C60形蒸気機関車1号機]] | ||
*[[国鉄C61形蒸気機関車20号機]] | *[[国鉄C61形蒸気機関車20号機]] | ||
*[[鉄道省D51形蒸気機関車498号機]] | *[[鉄道省D51形蒸気機関車498号機]] | ||
83行目: | 69行目: | ||
=== 直流形 === | === 直流形 === | ||
*[[国鉄205系電車]](3100番台) | *[[国鉄205系電車]](3100番台) | ||
*[[弘南鉄道6000系電車]] | *[[弘南鉄道6000系電車]] | ||
*[[弘南鉄道7000系電車]] | *[[弘南鉄道7000系電車]] | ||
<!-- | <!-- | ||
*[[仙台市交通局1000系電車]] | *[[仙台市交通局1000系電車]] | ||
*[[仙台市交通局2000系電車]] | *[[仙台市交通局2000系電車]] | ||
*[[福島交通7000系電車]] | *[[福島交通7000系電車]] | ||
*[[福島交通1000系電車]] | *[[福島交通1000系電車]] | ||
98行目: | 81行目: | ||
*[[JR東日本701系電車]](IGRいわて銀河鉄道7000系電車・青い森鉄道青い森701系電車) | *[[JR東日本701系電車]](IGRいわて銀河鉄道7000系電車・青い森鉄道青い森701系電車) | ||
*[[JR東日本E721系電車]](仙台空港鉄道SAT721系電車・青い森鉄道青い森703系電車・阿武隈急行AB900系電車) | *[[JR東日本E721系電車]](仙台空港鉄道SAT721系電車・青い森鉄道青い森703系電車・阿武隈急行AB900系電車) | ||
*[[JR東日本クモヤ743形電車]] | *[[JR東日本クモヤ743形電車]] | ||
*[[JR東日本EV-E801系電車]] | *[[JR東日本EV-E801系電車]] | ||
*[[阿武隈急行8100系電車]] | *[[阿武隈急行8100系電車]] | ||
=== 交直流形 === | === 交直流形 === | ||
*[[JR東日本E491系電車]] | *[[JR東日本E491系電車]] | ||
*[[JR東日本E531系電車]] | *[[JR東日本E531系電車]] | ||
== 気動車 == | == 気動車 == | ||
*[[国鉄キハ40系気動車]] | *[[国鉄キハ40系気動車]] | ||
*[[国鉄キハ58系気動車]] | *[[国鉄キハ58系気動車]] | ||
119行目: | 97行目: | ||
*[[JR東日本キハE130系気動車]] | *[[JR東日本キハE130系気動車]] | ||
*[[JR北海道キハ141系気動車]](700番台) | *[[JR北海道キハ141系気動車]](700番台) | ||
*[[JR東日本HB-E210系気動車]] | *[[JR東日本HB-E210系気動車]] | ||
*[[JR東日本HB-E300系気動車]] | *[[JR東日本HB-E300系気動車]] | ||
*[[JR東日本GV-E400系気動車]] | *[[JR東日本GV-E400系気動車]] | ||
*[[JR東日本キヤE193系気動車]] | *[[JR東日本キヤE193系気動車]] | ||
*[[JR東日本キヤE195系気動車]] | *[[JR東日本キヤE195系気動車]] | ||
131行目: | 107行目: | ||
*[[山形鉄道YR-880形気動車]] | *[[山形鉄道YR-880形気動車]] | ||
*[[会津鉄道の気動車]] | *[[会津鉄道の気動車]] | ||
== 客車 == | == 客車 == | ||
*[[津軽鉄道オハフ33形客車]](国鉄オハフ33形と同型) | *[[津軽鉄道オハフ33形客車]](国鉄オハフ33形と同型) | ||
*[[津軽鉄道オハ46形客車]](国鉄オハ46形と同型) | *[[津軽鉄道オハ46形客車]](国鉄オハ46形と同型) | ||
140行目: | 114行目: | ||
*[[JR東日本E26系客車]] | *[[JR東日本E26系客車]] | ||
*[[津軽鉄道ナハフ1200形客車]] | *[[津軽鉄道ナハフ1200形客車]] | ||
== 貨車 == | == 貨車 == | ||
*[[国鉄ホキ800形ホッパ車]] | *[[国鉄ホキ800形ホッパ車]] | ||
*[[津軽鉄道トム1形無蓋車]](国鉄トム16000形無蓋車と同型) | *[[津軽鉄道トム1形無蓋車]](国鉄トム16000形無蓋車と同型) | ||
152行目: | 125行目: | ||
*[[国鉄ヒ600形控車]] | *[[国鉄ヒ600形控車]] | ||
*[[国鉄キ100形雪かき車]] | *[[国鉄キ100形雪かき車]] | ||
== 資料集 == | == 資料集 == | ||
=== 法令 === | === 法令 === | ||
169行目: | 142行目: | ||
*[[上越新幹線の特急料金表]] | *[[上越新幹線の特急料金表]] | ||
*[[北陸新幹線の特急料金表]] | *[[北陸新幹線の特急料金表]] | ||
--> |
2021年10月3日 (日) 00:07時点における版
現在、試験稼働中
ここは、みちのくラボのデータベースです。
データベースには、メインサイトに掲載されている車両形式の、詳細な移動経歴等が記載されています。
システムの更新情報については、更新情報を確認して下さい。
データベース
機関車
直流形
- 弘南鉄道ED22形電気機関車1号機
- 弘南鉄道ED33形電気機関車3号機
電車
直流形
- 国鉄205系電車(3100番台)
- 弘南鉄道6000系電車
- 弘南鉄道7000系電車