「利用者:Michinoku-lab/sandbox」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (ページの白紙化) タグ: 白紙化 |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 12px; " | |||
|+E721系編成表 | |||
|- | |||
!常磐 | |||
!style="text-align:left;" scope="col" colspan="2"|← 品川 | |||
!style="text-align:right;" scope="col" colspan="2"|高萩 → | |||
|- | |||
! | |||
!style="text-align:right;"|WC | |||
!style="text-align:left;"|> | |||
! | |||
!style="text-align:left;"|> | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|編成番号 | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|クハE530形<br>(Tc') | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|モハE530形<br>(M) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|モハE531形<br>(M) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|サロE530形<br>(Ts') | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|サロE531形<br>(Ts) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|サハE530形<br>(T') | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|モハE530形<br>(M) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|モハE531形<br>(M) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|サハE531形<br>(T) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|クハE531形<br>(Tc) | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|車体塗装 | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|車両基地 | |||
!scope="col"|新製日 | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|稼働状況<br>廃車日 | |||
!scope="col"|備考 | |||
|} |
2020年2月22日 (土) 19:11時点における版
常磐 | ← 品川 | 高萩 → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | > | > | |||||||||||||
編成番号 | クハE530形 (Tc') |
モハE530形 (M) |
モハE531形 (M) |
サロE530形 (Ts') |
サロE531形 (Ts) |
サハE530形 (T') |
モハE530形 (M) |
モハE531形 (M) |
サハE531形 (T) |
クハE531形 (Tc) |
車体塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |