「JR東日本719系電車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (→編成表) |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
33行目: | 33行目: | ||
|- | |- | ||
!colspan="8"|0番台 | !colspan="8"|0番台 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-1 | | H-1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1989.12.25 | | 1989.12.25 | ||
| 廃車済<br>2018.4.14 | | 廃車済<br>2018.4.14 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-2 | | H-2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1989.12.25 | | 1989.12.25 | ||
| 廃車済<br>2017.8.25 | | 廃車済<br>2017.8.25 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-3 | | H-3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1989.12.25 | | 1989.12.25 | ||
| 廃車済<br>2018.5.15 | | 廃車済<br>2018.5.15 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-4 | | H-4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.1.19 | | 1990.1.19 | ||
| 廃車済<br>2019.7.27 | | 廃車済<br>2019.7.27 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-5 | | H-5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.1.19 | | 1990.1.19 | ||
| 廃車済<br>2017.11.29 | | 廃車済<br>2017.11.29 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-6 | | H-6 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.1.19 | | 1990.1.19 | ||
| 廃車済<br>2018.7.12 | | 廃車済<br>2018.7.12 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-7 | | H-7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.2.8 | | 1990.2.8 | ||
| 廃車済<br>2018.7.7 | | 廃車済<br>2018.7.7 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-8 | | H-8 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.2.8 | | 1990.2.8 | ||
| 廃車済<br>2018.6.23 | | 廃車済<br>2018.6.23 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-9 | | H-9 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.2.8 | | 1990.2.8 | ||
118行目: | 118行目: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 秋田色 | | style="background-color:#ee22ee; color:#000000;" | 秋田色 | ||
| 秋アキ | | 秋アキ | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
| 運用離脱 | | 運用離脱 | ||
|style="text-align:left;"| 元・磐越西線対応車<br>秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | |style="text-align:left;"| 元・磐越西線対応車<br>秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-11 | | H-11 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 11 | | 11 | ||
| あかべぇ色 | | style="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;" | あかべぇ色 | ||
| 仙セン* | | 仙セン* | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
| 廃車済<br>2018.4.6 | | 廃車済<br>2018.4.6 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-12 | | H-12 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 12 | | 12 | ||
| あかべぇ色 | | style="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;" | あかべぇ色 | ||
| 仙セン* | | 仙セン* | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
145行目: | 145行目: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 秋田色 | | style="background-color:#ee22ee; color:#000000;" | 秋田色 | ||
| 秋アキ | | 秋アキ | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
| 運用離脱 | | 運用離脱 | ||
|style="text-align:left;"| 元・磐越西線対応車(あかべぇ色)<br>秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | |style="text-align:left;"| 元・磐越西線対応車(あかべぇ色)<br>秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-14 | | H-14 | ||
| 14 | | 14 | ||
| 14 | | 14 | ||
| あかべぇ色 | | style="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;" | あかべぇ色 | ||
| 仙セン* | | 仙セン* | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
| 廃車済<br>2018.4.13 | | 廃車済<br>2018.4.13 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-15 | | H-15 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 15 | | 15 | ||
| あかべぇ色 | | style="background-color:#FF0000; color:#FFFFFF;" | あかべぇ色 | ||
| 仙セン* | | 仙セン* | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
| 廃車済<br>2019.7.27 | | 廃車済<br>2019.7.27 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-16 | | H-16 | ||
| 16 | | 16 | ||
| 16 | | 16 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
181行目: | 181行目: | ||
| 17 | | 17 | ||
| 17 | | 17 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-18 | | H-18 | ||
| 18 | | 18 | ||
| 18 | | 18 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
199行目: | 199行目: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 19 | | 19 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
208行目: | 208行目: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.13 | | 1990.7.13 | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-21 | | H-21 | ||
| 21 | | 21 | ||
| 21 | | 21 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.13 | | 1990.7.13 | ||
| 廃車済<br>2016.11.5 | | 廃車済<br>2016.11.5 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-22 | | H-22 | ||
| 22 | | 22 | ||
| 22 | | 22 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.13 | | 1990.7.13 | ||
| 廃車済<br>2019.8.10 | | 廃車済<br>2019.8.10 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-23 | | H-23 | ||
| 23 | | 23 | ||
| 23 | | 23 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.27 | | 1990.7.27 | ||
| 廃車済<br>2017.3.1 | | 廃車済<br>2017.3.1 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-24 | | H-24 | ||
| 24 | | 24 | ||
| 24 | | 24 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.27 | | 1990.7.27 | ||
| 廃車済<br>2016.12.20 | | 廃車済<br>2016.12.20 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-25 | | H-25 | ||
| 25 | | 25 | ||
| 25 | | 25 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.27 | | 1990.7.27 | ||
| 廃車済<br>2018.6.22 | | 廃車済<br>2018.6.22 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-26 | | H-26 | ||
| 26 | | 26 | ||
| 26 | | 26 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.13 | | 1990.8.13 | ||
| 廃車済<br>2017.8.25 | | 廃車済<br>2017.8.25 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-27 | | H-27 | ||
| 27 | | 27 | ||
| 27 | | 27 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.13 | | 1990.8.13 | ||
| 改造済 | | 改造済 | ||
|style="text-align:left;"| S-27編成(フルーティア)に改造済み | |style="text-align:left;"| S-27編成(フルーティア)に改造済み | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-28 | | H-28 | ||
| 28 | | 28 | ||
| 28 | | 28 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.13 | | 1990.8.13 | ||
| 廃車済<br>2017.11.21 | | 廃車済<br>2017.11.21 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-29 | | H-29 | ||
| 29 | | 29 | ||
| 29 | | 29 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.24 | | 1990.8.24 | ||
| 廃車済<br>2017.3.1 | | 廃車済<br>2017.3.1 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-30 | | H-30 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.24 | | 1990.8.24 | ||
| 廃車済<br>2019.4.18 | | 廃車済<br>2019.4.18 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-31 | | H-31 | ||
| 31 | | 31 | ||
| 31 | | 31 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.24 | | 1990.8.24 | ||
| 廃車済<br>2019.4.20 | | 廃車済<br>2019.4.20 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-32 | | H-32 | ||
| 32 | | 32 | ||
| 32 | | 32 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| 廃車済<br>2016.12.27 | | 廃車済<br>2016.12.27 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-33 | | H-33 | ||
| 33 | | 33 | ||
| 33 | | 33 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| 廃車済<br>2016.12.27 | | 廃車済<br>2016.12.27 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-34 | | H-34 | ||
| 34 | | 34 | ||
| 34 | | 34 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| 廃車済<br>2017.8.25 | | 廃車済<br>2017.8.25 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-35 | | H-35 | ||
| 35 | | 35 | ||
| 35 | | 35 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| 廃車済<br>2017.11.23 | | 廃車済<br>2017.11.23 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-36 | | H-36 | ||
| 36 | | 36 | ||
| 36 | | 36 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| 廃車済<br>2019.5.15 | | 廃車済<br>2019.5.15 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-37 | | H-37 | ||
| 37 | | 37 | ||
| 37 | | 37 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.22 | | 1991.8.22 | ||
| 廃車済<br>2017.11.30 | | 廃車済<br>2017.11.30 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-38 | | H-38 | ||
| 38 | | 38 | ||
| 38 | | 38 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.22 | | 1991.8.22 | ||
| 廃車済<br>2018.5.12 | | 廃車済<br>2018.5.12 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-39 | | H-39 | ||
| 39 | | 39 | ||
| 39 | | 39 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.22 | | 1991.8.22 | ||
| 廃車済<br>2018.4.7 | | 廃車済<br>2018.4.7 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-40 | | H-40 | ||
| 40 | | 40 | ||
| 40 | | 40 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.31 | | 1991.8.31 | ||
397行目: | 397行目: | ||
| 41 | | 41 | ||
| 41 | | 41 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.31 | | 1991.8.31 | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-42 | | H-42 | ||
| 42 | | 42 | ||
| 42 | | 42 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.31 | | 1991.8.31 | ||
| 廃車済<br>2018.1.31 | | 廃車済<br>2018.1.31 | ||
| | | | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
| H-43 | | H-43 | ||
| 42 | | 42 | ||
| 19 | | 19 | ||
| 仙台色 | | style="color:#FFFFFF; background-color:#118822;"|仙台色 | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| - | | - | ||
426行目: | 426行目: | ||
| 5001 | | 5001 | ||
| 5001 | | 5001 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.9.5 | | 1991.9.5 | ||
435行目: | 435行目: | ||
| 5002 | | 5002 | ||
| 5002 | | 5002 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.9.5 | | 1991.9.5 | ||
444行目: | 444行目: | ||
| 5003 | | 5003 | ||
| 5003 | | 5003 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.13 | | 1991.10.13 | ||
453行目: | 453行目: | ||
| 5004 | | 5004 | ||
| 5004 | | 5004 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.13 | | 1991.10.13 | ||
462行目: | 462行目: | ||
| 5005 | | 5005 | ||
| 5005 | | 5005 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.13 | | 1991.10.13 | ||
471行目: | 471行目: | ||
| 5006 | | 5006 | ||
| 5006 | | 5006 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.14 | | 1991.10.14 | ||
480行目: | 480行目: | ||
| 5007 | | 5007 | ||
| 5007 | | 5007 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.14 | | 1991.10.14 | ||
489行目: | 489行目: | ||
| 5008 | | 5008 | ||
| 5008 | | 5008 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.14 | | 1991.10.14 | ||
498行目: | 498行目: | ||
| 5009 | | 5009 | ||
| 5009 | | 5009 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.22 | | 1991.10.22 | ||
507行目: | 507行目: | ||
| 5010 | | 5010 | ||
| 5010 | | 5010 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.22 | | 1991.10.22 | ||
516行目: | 516行目: | ||
| 5011 | | 5011 | ||
| 5011 | | 5011 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.22 | | 1991.10.22 | ||
525行目: | 525行目: | ||
| 5012 | | 5012 | ||
| 5012 | | 5012 | ||
| 山形色 | | style="color:#fa6600; background-color:#118822;"|山形色 | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.22 | | 1991.10.22 |
2020年2月21日 (金) 23:31時点における版
編成表
東北 | ← 上野 | 利府・盛岡 → | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常磐 | ← いわき | 仙台 → | |||||
仙山 | ← 仙台 | 山形 → | |||||
磐西 | ← 郡山 | 喜多方 → | |||||
WC | ◇* | ||||||
編成番号 | クハ718形 (Tc') |
クモハ719形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
0番台 | |||||||
H-1 | 1 | 1 | 仙台色 | 仙セン | 1989.12.25 | 廃車済 2018.4.14 |
|
H-2 | 2 | 2 | 仙台色 | 仙セン | 1989.12.25 | 廃車済 2017.8.25 |
|
H-3 | 3 | 3 | 仙台色 | 仙セン | 1989.12.25 | 廃車済 2018.5.15 |
|
H-4 | 4 | 4 | 仙台色 | 仙セン | 1990.1.19 | 廃車済 2019.7.27 |
|
H-5 | 5 | 5 | 仙台色 | 仙セン | 1990.1.19 | 廃車済 2017.11.29 |
|
H-6 | 6 | 6 | 仙台色 | 仙セン | 1990.1.19 | 廃車済 2018.7.12 |
|
H-7 | 7 | 7 | 仙台色 | 仙セン | 1990.2.8 | 廃車済 2018.7.7 |
|
H-8 | 8 | 8 | 仙台色 | 仙セン | 1990.2.8 | 廃車済 2018.6.23 |
|
H-9 | 9 | 9 | 仙台色 | 仙セン | 1990.2.8 | 廃車済 2019.6.4 |
|
H-10 | 10 | 10 | 秋田色 | 秋アキ | 1990.4.27 | 運用離脱 | 元・磐越西線対応車 秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) |
H-11 | 11 | 11 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.4.27 | 廃車済 2018.4.6 |
磐越西線対応車 |
H-12 | 12 | 12 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.4.27 | 廃車済 2019.6.4 |
磐越西線対応車 |
H-13 | 13 | 13 | 秋田色 | 秋アキ | 1990.4.27 | 運用離脱 | 元・磐越西線対応車(あかべぇ色) 秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) |
H-14 | 14 | 14 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.4.27 | 廃車済 2018.4.13 |
磐越西線対応車 |
H-15 | 15 | 15 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.5.25 | 廃車済 2019.7.27 |
磐越西線対応車 |
H-16 | 16 | 16 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 廃車済 2019.8.10 |
磐越西線対応車 |
H-17 | 17 | 17 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 稼働中 | 磐越西線対応車 |
H-18 | 18 | 18 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 廃車済 2017.8.25 |
磐越西線対応車 |
H-19 | 19 | 19 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 稼働中 | |
H-20 | 20 | 20 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.13 | 稼働中 | |
H-21 | 21 | 21 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.13 | 廃車済 2016.11.5 |
|
H-22 | 22 | 22 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.13 | 廃車済 2019.8.10 |
|
H-23 | 23 | 23 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.27 | 廃車済 2017.3.1 |
|
H-24 | 24 | 24 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.27 | 廃車済 2016.12.20 |
|
H-25 | 25 | 25 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.27 | 廃車済 2018.6.22 |
|
H-26 | 26 | 26 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.13 | 廃車済 2017.8.25 |
磐越西線対応車 |
H-27 | 27 | 27 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.13 | 改造済 | S-27編成(フルーティア)に改造済み |
H-28 | 28 | 28 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.13 | 廃車済 2017.11.21 |
磐越西線対応車 |
H-29 | 29 | 29 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.24 | 廃車済 2017.3.1 |
|
H-30 | 30 | 30 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.24 | 廃車済 2019.4.18 |
|
H-31 | 31 | 31 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.24 | 廃車済 2019.4.20 |
|
H-32 | 32 | 32 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2016.12.27 |
|
H-33 | 33 | 33 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2016.12.27 |
|
H-34 | 34 | 34 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2017.8.25 |
|
H-35 | 35 | 35 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2017.11.23 |
|
H-36 | 36 | 36 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2019.5.15 |
|
H-37 | 37 | 37 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.22 | 廃車済 2017.11.30 |
|
H-38 | 38 | 38 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.22 | 廃車済 2018.5.12 |
|
H-39 | 39 | 39 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.22 | 廃車済 2018.4.7 |
|
H-40 | 40 | 40 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.31 | 廃車済 2019.3.14 |
仙台総合訓練センター訓練車へ転用 |
H-41 | 41 | 41 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.31 | 稼働中 | |
H-42 | 42 | 42 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.31 | 廃車済 2018.1.31 |
|
H-43 | 42 | 19 | 仙台色 | 仙セン | - | 編成解除 | 踏切事故による稼働編成数不足を補うための緊急措置 |
5000番台 | |||||||
Y-1 | 5001 | 5001 | 山形色 | 仙カタ | 1991.9.5 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-2 | 5002 | 5002 | 山形色 | 仙カタ | 1991.9.5 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-3 | 5003 | 5003 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.13 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-4 | 5004 | 5004 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.13 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-5 | 5005 | 5005 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.13 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-6 | 5006 | 5006 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.14 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-7 | 5007 | 5007 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.14 | 稼働中 | |
Y-8 | 5008 | 5008 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.14 | 稼働中 | |
Y-9 | 5009 | 5009 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | 稼働中 | |
Y-10 | 5010 | 5010 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | 稼働中 | |
Y-11 | 5011 | 5011 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | 稼働中 | |
Y-12 | 5012 | 5012 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | 稼働中 | |
編成番号 | クシ718形 (Tdc') |
クモハ719形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
S-27 | 701 | 701 | フルーティア | 仙セン | 2014.xx.xx | 稼働中 | 磐越西線対応車 「フルーティアふくしま」他臨時列車で使用中。 |
- *:磐越西線対応車(元を含む)はシングルアーム式パンタグラフ。
- 磐越西線対応車:シングルアーム式パンタグラフ、大型排障器、停車駅誤通過防止装置を装備。
- 車両基地
- 仙セン:仙台車両センター
- 仙セン*:仙台車両センター(郡山総合車両センター会津若松派出所常駐)
- 秋アキ:秋田車両センター