「福島交通7000系電車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
27行目: | 27行目: | ||
| - | | - | ||
|7202<sup>*</sup> | |7202<sup>*</sup> | ||
|style="color:#0000ff;"|青帯 | |style="color:#0000ff; background-color:#FFFFFF;"|青帯 | ||
|桜水 | |桜水 | ||
|1991.6.23 | |1991.6.23 | ||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|style="text-align:left;"|原車新製日・1964.3.31<br>冷房装置搭載車 | |style="text-align:left;"|原車新製日・1964.3.31<br>冷房装置搭載車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
|7103F | |7103F | ||
|7103<sup>*</sup> | |7103<sup>*</sup> | ||
| - | | - | ||
|7204<sup>*</sup> | |7204<sup>*</sup> | ||
|style="color:#ff69b4;"|花もも | |style="color:#ff69b4; background-color:#FFFFFF;"|花もも | ||
|桜水 | |桜水 | ||
|1991.6.23 | |1991.6.23 | ||
|廃車済<br>2017.12.1 | |廃車済<br>2017.12.1 | ||
|style="text-align:left;"|原車新製日<br>・デハ7103:1966.3.31<br>・デハ7204:1966.2.13 | |style="text-align:left;"|原車新製日<br>・デハ7103:1966.3.31<br>・デハ7204:1966.2.13<br>冷房装置搭載車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
|7105F | |7105F | ||
|7105<sup>*</sup> | |7105<sup>*</sup> | ||
| - | | - | ||
|7206<sup>*</sup> | |7206<sup>*</sup> | ||
|style="color:#ff69b4;"|花もも | |style="color:#ff69b4; background-color:#FFFFFF;"|花もも | ||
|桜水 | |桜水 | ||
|1991.6.23 | |1991.6.23 | ||
|廃車済<br>2018.12.14 | |廃車済<br>2018.12.14 | ||
|style="text-align:left;"|原車新製日<br>・デハ7105:1966.2.13<br>・デハ7206:1966.3.31 | |style="text-align:left;"|原車新製日<br>・デハ7105:1966.2.13<br>・デハ7206:1966.3.31<br>冷房装置搭載車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
|7107F | |7107F | ||
|7107 | |7107 | ||
| - | | - | ||
|7208 | |7208 | ||
|style="color:#0000ff;"|青帯 | |style="color:#0000ff; background-color:#FFFFFF;"|青帯 | ||
|桜水 | |桜水 | ||
|1991.6.23 | |1991.6.23 | ||
|廃車済<br>2001.9.30 | |廃車済<br>2001.9.30 | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"|原車新製日<br>・デハ7107:1964.2.10<br>・デハ7208:1964.8.26<br>福島駅駅ビル衝突事故被災車 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
|7109F | |7109F | ||
|7109 | |7109 | ||
| - | | - | ||
|7210 | |7210 | ||
|style="color:#0000ff;"|青帯 | |style="color:#0000ff; background-color:#FFFFFF;"|青帯 | ||
|桜水 | |桜水 | ||
|1991.6.23 | |1991.6.23 | ||
| | |廃車済<br>2016.12.23 | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"|原車新製日<br>・デハ7109:1964.8.26<br>・デハ7210:1964.2.10 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
|7111F | |7111F | ||
|7111 | |7111 | ||
|7316 | |7316 | ||
|7212 | |7212 | ||
|style="color:#0000ff;"|青帯 | |style="color:#0000ff; background-color:#FFFFFF;"|青帯 | ||
|桜水 | |桜水 | ||
|1991.6.23 | |1991.6.23 | ||
| | |廃車済<br>サハ以外2017.03.04<br>サハ2017.01.26 | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left; "|原車新製日<br>・デハ7111・デハ7212:1964.2.10<br>・サハ7316:1963.10.26 | ||
|- | |- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;" | ||
|7113F | |7113F | ||
|7113 | |7113 | ||
|7315 | |7315 | ||
|7214 | |7214 | ||
|style="color:#0000ff;"|青帯 | |style="color:#0000ff; background-color:#FFFFFF;"|青帯 | ||
|桜水 | |桜水 | ||
|1991.6.23 | |1991.6.23 | ||
| | |廃車済<br>2018.2.1 | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"|原車新製日<br>・デハ7113・サハ7315:1964.5.25<br>・デハ7214:1964.5.5 | ||
|} | |} | ||
* 冷房装置搭載車は、形式が「デハ017100形」「デハ017200形」。但し車体表記は01を除いたものを使用。 |
2020年2月14日 (金) 15:43時点における版
編成表
飯坂 | ← 福島 | 飯坂温泉 → | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇ | ||||||||
編成 番号 |
デハ7100形 デハ017100形* (Mc) |
サハ7300形 (T) |
デハ7200形 デハ017200形* (Mc') |
塗装 | 車両基地 | 編入日 | 稼働状況 | 備考 |
7101F | 7101* | - | 7202* | 青帯 | 桜水 | 1991.6.23 | 稼働中 | 原車新製日・1964.3.31 冷房装置搭載車 |
7103F | 7103* | - | 7204* | 花もも | 桜水 | 1991.6.23 | 廃車済 2017.12.1 |
原車新製日 ・デハ7103:1966.3.31 ・デハ7204:1966.2.13 冷房装置搭載車 |
7105F | 7105* | - | 7206* | 花もも | 桜水 | 1991.6.23 | 廃車済 2018.12.14 |
原車新製日 ・デハ7105:1966.2.13 ・デハ7206:1966.3.31 冷房装置搭載車 |
7107F | 7107 | - | 7208 | 青帯 | 桜水 | 1991.6.23 | 廃車済 2001.9.30 |
原車新製日 ・デハ7107:1964.2.10 ・デハ7208:1964.8.26 福島駅駅ビル衝突事故被災車 |
7109F | 7109 | - | 7210 | 青帯 | 桜水 | 1991.6.23 | 廃車済 2016.12.23 |
原車新製日 ・デハ7109:1964.8.26 ・デハ7210:1964.2.10 |
7111F | 7111 | 7316 | 7212 | 青帯 | 桜水 | 1991.6.23 | 廃車済 サハ以外2017.03.04 サハ2017.01.26 |
原車新製日 ・デハ7111・デハ7212:1964.2.10 ・サハ7316:1963.10.26 |
7113F | 7113 | 7315 | 7214 | 青帯 | 桜水 | 1991.6.23 | 廃車済 2018.2.1 |
原車新製日 ・デハ7113・サハ7315:1964.5.25 ・デハ7214:1964.5.5 |
- 冷房装置搭載車は、形式が「デハ017100形」「デハ017200形」。但し車体表記は01を除いたものを使用。