「JR東日本719系電車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 12px; " |+719系編成表 |- !東北 !style="text-align:left;" scope="col" colspan="1"|← 上野 !style="text…」) |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
32行目: | 32行目: | ||
|- | |- | ||
!colspan="8"|0番台 | !colspan="8"|0番台 | ||
|- | |||
| H-1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1989.12.25 | |||
| 廃車済<br>2018.4.14 | |||
| | |||
|- | |||
| H-2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1989.12.25 | |||
| 廃車済<br>2017.8.25 | |||
| | |||
|- | |||
| H-3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1989.12.25 | |||
| 廃車済<br>2018.5.15 | |||
| | |||
|- | |||
| H-4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.1.19 | |||
| 廃車済<br>2019.7.27 | |||
| | |||
|- | |||
| H-5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.1.19 | |||
| 廃車済<br>2017.11.29 | |||
| | |||
|- | |||
| H-6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.1.19 | |||
| 廃車済<br>2018.7.12 | |||
| | |||
|- | |||
| H-7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.2.8 | |||
| 廃車済<br>2018.7.7 | |||
| | |||
|- | |||
| H-8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.2.8 | |||
| 廃車済<br>2018.6.23 | |||
| | |||
|- | |||
| H-9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.2.8 | |||
| 廃車済<br>2019.6.4 | |||
| | |||
|- | |||
| H-10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 秋田色 | |||
| 秋アキ | |||
| 1990.4.27 | |||
| 運用離脱 | |||
|style="text-align:left;"| 元・磐越西線対応車<br>秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | |||
|- | |||
| H-11 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| あかべぇ色 | |||
| 仙セン* | |||
| 1990.4.27 | |||
| 廃車済<br>2018.4.6 | |||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |||
|- | |||
| H-12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| あかべぇ色 | |||
| 仙セン* | |||
| 1990.4.27 | |||
| 廃車済<br>2019.6.4 | |||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |||
|- | |||
| H-13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 秋田色 | |||
| 秋アキ | |||
| 1990.4.27 | |||
| 運用離脱 | |||
|style="text-align:left;"| 元・磐越西線対応車<br>秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | |||
|- | |||
| H-14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| あかべぇ色 | |||
| 仙セン* | |||
| 1990.4.27 | |||
| 廃車済<br>2018.4.13 | |||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |||
|- | |||
| H-15 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| あかべぇ色 | |||
| 仙セン* | |||
| 1990.5.25 | |||
| 廃車済<br>2019.7.27 | |||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |||
|- | |||
| H-16 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.5.25 | |||
| 廃車済<br>2019.8.10 | |||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |||
|- | |||
| H-17 | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.5.25 | |||
| 稼働中 | |||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |||
|- | |||
| H-18 | |||
| 18 | |||
| 18 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.5.25 | |||
| 廃車済<br>2017.8.25 | |||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |||
|- | |||
| H-19 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.5.25 | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| H-20 | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.7.13 | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| H-21 | |||
| 21 | |||
| 21 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.7.13 | |||
| 廃車済<br>2016.11.5 | |||
| | |||
|- | |||
| H-22 | |||
| 22 | |||
| 22 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.7.13 | |||
| 廃車済<br>2019.8.10 | |||
| | |||
|- | |||
| H-23 | |||
| 23 | |||
| 23 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.7.27 | |||
| 廃車済<br>2017.3.1 | |||
| | |||
|- | |||
| H-24 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.7.27 | |||
| 廃車済<br>2016.12.20 | |||
| | |||
|- | |||
| H-25 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.7.27 | |||
|style="text-align:left;"| 廃車済<br>2018.6.22 | |||
| | |||
|- | |||
| H-26 | |||
| 26 | |||
| 26 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.8.13 | |||
| 廃車済<br>2017.8.25 | |||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |||
|- | |||
| H-27 | |||
| 27 | |||
| 27 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.8.13 | |||
| 改造済 | |||
|style="text-align:left;"| S-27編成(フルーティア)に改造済み | |||
|- | |||
| H-28 | |||
| 28 | |||
| 28 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.8.13 | |||
| 廃車済<br>2017.11.21 | |||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |||
|- | |||
| H-29 | |||
| 29 | |||
| 29 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.8.24 | |||
| 廃車済<br>2017.3.1 | |||
| | |||
|- | |||
| H-30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.8.24 | |||
| 廃車済<br>2019.4.18 | |||
| | |||
|- | |||
| H-31 | |||
| 31 | |||
| 31 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1990.8.24 | |||
| 廃車済<br>2019.4.20 | |||
| | |||
|- | |||
| H-32 | |||
| 32 | |||
| 32 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.7.31 | |||
| 廃車済<br>2016.12.27 | |||
| | |||
|- | |||
| H-33 | |||
| 33 | |||
| 33 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.7.31 | |||
| 廃車済<br>2016.12.27 | |||
| | |||
|- | |||
| H-34 | |||
| 34 | |||
| 34 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.7.31 | |||
| 廃車済<br>2017.8.25 | |||
| | |||
|- | |||
| H-35 | |||
| 35 | |||
| 35 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.7.31 | |||
| 廃車済<br>2017.11.23 | |||
| | |||
|- | |||
| H-36 | |||
| 36 | |||
| 36 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.7.31 | |||
| 廃車済<br>2019.5.15 | |||
| | |||
|- | |||
| H-37 | |||
| 37 | |||
| 37 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.8.22 | |||
| 廃車済<br>2017.11.30 | |||
| | |||
|- | |||
| H-38 | |||
| 38 | |||
| 38 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.8.22 | |||
| 廃車済<br>2018.5.12 | |||
| | |||
|- | |||
| H-39 | |||
| 39 | |||
| 39 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.8.22 | |||
| 廃車済<br>2018.4.7 | |||
| | |||
|- | |||
| H-40 | |||
| 40 | |||
| 40 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.8.31 | |||
| 廃車済<br>2019.3.14 | |||
|style="text-align:left;"|仙台総合訓練センター訓練車へ転用 | |||
|- | |||
| H-41 | |||
| 41 | |||
| 41 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.8.31 | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| H-42 | |||
| 42 | |||
| 42 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| 1991.8.31 | |||
| 廃車済<br>2018.1.31 | |||
| | |||
|- | |||
| H-43 | |||
| 42 | |||
| 19 | |||
| 仙台色 | |||
| 仙セン | |||
| - | |||
| 編成解除 | |||
|style="text-align:left;"| 踏切事故による稼働編成数不足を補うための緊急措置 | |||
|- | |- | ||
!colspan="8"|5000番台 | !colspan="8"|5000番台 | ||
|- | |||
| Y-1 | |||
| 5001 | |||
| 5001 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.9.5 | |||
| 稼働中 | |||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |||
|- | |||
| Y-2 | |||
| 5002 | |||
| 5002 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.9.5 | |||
| 稼働中 | |||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |||
|- | |||
| Y-3 | |||
| 5003 | |||
| 5003 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.13 | |||
| 稼働中 | |||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |||
|- | |||
| Y-4 | |||
| 5004 | |||
| 5004 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.13 | |||
| 稼働中 | |||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |||
|- | |||
| Y-5 | |||
| 5005 | |||
| 5005 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.13 | |||
| 稼働中 | |||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |||
|- | |||
| Y-6 | |||
| 5006 | |||
| 5006 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.14 | |||
| 稼働中 | |||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |||
|- | |||
| Y-7 | |||
| 5007 | |||
| 5007 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.14 | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| Y-8 | |||
| 5008 | |||
| 5008 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.14 | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| Y-9 | |||
| 5009 | |||
| 5009 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.22 | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| Y-10 | |||
| 5010 | |||
| 5010 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.22 | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| Y-11 | |||
| 5011 | |||
| 5011 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.22 | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |||
| Y-12 | |||
| 5012 | |||
| 5012 | |||
| 山形色 | |||
| 仙カタ | |||
| 1991.10.22 | |||
| 稼働中 | |||
| | |||
|- | |- | ||
!scope="col"|編成<br>番号 | !scope="col"|編成<br>番号 | ||
51行目: | 546行目: | ||
|2014.xx.xx | |2014.xx.xx | ||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|「フルーティアふくしま」他臨時列車で使用中。 | |style="text-align:left;"|「フルーティアふくしま」他臨時列車で使用中。 | ||
|} | |} |
2020年2月11日 (火) 16:02時点における版
東北 | ← 上野 | 利府・盛岡 → | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常磐 | ← いわき | 仙台 → | |||||
仙山 | ← 仙台 | 山形 → | |||||
磐西 | ← 郡山 | 喜多方 → | |||||
WC | ◇ | ||||||
編成 番号 |
クハ718形 (Tc') |
クモハ719形 (Mc) |
塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 | 備考 |
0番台 | |||||||
H-1 | 1 | 1 | 仙台色 | 仙セン | 1989.12.25 | 廃車済 2018.4.14 |
|
H-2 | 2 | 2 | 仙台色 | 仙セン | 1989.12.25 | 廃車済 2017.8.25 |
|
H-3 | 3 | 3 | 仙台色 | 仙セン | 1989.12.25 | 廃車済 2018.5.15 |
|
H-4 | 4 | 4 | 仙台色 | 仙セン | 1990.1.19 | 廃車済 2019.7.27 |
|
H-5 | 5 | 5 | 仙台色 | 仙セン | 1990.1.19 | 廃車済 2017.11.29 |
|
H-6 | 6 | 6 | 仙台色 | 仙セン | 1990.1.19 | 廃車済 2018.7.12 |
|
H-7 | 7 | 7 | 仙台色 | 仙セン | 1990.2.8 | 廃車済 2018.7.7 |
|
H-8 | 8 | 8 | 仙台色 | 仙セン | 1990.2.8 | 廃車済 2018.6.23 |
|
H-9 | 9 | 9 | 仙台色 | 仙セン | 1990.2.8 | 廃車済 2019.6.4 |
|
H-10 | 10 | 10 | 秋田色 | 秋アキ | 1990.4.27 | 運用離脱 | 元・磐越西線対応車 秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) |
H-11 | 11 | 11 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.4.27 | 廃車済 2018.4.6 |
磐越西線対応車 |
H-12 | 12 | 12 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.4.27 | 廃車済 2019.6.4 |
磐越西線対応車 |
H-13 | 13 | 13 | 秋田色 | 秋アキ | 1990.4.27 | 運用離脱 | 元・磐越西線対応車 秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) |
H-14 | 14 | 14 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.4.27 | 廃車済 2018.4.13 |
磐越西線対応車 |
H-15 | 15 | 15 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.5.25 | 廃車済 2019.7.27 |
磐越西線対応車 |
H-16 | 16 | 16 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 廃車済 2019.8.10 |
磐越西線対応車 |
H-17 | 17 | 17 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 稼働中 | 磐越西線対応車 |
H-18 | 18 | 18 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 廃車済 2017.8.25 |
磐越西線対応車 |
H-19 | 19 | 19 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 稼働中 | |
H-20 | 20 | 20 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.13 | 稼働中 | |
H-21 | 21 | 21 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.13 | 廃車済 2016.11.5 |
|
H-22 | 22 | 22 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.13 | 廃車済 2019.8.10 |
|
H-23 | 23 | 23 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.27 | 廃車済 2017.3.1 |
|
H-24 | 24 | 24 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.27 | 廃車済 2016.12.20 |
|
H-25 | 25 | 25 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.27 | 廃車済 2018.6.22 |
|
H-26 | 26 | 26 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.13 | 廃車済 2017.8.25 |
磐越西線対応車 |
H-27 | 27 | 27 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.13 | 改造済 | S-27編成(フルーティア)に改造済み |
H-28 | 28 | 28 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.13 | 廃車済 2017.11.21 |
磐越西線対応車 |
H-29 | 29 | 29 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.24 | 廃車済 2017.3.1 |
|
H-30 | 30 | 30 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.24 | 廃車済 2019.4.18 |
|
H-31 | 31 | 31 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.24 | 廃車済 2019.4.20 |
|
H-32 | 32 | 32 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2016.12.27 |
|
H-33 | 33 | 33 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2016.12.27 |
|
H-34 | 34 | 34 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2017.8.25 |
|
H-35 | 35 | 35 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2017.11.23 |
|
H-36 | 36 | 36 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2019.5.15 |
|
H-37 | 37 | 37 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.22 | 廃車済 2017.11.30 |
|
H-38 | 38 | 38 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.22 | 廃車済 2018.5.12 |
|
H-39 | 39 | 39 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.22 | 廃車済 2018.4.7 |
|
H-40 | 40 | 40 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.31 | 廃車済 2019.3.14 |
仙台総合訓練センター訓練車へ転用 |
H-41 | 41 | 41 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.31 | 稼働中 | |
H-42 | 42 | 42 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.31 | 廃車済 2018.1.31 |
|
H-43 | 42 | 19 | 仙台色 | 仙セン | - | 編成解除 | 踏切事故による稼働編成数不足を補うための緊急措置 |
5000番台 | |||||||
Y-1 | 5001 | 5001 | 山形色 | 仙カタ | 1991.9.5 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-2 | 5002 | 5002 | 山形色 | 仙カタ | 1991.9.5 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-3 | 5003 | 5003 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.13 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-4 | 5004 | 5004 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.13 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-5 | 5005 | 5005 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.13 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-6 | 5006 | 5006 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.14 | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-7 | 5007 | 5007 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.14 | 稼働中 | |
Y-8 | 5008 | 5008 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.14 | 稼働中 | |
Y-9 | 5009 | 5009 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | 稼働中 | |
Y-10 | 5010 | 5010 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | 稼働中 | |
Y-11 | 5011 | 5011 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | 稼働中 | |
Y-12 | 5012 | 5012 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | 稼働中 | |
編成 番号 |
クシ718形 (Tdc') |
クモハ719形 (Mc) |
塗装 | 車両基地 | 改造日 | 稼働状況 | 備考 |
S-27 | 701 | 701 | フルーティア | 仙セン | 2014.xx.xx | 稼働中 | 「フルーティアふくしま」他臨時列車で使用中。 |