「弘南鉄道7000系電車」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 経歴 == | == 経歴 == | ||
元は、東京急行電鉄(東急)が1962年から1966年にかけて製造した、日本初のオールステンレスカー・7000系電車(初代)である。最初は元住吉検車区に配置され、東横線で運用された。その後一部編成が自由が丘検車区(現 自由が丘車庫) | 元は、東京急行電鉄(東急)が1962年から1966年にかけて製造した、日本初のオールステンレスカー・7000系電車(初代)である。最初は元住吉検車区に配置され、東横線で運用された。その後一部編成が自由が丘検車区(現 自由が丘車庫)へ転属し、新製配置車と共に田園都市線でも運用された。また1964年8月29日からは乗り入れ対応車が営団地下鉄(現 東京メトロ)日比谷線・日吉〜北千住での直通運転を開始した。 | ||
大鰐線へは1988年に6000系デハ6005・6006と共に、2両編成4本8両が導入された。全て東急時代に先頭車であったデハ7000形で、電装品が日立製のものに統一されている。このためデハ7035・7036は欠番となっている<ref>両車とも東洋電機製のため</ref>。 | 大鰐線へは1988年に6000系デハ6005・6006と共に、2両編成4本8両が導入された。全て東急時代に先頭車であったデハ7000形で、電装品が日立製のものに統一されている。このためデハ7035・7036は欠番となっている<ref>両車とも東洋電機製のため</ref>。 | ||
10行目: | 10行目: | ||
== 形式 == | == 形式 == | ||
車籍上、一見して同一車両でもそれぞれ別形式として登録されている。 | |||
=== デハ7000形 === | === デハ7000形 === | ||
1989年に大鰐線に導入された車両。7035, 7036を除いて7031から7040まで連番であり東急時代から番号に変更はない。いずれも電動車で、偶数車にパンタグラフを装備する。 | |||
入線時に、回生ブレーキ使用停止、ベンチレーターカバー取り付け、電気暖房装置強化の改造を受けた。また1991年にはワンマン対応改造、1995年に半自動ドア化改造がそれぞれ行われた。 | |||
=== デハ7010形・デハ7020形 === | === デハ7010形・デハ7020形 === | ||
弘南線に導入された車両。1989年に7011-7021編成が、1990年に7012-7022編成・7013-7023編成の計3編成6両が導入された。いずれも電動車で、デハ7020形にパンタグラフを装備する。 | |||
入線時にデハ7000形と同様の改造が施され、1994年にワンマン対応改造、1995年に半自動ドア化改造がそれぞれ行われた。 | |||
=== デハ7100形・デハ7150形 === | === デハ7100形・デハ7150形 === | ||
弘南線に導入された車両。中間車のデハ7100形を先頭車化改造した物で、奇数車がデハ7100形に、偶数車がデハ7150形とされた。いずれも電動車で、デハ7150形にパンタグラフを装備する。 | |||
1989年に7101-7151編成・7102-7152編成が、1990年に7103-7153編成〜7105-7155編成の計5編成10両が導入された。 | |||
1992年と1994年の2回に分けてワンマン対応改造が、1995年に半自動ドア化改造がそれぞれ行われた。 | |||
1997年8月25日に館田駅で発生した列車衝突事故で7101編成と7104編成が被災。デハ7104とデハ7151が1999年に廃車となった。残ったデハ7101とデハ7154で新7101編成が組成された。 | |||
=== 車両番号対照表 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |7000形 | |||
! colspan="2" |7010形 | |||
! colspan="2" |7020形 | |||
! colspan="2" |7100形 | |||
! colspan="2" |7150形 | |||
|- | |||
!東急電鉄 | |||
!弘南鉄道 | |||
!東急電鉄 | |||
!弘南鉄道 | |||
!東急電鉄 | |||
!弘南鉄道 | |||
!東急電鉄 | |||
!弘南鉄道 | |||
!東急電鉄 | |||
!弘南鉄道 | |||
|- | |||
|デハ7031 | |||
|デハ7031 | |||
|デハ7013 | |||
|デハ7011 | |||
|デハ7014 | |||
|デハ7021 | |||
|デハ7141 | |||
|デハ7101 | |||
|デハ7142 | |||
|デハ7151 | |||
|- | |||
|デハ7032 | |||
|デハ7032 | |||
|デハ7025 | |||
|デハ7012 | |||
|デハ7026 | |||
|デハ7022 | |||
|デハ7143 | |||
|デハ7102 | |||
|デハ7144 | |||
|デハ7152 | |||
|- | |||
|デハ7033 | |||
|デハ7033 | |||
|デハ7029 | |||
|デハ7013 | |||
|デハ7030 | |||
|デハ7023 | |||
|デハ7109 | |||
|デハ7103 | |||
|デハ7108 | |||
|デハ7153 | |||
|- | |||
|デハ7034 | |||
|デハ7034 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|デハ7169 | |||
|デハ7104 | |||
|デハ7154 | |||
|デハ7154 | |||
|- | |||
|デハ7037 | |||
|デハ7037 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|デハ7153 | |||
|デハ7105 | |||
|デハ7122 | |||
|デハ7155 | |||
|- | |||
|デハ7038 | |||
|デハ7038 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|デハ7039 | |||
|デハ7039 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|デハ7040 | |||
|デハ7040 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 主要諸元 == | == 主要諸元 == | ||
== 編成表 == | == 編成表 == | ||
弘南鉄道では貸切列車やイベント等に合わせて頻繁に帯色を変更しているため、下記表中「塗装」は現時点の状態を反映していないため注意。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+弘南鉄道7000系編成表 | |+弘南鉄道7000系編成表 | ||
54行目: | 190行目: | ||
|デハ7037 | |デハ7037 | ||
|デハ7038 | |デハ7038 | ||
|style="color:blue;background-color:#00FF80;"| | |style="color:blue;background-color:#00FF80;"|南海 | ||
|津軽大沢 | |津軽大沢 | ||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|style="text-align:left;"|2010年12月17日の石川プール前〜石川駅の踏切脱線事故被害編成。<br>2017年弘南鉄道90周年HM | |style="text-align:left;"|2010年12月17日の石川プール前〜石川駅の踏切脱線事故被害編成。<br>2017年弘南鉄道90周年HM<br>2019年弘前大学70周年HM | ||
|- | |- | ||
|7039編成 | |7039編成 | ||
65行目: | 201行目: | ||
|津軽大沢 | |津軽大沢 | ||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|style="text-align:left;"|2017年鉄道むすめHM | |style="text-align:left;"|2017年鉄道むすめHM<br>2019年桜ミクラッピング | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
125行目: | 261行目: | ||
|平賀 | |平賀 | ||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|style="text-align:left;"|1997年8月25日の館田駅衝突事故での残存車で組成。<br>イベント列車用としてAV機器が装備されている。<br>2007年6月12日の平賀駅脱線事故被害編成。<br>2017年10月頃塗装解除 | |style="text-align:left;"|1997年8月25日の館田駅衝突事故での残存車で組成。<br>イベント列車用としてAV機器が装備されている。<br>2007年6月12日の平賀駅脱線事故被害編成。<br>2017年10月頃塗装解除<br>2018年から福島交通花もも+北陸鉄道ラッピング | ||
|- | |- | ||
|7102編成 | |7102編成 | ||
157行目: | 293行目: | ||
|平賀 | |平賀 | ||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|style="text-align:left;"|2017年「鉄道むすめ」HM | |style="text-align:left;"|2017年「鉄道むすめ」HM<br>2017年11月28日、田舎館〜境松の十二川原踏切衝突事故被害編成。 | ||
|} | |} | ||
2024年11月4日 (月) 23:22時点における最新版
弘南鉄道7000系電車は、弘南鉄道が所有し、弘南線・大鰐線で運用する直流通勤形電車である。
経歴
元は、東京急行電鉄(東急)が1962年から1966年にかけて製造した、日本初のオールステンレスカー・7000系電車(初代)である。最初は元住吉検車区に配置され、東横線で運用された。その後一部編成が自由が丘検車区(現 自由が丘車庫)へ転属し、新製配置車と共に田園都市線でも運用された。また1964年8月29日からは乗り入れ対応車が営団地下鉄(現 東京メトロ)日比谷線・日吉〜北千住での直通運転を開始した。
大鰐線へは1988年に6000系デハ6005・6006と共に、2両編成4本8両が導入された。全て東急時代に先頭車であったデハ7000形で、電装品が日立製のものに統一されている。このためデハ7035・7036は欠番となっている[1]。
それまで大鰐線では弘南線で陳腐化した車両が転配される流れになっており、弘南線と比べて車両水準が低く、また雑多な形式が配置されていた。これを解消する目的で6000系・7000系が弘南線よりも先行して配置され、これにより旧来車が廃車されることになった。
弘南線へは翌1989年から1990年にかけて2両編成8本16両が導入された。電装品は東洋電機製に統一され、一部中間車を先頭車化改造した車両もある。
形式
車籍上、一見して同一車両でもそれぞれ別形式として登録されている。
デハ7000形
1989年に大鰐線に導入された車両。7035, 7036を除いて7031から7040まで連番であり東急時代から番号に変更はない。いずれも電動車で、偶数車にパンタグラフを装備する。
入線時に、回生ブレーキ使用停止、ベンチレーターカバー取り付け、電気暖房装置強化の改造を受けた。また1991年にはワンマン対応改造、1995年に半自動ドア化改造がそれぞれ行われた。
デハ7010形・デハ7020形
弘南線に導入された車両。1989年に7011-7021編成が、1990年に7012-7022編成・7013-7023編成の計3編成6両が導入された。いずれも電動車で、デハ7020形にパンタグラフを装備する。
入線時にデハ7000形と同様の改造が施され、1994年にワンマン対応改造、1995年に半自動ドア化改造がそれぞれ行われた。
デハ7100形・デハ7150形
弘南線に導入された車両。中間車のデハ7100形を先頭車化改造した物で、奇数車がデハ7100形に、偶数車がデハ7150形とされた。いずれも電動車で、デハ7150形にパンタグラフを装備する。
1989年に7101-7151編成・7102-7152編成が、1990年に7103-7153編成〜7105-7155編成の計5編成10両が導入された。
1992年と1994年の2回に分けてワンマン対応改造が、1995年に半自動ドア化改造がそれぞれ行われた。
1997年8月25日に館田駅で発生した列車衝突事故で7101編成と7104編成が被災。デハ7104とデハ7151が1999年に廃車となった。残ったデハ7101とデハ7154で新7101編成が組成された。
車両番号対照表
7000形 | 7010形 | 7020形 | 7100形 | 7150形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東急電鉄 | 弘南鉄道 | 東急電鉄 | 弘南鉄道 | 東急電鉄 | 弘南鉄道 | 東急電鉄 | 弘南鉄道 | 東急電鉄 | 弘南鉄道 |
デハ7031 | デハ7031 | デハ7013 | デハ7011 | デハ7014 | デハ7021 | デハ7141 | デハ7101 | デハ7142 | デハ7151 |
デハ7032 | デハ7032 | デハ7025 | デハ7012 | デハ7026 | デハ7022 | デハ7143 | デハ7102 | デハ7144 | デハ7152 |
デハ7033 | デハ7033 | デハ7029 | デハ7013 | デハ7030 | デハ7023 | デハ7109 | デハ7103 | デハ7108 | デハ7153 |
デハ7034 | デハ7034 | デハ7169 | デハ7104 | デハ7154 | デハ7154 | ||||
デハ7037 | デハ7037 | デハ7153 | デハ7105 | デハ7122 | デハ7155 | ||||
デハ7038 | デハ7038 | ||||||||
デハ7039 | デハ7039 | ||||||||
デハ7040 | デハ7040 | ||||||||
主要諸元
編成表
弘南鉄道では貸切列車やイベント等に合わせて頻繁に帯色を変更しているため、下記表中「塗装」は現時点の状態を反映していないため注意。
←大鰐 | 中央弘前→ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
編成番号 | デハ7000形 | デハ7000形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
7031編成 | デハ7031 | デハ7032 | 青帯 | 津軽大沢 | 稼働中 | デハ7031:弘前学院HM デハ7032:さっパスHM |
7033編成 | デハ7033 | デハ7034 | 銀色 | 津軽大沢 | 稼働中 | 2016年度ふらいんぐうぃっちラッピング+自動放送(自動放送は9月30日まで) 2017年水間鉄道7000系ラッピング |
7037編成 | デハ7037 | デハ7038 | 南海 | 津軽大沢 | 稼働中 | 2010年12月17日の石川プール前〜石川駅の踏切脱線事故被害編成。 2017年弘南鉄道90周年HM 2019年弘前大学70周年HM |
7039編成 | デハ7039 | デハ7040 | 銀色 | 津軽大沢 | 稼働中 | 2017年鉄道むすめHM 2019年桜ミクラッピング |
←弘前 | 黒石→ | |||||
編成番号 | デハ7020形 | デハ7010形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
7011編成 | デハ7021 | デハ7011 | 青帯 | 平賀 | 稼働中 | デハ7011:津軽こけし館HM デハ7021:カサイ食品センターHM |
7012編成 | デハ7022 | デハ7012 | 学生デザイン 赤帯 |
平賀 | 稼働中 | メンテック・ヒロHM |
7013編成 | デハ7023 | デハ7013 | 青帯 | 平賀 | 稼働中 | メンテック・ヒロHM |
編成番号 | デハ7150形 | デハ7100形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
7101編成 | デハ7151 | デハ7101 | 未調査 | 平賀 | 編成解体 | 1997年8月25日の館田駅衝突事故により、1999年にデハ7151が廃車。 |
7101編成 | デハ7154 | デハ7101 | イベント | 平賀 | 稼働中 | 1997年8月25日の館田駅衝突事故での残存車で組成。 イベント列車用としてAV機器が装備されている。 2007年6月12日の平賀駅脱線事故被害編成。 2017年10月頃塗装解除 2018年から福島交通花もも+北陸鉄道ラッピング |
7102編成 | デハ7152 | デハ7102 | 青帯 | 平賀 | 稼働中 | 平賀ハイヤーHM |
7103編成 | デハ7153 | デハ7103 | 青帯 | 平賀 | 稼働中 | 館田温泉HM |
7104編成 | デハ7154 | デハ7104 | 未調査 | 平賀 | 編成解体 | 1997年8月25日の館田駅衝突事故により、1999年にデハ7104が廃車。 |
7105編成 | デハ7155 | デハ7105 | 青帯 | 平賀 | 稼働中 | 2017年「鉄道むすめ」HM 2017年11月28日、田舎館〜境松の十二川原踏切衝突事故被害編成。 |
脚注
- ↑ 両車とも東洋電機製のため