「2021年福島県沖地震救済臨」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
(→充当編成) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 仙台駅 - 一ノ関駅・盛岡駅間 == | == 仙台駅 - 一ノ関駅・盛岡駅間 == | ||
2月16日から2月21日まで計6日間設定。但し、16日は強風により全列車が運休となったため、17日から21日まで計5日間運転。 | |||
=== 運用 === | ===運用 === | ||
次の4行路(行路名は便宜上のもの)。 | 次の4行路(行路名は便宜上のもの)。 | ||
* 701系盛岡車4両A | *701系盛岡車4両A | ||
** 一ノ関10:00(9572M)11:27仙台11:33(9571M)13:04一ノ関13:23(9576M)14:35仙台14:49(9575M)16:02一ノ関 | **一ノ関10:00(9572M)11:27仙台11:33(9571M)13:04一ノ関13:23(9576M)14:35仙台14:49(9575M)16:02一ノ関 | ||
* 701系盛岡車4両B | *701系盛岡車4両B | ||
** 一ノ関21:05(9582M)23:01仙台23:08(回9581M?)??:??一ノ関? | **一ノ関21:05(9582M)23:01仙台23:08(回9581M?)??:??一ノ関? | ||
* キハ110系盛岡車3両 | *キハ110系盛岡車3両 | ||
** 一ノ関11:14(9574D)12:31仙台12:40(9573D)13:52一ノ関16:08(9578D)17:39仙台??:??(構回9578D)仙電??:??(構回9579D)仙台18:41(9579D)21:39盛岡 | **一ノ関11:14(9574D)12:31仙台12:40(9573D)13:52一ノ関16:08(9578D)17:39仙台??:??(構回9578D)仙電??:??(構回9579D)仙台18:41(9579D)21:39盛岡 | ||
* E721系仙台車4両<ref>鉄道ダイヤ情報2021年4月号では701系盛岡車4両が充当されたことになっているが、実際にはE721系が充当されている。</ref> | *E721系仙台車4両<ref>鉄道ダイヤ情報2021年4月号では701系盛岡車4両が充当されたことになっているが、実際にはE721系が充当されている。</ref> | ||
** 仙台??:??(回9577M?)??:??一ノ関(9580M)20:48仙台 | **仙台??:??(回9577M?)??:??一ノ関(9580M)20:48仙台 | ||
=== 充当編成 === | ===充当編成 === | ||
編成順はいずれも上野方から | 編成順はいずれも上野方から | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
48行目: | 48行目: | ||
|2/20 | |2/20 | ||
|1013+1015 | |1013+1015 | ||
|1034 | |1034+1008?<ref>青森方編成不確定情報につき、確定情報を求む。</ref> | ||
|同上 | |同上 | ||
|P4-6 | |P4-6 | ||
59行目: | 59行目: | ||
|} | |} | ||
== 那須塩原駅 - 仙台駅間 == | ==那須塩原駅 - 仙台駅間== | ||
2月21日から2月23日までの計3日間設定。 | 2月21日から2月23日までの計3日間設定。 | ||
=== | ===運用・充当編成 === | ||
次の1行路のみ。全日新潟車両センター所属E653系1000番台U101編成を充当。 | 次の1行路のみ。全日新潟車両センター所属E653系1000番台U101編成を充当。 | ||
* 仙台6:58(9152M)9:42那須塩原11:00(9153M)13:32仙台14:36(9154M)17:19那須塩原18:47(9155M)21:25仙台 | *仙台6:58(9152M)9:42那須塩原11:00(9153M)13:32仙台14:36(9154M)17:19那須塩原18:47(9155M)21:25仙台 | ||
== いわき駅 - 仙台駅間 == | ==いわき駅 - 仙台駅間== | ||
2月15日から2月24日の計10日間設定。但し、15日は強風により大幅遅れ又は運休。 | 2月15日から2月24日の計10日間設定。但し、15日は強風により大幅遅れ又は運休。 | ||
=== 運用 === | ===運用 === | ||
4本のいわき駅 - 仙台駅間延長運転を設定。 | 4本のいわき駅 - 仙台駅間延長運転を設定。 | ||
* 仙台6:48(9008M)9:18いわき9:20(8M)11:51品川 | *仙台6:48(9008M)9:18いわき9:20(8M)11:51品川 | ||
* 品川10:45(9M)13:15いわき13:18(9009M)15:42仙台 | *品川10:45(9M)13:15いわき13:18(9009M)15:42仙台 | ||
* 仙台13:57(9022M)16:16いわき16:18(22M)18:52品川 | *仙台13:57(9022M)16:16いわき16:18(22M)18:52品川 | ||
* 品川18:45(25M)21:16いわき21:20(9025M)23:39仙台 | *品川18:45(25M)21:16いわき21:20(9025M)23:39仙台 | ||
=== 充当編成 === | ===充当編成 === | ||
調査中。 | 調査中。 | ||
== 福島駅 - 仙台駅間 == | ==福島駅 - 仙台駅間== | ||
2月24日のみ設定。 | 2月24日のみ設定。 | ||
=== 運用 === | ===運用 === | ||
列車番号からの推定で、次の3行路。 | 列車番号からの推定で、次の3行路。 | ||
*E653系 | |||
**仙台6:58(9522M)8:06福島8:41(9523M)9:44仙台9:59(9524M)11:13福島11:20(9525M)12:28仙台12:47(9526M)13:54福島14:10(9527M)15:23仙台??:??(構回9527M)??:??仙電??:??(構回9530M)??:??仙台20:07(9530M)21:14福島22:31(9531M)23:31仙台 | |||
**9528M、9529Mは欠番。 | |||
*701系仙台車4両 | |||
**福島9:45(9541M)10:52仙台11:25(9544M)12:29福島 | |||
*E721系仙台車4両 | |||
**仙台10:24(9542M)11:27福島12:00(9523M)13:05仙台 | |||
===充当編成=== | |||
*E653系1000番台U101編成(新潟車両センター) | |||
*701系F2-??編成+F2-??編成 | |||
*E721系1000番台P4-9編成 | |||
== 脚注 == | ==脚注== | ||
<references /> | <references /> |
2021年10月1日 (金) 20:39時点における最新版
このページでは、2021年(令和3年)2月13日午後11時8分に発生した福島県沖地震によって運休した東北新幹線を利用する旅客を救済する目的で運転された各種臨時列車について記録している。
仙台駅 - 一ノ関駅・盛岡駅間
2月16日から2月21日まで計6日間設定。但し、16日は強風により全列車が運休となったため、17日から21日まで計5日間運転。
運用
次の4行路(行路名は便宜上のもの)。
- 701系盛岡車4両A
- 一ノ関10:00(9572M)11:27仙台11:33(9571M)13:04一ノ関13:23(9576M)14:35仙台14:49(9575M)16:02一ノ関
- 701系盛岡車4両B
- 一ノ関21:05(9582M)23:01仙台23:08(回9581M?)??:??一ノ関?
- キハ110系盛岡車3両
- 一ノ関11:14(9574D)12:31仙台12:40(9573D)13:52一ノ関16:08(9578D)17:39仙台??:??(構回9578D)仙電??:??(構回9579D)仙台18:41(9579D)21:39盛岡
- E721系仙台車4両[1]
- 仙台??:??(回9577M?)??:??一ノ関(9580M)20:48仙台
充当編成
編成順はいずれも上野方から
日付 | 701系A | 701系B | キハ110系 | E721系 |
---|---|---|---|---|
2/16 | 運休 | |||
2/17 | 1042+1036 | 1013+1021 | 112/111-114+110-138 | P4-2 |
2/18 | 1012+1008 | 1010+1032 | 同上 | P4-12 |
2/19 | 1031+1011 | 1014+1036 | 同上 | P4-4 |
2/20 | 1013+1015 | 1034+1008?[2] | 同上 | P4-6 |
2/21 | 1010+1042 | 1008+1035 | 110-136+112/111-115 | P4-3 |
那須塩原駅 - 仙台駅間
2月21日から2月23日までの計3日間設定。
運用・充当編成
次の1行路のみ。全日新潟車両センター所属E653系1000番台U101編成を充当。
- 仙台6:58(9152M)9:42那須塩原11:00(9153M)13:32仙台14:36(9154M)17:19那須塩原18:47(9155M)21:25仙台
いわき駅 - 仙台駅間
2月15日から2月24日の計10日間設定。但し、15日は強風により大幅遅れ又は運休。
運用
4本のいわき駅 - 仙台駅間延長運転を設定。
- 仙台6:48(9008M)9:18いわき9:20(8M)11:51品川
- 品川10:45(9M)13:15いわき13:18(9009M)15:42仙台
- 仙台13:57(9022M)16:16いわき16:18(22M)18:52品川
- 品川18:45(25M)21:16いわき21:20(9025M)23:39仙台
充当編成
調査中。
福島駅 - 仙台駅間
2月24日のみ設定。
運用
列車番号からの推定で、次の3行路。
- E653系
- 仙台6:58(9522M)8:06福島8:41(9523M)9:44仙台9:59(9524M)11:13福島11:20(9525M)12:28仙台12:47(9526M)13:54福島14:10(9527M)15:23仙台??:??(構回9527M)??:??仙電??:??(構回9530M)??:??仙台20:07(9530M)21:14福島22:31(9531M)23:31仙台
- 9528M、9529Mは欠番。
- 701系仙台車4両
- 福島9:45(9541M)10:52仙台11:25(9544M)12:29福島
- E721系仙台車4両
- 仙台10:24(9542M)11:27福島12:00(9523M)13:05仙台
充当編成
- E653系1000番台U101編成(新潟車両センター)
- 701系F2-??編成+F2-??編成
- E721系1000番台P4-9編成