「国鉄205系電車」の版間の差分

提供:みちのくラボデータベース
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
 
(他の1人の利用者による、間の6版が非表示)
1行目: 1行目:
<b>国鉄205系電車3100番台</b>は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が改造し、仙石線で運用する直流通勤形電車である。
<b>国鉄205系電車3100番台</b>は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が改造し、仙石線で運用する直流通勤形電車である。
== 経歴 ==
== 経歴 ==
*2002年から2004年にかけて103系を置き換える目的で、山手線・埼京線で使用された205系0番台を改造し18編成(M1〜M18編成)72両が製作された。先頭車は全てサハ車を先頭車化改造したため原形顔は存在しない。<br>
*2002年から2004年にかけて103系を置き換える目的で、山手線・埼京線で使用された205系0番台を改造し18編成(M1 - M18編成)72両が製作された。先頭車は全てサハ車を先頭車化改造したため原形顔は存在しない。
*M19編成は、多賀城駅高架化に伴う予備車像のために残存していた103系RT-235編成を置き換える目的で、2009年に元々南武線で使用された205系1200番台ナハ48編成6両のうち4両を3100番台化し編入したものである。<br>
*M19編成は、多賀城駅高架化に伴う予備車増のために残存していた103系RT-235編成を置き換える目的で、2009年に元々南武線で使用された205系1200番台ナハ48編成6両のうち4両を3100番台化し編入したものである。
*M2〜M5, M8編成のクハ205形は、'''2Wayシート'''と呼ばれるクロスシートとロングシートで転換できる座席となっている。かつては片側がロングシート、もう片側がクロスシートで運用されていたが、2015年5月のダイヤ改正に伴い205系による快速が廃止されたため以後はロングシートに固定されている。<br>
*M2 - M5, M8編成のクハ205形は、'''2Wayシート'''と呼ばれるクロスシートとロングシートで転換できる座席となっている。かつては片側がロングシート、もう片側がクロスシートで運用されていたが、2015年5月のダイヤ改正に伴い205系による快速が廃止されたため以後はロングシートに固定されている。
*M2, M8編成は2008年以降、'''マンガッタンライナー'''として土休日は運用を限定されている。充当列車ではロボコンによる自動放送での案内が行われる。M8編成は改造当初よりマンガッタンライナー塗装であったが、M2編成は2008年に塗装変更された。
*M2, M8編成は2008年以降、'''マンガッタンライナー'''として土休日は運用を限定されている。充当列車ではロボコンによる自動放送での案内が行われる。M8編成は改造当初よりマンガッタンライナー塗装であったが、M2編成は2008年に塗装変更された。
*M12, M14, M16, M18, M19編成は霜取用として第2パンタグラフを装備する。
*M12, M14, M16, M18, M19編成は霜取用として第2パンタグラフを装備する。


== 主要諸元 ==
==主要諸元==
*軌間:1,067mm(狭軌)
*軌間:1,067mm(狭軌)
*電気方式:直流1,500V
*電気方式:直流1,500V
27行目: 27行目:
*保安装置:ATS-Ps、ATACS、EB、TE、列車防護無線
*保安装置:ATS-Ps、ATACS、EB、TE、列車防護無線
*改造:土崎工場<ref>M17編成までの奇数番号編成</ref>、郡山工場<ref>M17編成までの偶数番号編成</ref>、郡山総合車両センター<ref>M18, M19編成</ref>
*改造:土崎工場<ref>M17編成までの奇数番号編成</ref>、郡山工場<ref>M17編成までの偶数番号編成</ref>、郡山総合車両センター<ref>M18, M19編成</ref>
== 編成表 ==
==編成表==
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:12px; "
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:12px; "
|+205系3100番台編成表
|+205系3100番台編成表
|-
|-
!
!
!style="text-align:left;"scope="col" colspan="2" |←あおば通・仙台
! colspan="2" style="text-align:left;" scope="col" |←あおば通・仙台
!style="text-align:right;"scope="col" colspan="2" |東塩釜・石巻→
! colspan="2" style="text-align:right;" scope="col" |東塩釜・石巻→
|-
|-
!
!
41行目: 41行目:
!
!
|-
|-
!scope="col"|編成番号
! scope="col" |編成<br>番号
!scope="col"|クハ204形
! style="white-space:nowrap" scope="col" |クハ204形<br>(Tc')
!scope="col"|モハ204形
! style="white-space:nowrap" scope="col" |モハ204形<br>(M')
!scope="col"|モハ205形
! style="white-space:nowrap" scope="col" |モハ205形<br>(M)
!scope="col"|クハ205形
! style="white-space:nowrap" scope="col" |クハ205形<br>(Tc)
!scope="col"|塗装
! scope="col" |塗装
!scope="col"|車両基地
! style="white-space:nowrap" scope="col" |車両基地
!scope="col"|稼働状況
! style="white-space:nowrap" scope="col" |稼働状況
!scope="col"|備考
! scope="col" |備考
|-
|-
|rowspan="3"|M1
| rowspan="3" |M1
|3101
|3101
|3101
|3101
|3101
|3101
|3101
|3101
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3"|
| rowspan="3" style="text-align:left;" |クハ205-3101に線路設備モニタリング装置を搭載
Tc3101は側扉窓大、それ以外は小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'34
| style="background-color:#7BAB4F;" |T34
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'53
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'53
|style="background-color:#7BAB4F;"|M53
| style="background-color:#7BAB4F;" |M53
|style="background-color:#00AC9A;"|T160
| style="background-color:#00AC9A;" |T160
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ12
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ12
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ18
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ18
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ8
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ8


|-
|-
|rowspan="3"|M2
| rowspan="3" |M2
|3102
|3102
|3102
|3102
|3102
|3102
|3102
|3102
|rowspan="3" style="color: red;"|マンガッタンライナーⅡ
| rowspan="3" style="color: red;" |マンガッタンライナーⅡ
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3" style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
| rowspan="3" style="text-align:left;" |クハ205形2Wayシート装備車
全車側扉窓小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'33
| style="background-color:#7BAB4F;" |T33
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'56
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'56
|style="background-color:#7BAB4F;"|M56
| style="background-color:#7BAB4F;" |M56
|style="background-color:#7BAB4F;"|T38
| style="background-color:#7BAB4F;" |T38
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="3"|ヤテ19
| colspan="3" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ19
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ17
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ17


|-
|-
|rowspan="3"|M3
| rowspan="3" |M3
|3103
|3103
|3103
|3103
|3103
|3103
|3103
|3103
|rowspan="3" style="color: green;"|2Way
| rowspan="3" style="color: green;" |2Way  
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3" style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
| rowspan="3" style="text-align:left;" |クハ205形2Wayシート装備車
全車側扉窓小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'35
| style="background-color:#7BAB4F;" |T35
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'59
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'59
|style="background-color:#7BAB4F;"|M59
| style="background-color:#7BAB4F;" |M59
|style="background-color:#7BAB4F;"|T36
| style="background-color:#7BAB4F;" |T36
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ18
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ18
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ20
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ20
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ18
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ18
|-
|-


|rowspan="3"|M4
| rowspan="3" |M4
|3104
|3104
|3104
|3104
|3104
|3104
|3104
|3104
|rowspan="3" style="color: green;"|2Way
| rowspan="3" style="color: green;" |2Way  
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3" style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
| rowspan="3" style="text-align:left;" |クハ205形2Wayシート装備車
全車側扉窓小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'37
| style="background-color:#7BAB4F;" |T37
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'62
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'62
|style="background-color:#7BAB4F;"|M62
| style="background-color:#7BAB4F;" |M62
|style="background-color:#7BAB4F;"|T42
| style="background-color:#7BAB4F;" |T42
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ19
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ19
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="3"|ヤテ21
| colspan="3" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ21


|-
|-
|rowspan="3"|M5
| rowspan="3" |M5
|3105
|3105
|3105
|3105
|3105
|3105
|3105
|3105
|rowspan="3" style="color: green;"|2Way
| rowspan="3" style="color: green;" |2Way  
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3" style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
| rowspan="3" style="text-align:left;" |クハ205形2Wayシート装備車
全車側扉窓小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'39
| style="background-color:#7BAB4F;" |T39
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'65
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'65
|style="background-color:#7BAB4F;"|M65
| style="background-color:#7BAB4F;" |M65
|style="background-color:#7BAB4F;"|T40
| style="background-color:#7BAB4F;" |T40
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ20
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ20
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ22
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ22
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ20
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ20


|-
|-
|rowspan="3"|M6
| rowspan="3" |M6
|3106
|3106
|3106
|3106
|3106
|3106
|3106
|3106
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3"|
| rowspan="3" style="text-align:left;" |全車側扉窓小。
|-style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'41
| style="background-color:#7BAB4F;" |T41
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'68
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'68
|style="background-color:#7BAB4F;"|M69
| style="background-color:#7BAB4F;" |M69
|style="background-color:#7BAB4F;"|T46
| style="background-color:#7BAB4F;" |T46
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="3"|ヤテ23
| colspan="3" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ23
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ21
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ21
 
|- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|-style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
| rowspan="3" |M7
|rowspan="3" |M7
|3107
|3107
|3107
| 3107
|3107
|3107
|3107
|3107
|rowspan="3" |青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3" |仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3" |廃車済<br>2014.12.25
| rowspan="3" |廃車済<br>2014.12.25
|rowspan="3" style="text-align:left;"|2011年年3月11日の東日本大震災において石巻駅にて津波浸水。<br>2012年9月5日〜7日に総合車両製作所橫浜事業所へ配給輸送。<br>2014年12月25日付で廃車・解体。
| rowspan="3" style="text-align:left;" |全車側扉窓小。<br>2011年年3月11日の東日本大震災において石巻駅にて津波浸水。<br>2012年9月5日〜7日に総合車両製作所橫浜事業所へ配給輸送。<br>2014年12月25日付で廃車・解体。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'43
| style="background-color:#7BAB4F;" |T43
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'71
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'71
|style="background-color:#7BAB4F;"|M71
| style="background-color:#7BAB4F;" |M71
|style="background-color:#7BAB4F;"|T44
| style="background-color:#7BAB4F;" |T44
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ22
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ22
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ24
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ24
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ22
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ22


|-
|-
|rowspan="3"|M8
| rowspan="3" |M8
|3108
|3108
|3108
|3108
|3108
|3108
|3108
|3108
|rowspan="3" style="color: red;"|マンガッタンライナーⅠ
| rowspan="3" style="color: red;" |マンガッタンライナーⅠ
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3" style="text-align:left;"|クハ205形2Wayシート装備車
| rowspan="3" style="text-align:left;" |クハ205形2Wayシート装備車
全車側扉窓小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'49
| style="background-color:#7BAB4F;" |T49
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'74
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'74
|style="background-color:#7BAB4F;"|M74
| style="background-color:#7BAB4F;" |M74
|style="background-color:#7BAB4F;"|T50
| style="background-color:#7BAB4F;" |T50
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="4"|ヤテ25
| colspan="4" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ25


|-style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|- style="color:#FFFFFF;background-color:#A4A4A4;"
|rowspan="3"|M9
| rowspan="3" |M9
|3109
|3109
|3109
|3109
|3109
|3109
|3109
|3109
|rowspan="3"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|廃車済<br>2011.3.12
| rowspan="3" |廃車済<br>2011.3.12
|rowspan="3" style="text-align:left;"|2011年3月11日の東日本大震災において野蒜〜東名で津波により脱線・大破。<br>翌12日付で廃車・解体。
| rowspan="3" style="text-align:left;" |Tc/Tc'3109は側扉窓大、M/M'3109は小。<br>2011年3月11日の東日本大震災において東名駅 - 野蒜駅間で津波により脱線・大破。<br>翌12日付で廃車・解体。
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'164
| style="background-color:#00AC9A;" |T164
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'77
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'77
|style="background-color:#7BAB4F;"|M77
| style="background-color:#7BAB4F;" |M77
|style="background-color:#00AC9A;"|T165
| style="background-color:#00AC9A;" |T165
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ10
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ10
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ26
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ26
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ10
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ10


|-
|-
|rowspan="3"|M10
| rowspan="3" |M10
|3110
|3110
|3110
|3110
|3110
|3110
|3110
|3110
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3"|
| rowspan="3" style="text-align:left;" |全車側扉窓小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'53
| style="background-color:#7BAB4F;" |T53
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'80
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'80
|style="background-color:#7BAB4F;"|M80
| style="background-color:#7BAB4F;" |M80
|style="background-color:#7BAB4F;"|T54
| style="background-color:#7BAB4F;" |T54
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="4"|ヤテ27
| colspan="4" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ27
 
|-
|-
|rowspan="3"|M11
| rowspan="3" |M11
|3111
|3111
|3111
|3111
|3111
|3111
|3111
|3111
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3"|
| rowspan="3" style="text-align:left;" |Tc/Tc'3111は側扉窓大、M/M'3111は小。
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'200
| style="background-color:#00AC9A;" |T200
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'83
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'83
|style="background-color:#7BAB4F;"|M83
| style="background-color:#7BAB4F;" |M83
|style="background-color:#00AC9A;"|T201
| style="background-color:#00AC9A;" |T201
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ12
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ12
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ28
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ28
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ12
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ12


|-
|-
|rowspan="3"|M12
| rowspan="3" |M12
|3112
|3112
|3112
|3112
|3112
|3112
|3112
|3112
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3" style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
| rowspan="3" style="text-align:left;" |モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
Tc/Tc'3112は側扉窓大、M/M'3112は小。
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'162
| style="background-color:#00AC9A;" |T162
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'86
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'86
|style="background-color:#7BAB4F;"|M86
| style="background-color:#7BAB4F;" |M86
|style="background-color:#00AC9A;"|T163
| style="background-color:#00AC9A;" |T163
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ9
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ9
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ29
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ29
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ9
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ9
 
|-
|-
|rowspan="3"|M13
| rowspan="3" |M13
|3113
|3113
|3113
|3113
|3113
|3113
|3113
|3113
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3"|
| rowspan="3" style="text-align:left;" |全車側扉窓小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'51
| style="background-color:#7BAB4F;" |T51
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'89
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'89
|style="background-color:#7BAB4F;"|M89
| style="background-color:#7BAB4F;" |M89
|style="background-color:#7BAB4F;"|T52
| style="background-color:#7BAB4F;" |T52
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ26
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ26
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ30
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ30
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ26
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ26


|-
|-
|rowspan="3"|M14
| rowspan="3" |M14
|3114
|3114
|3114
|3114
|3114
|3114
|3114
|3114
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3" style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
| rowspan="3" style="text-align:left;" |モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
全車側扉窓小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'57
| style="background-color:#7BAB4F;" |T57
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'92
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'92
|style="background-color:#7BAB4F;"|M92
| style="background-color:#7BAB4F;" |M92
|style="background-color:#7BAB4F;"|T58
| style="background-color:#7BAB4F;" |T58
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ29
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ29
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ31
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ31
|style="background-color:#7BAB4F;"|ヤテ29
| style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ29


|-
|-
|rowspan="3"|M15
| rowspan="3" |M15
|3115
|3115
|3115
|3115
|3115
|3115
|3115
|3115
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3"|
| rowspan="3" style="text-align:left;" |Tc/Tc'3115は側扉窓大、M/M'3115は小。
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'204
| style="background-color:#00AC9A;" |T204
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'17
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'17
|style="background-color:#7BAB4F;"|M17
| style="background-color:#7BAB4F;" |M17
|style="background-color:#00AC9A;"|T205
| style="background-color:#00AC9A;" |T205
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ14
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ14
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ6
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ6
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ14
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ14


|-
|-
|rowspan="3"|M16
| rowspan="3" |M16
|3116
|3116
|3116
|3116
|3116
|3116
|3116
|3116
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3" style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
| rowspan="3" style="text-align:left;" |モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
Tc/Tc'3116は側扉窓大、M/M'3116は小。
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'166
| style="background-color:#00AC9A;" |T166
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'20
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'20
|style="background-color:#7BAB4F;"|M20
| style="background-color:#7BAB4F;" |M20
|style="background-color:#00AC9A;"|T167
| style="background-color:#00AC9A;" |T167
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ11
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ11
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ7
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ7
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ11
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ11


|-
|-
|rowspan="3" |M17
| rowspan="3" |M17
|3117
|3117
|3117
|3117
|3117
|3117
|3117
|3117
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3"|
| rowspan="3" style="text-align:left;" |クハ205-3117に線路設備モニタリング装置を搭載
全車側扉窓小。
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'10
| style="background-color:#7BAB4F;" |T10
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'29
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'29
|style="background-color:#7BAB4F;"|M29
| style="background-color:#7BAB4F;" |M29
|style="background-color:#7BAB4F;"|T20
| style="background-color:#7BAB4F;" |T20
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="4"|ヤテ10
| colspan="4" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ10


|-
|-
|rowspan="3"|M18
| rowspan="3" |M18
|3118
|3118
|3118
|3118
|3118
|3118
|3118
|3118
|rowspan="3" style="color: blue;"|青
| rowspan="3" style="color: blue;" |青
|rowspan="3"|仙ミノ
| rowspan="3" |仙ミノ
|rowspan="3"|稼働中
| rowspan="3" |稼働中
|rowspan="3" style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
| rowspan="3" style="text-align:left;" |モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
Tc/Tc'3118は側扉窓大、M/M'3118は小。
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|T'202
| style="background-color:#00AC9A;" |T202
|style="background-color:#7BAB4F;"|M'14
| style="background-color:#7BAB4F;" |M'14
|style="background-color:#7BAB4F;"|M14
| style="background-color:#7BAB4F;" |M14
|style="background-color:#00AC9A;"|T203
| style="background-color:#00AC9A;" |T203
|-
|-
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ13
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ13
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="2"|ヤテ5
| colspan="2" style="background-color:#7BAB4F;" |ヤテ5
|style="background-color:#00AC9A;"|ハエ13
| style="background-color:#00AC9A;" |ハエ13


|-
|-
408行目: 416行目:
|3119
|3119
|3119
|3119
|style="color: blue;"|青
| style="color: blue;" |青
|仙ミノ
|仙ミノ
|稼働中
|稼働中
|style="text-align:left;"|モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車<br>元 中原電車区所属205系1200番台ナハ48編成
| style="text-align:left;" |モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車
全車側扉窓小。<br>元 中原電車区所属205系1200番台ナハ48編成
|-
|-
|rowspan="3"|(参考)<br>ナハ48
| rowspan="3" |(参考)<br>ナハ48
|style="background-color:#FDBC00;"|1203
| style="background-color:#FDBC00;" |1203
|style="background-color:#FDBC00;"|19
| style="background-color:#FDBC00;" |19
|style="background-color:#FDBC00;"|19
| style="background-color:#FDBC00;" |19
|style="background-color:#FDBC00;"|1203
| style="background-color:#FDBC00;" |1203
|rowspan="3"|<font color="#FDBC00">黄</font>+<font color="#CA6A1F">橙</font>
| rowspan="3" |<font color="#FDBC00">黄</font>+<font color="#CA6A1F">橙</font>
|rowspan="3"|横ナハ
| rowspan="3" |横ナハ
|rowspan="3"|改造済
| rowspan="3" |改造済
|rowspan="3" style="text-align:left;"|中原電車区時代はモハ204形とクハ204形の間にMM'21(東ヤテ転出)を連結
| rowspan="3" style="text-align:left;" |中原電車区時代はモハ204形とクハ204形の間にMM'21(東ヤテ転出)を連結
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;"|T'14
| style="background-color:#7BAB4F;" |T14
|style="background-color:#7BAB4F;"|↑
| style="background-color:#7BAB4F;" |↑
|style="background-color:#7BAB4F;"|↑
| style="background-color:#7BAB4F;" |↑
|style="background-color:#7BAB4F;"|T13
| style="background-color:#7BAB4F;" |T13
|-
|-
|style="background-color:#7BAB4F;" colspan="4"|ヤテ12
