「仙台臨海鉄道の機関車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== SD55 103 == 1971年新潟鐵工所製。1991年にDD55 1の機関をSD55 101(2011年東日本大震災で被災し廃車)と同一のものに換装・出力向上した。 平成30年11月検査実施、令和6年9月満了予定。 == DE65 1 == 川崎重工業兵庫工場製、昭和52年9月28日日本国有鉄道長岡機関区新製配置。令和2年10月4日除籍。」) |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
== SD55 103 == | == SD55 103 == | ||
: 元DD55 1。昭和46年(1971年)新潟鐵工所製で、平成3年(1991年)に機関をSD55 101(2011年東日本大震災で被災し廃車)と同一のものに換装し、出力向上を行った。 | |||
: 平成30年(2018年)11月検査実施、平成34年(令和4年、2023年)11月検査満了予定だったが、休車期間があったため令和6年(2024年)9月満了予定に変更。 | |||
== DE65 1 == | == DE65 1 == | ||
: 元DE15 1538。川崎重工業兵庫工場製で、昭和52年(1977年)9月28日日本国有鉄道長岡機関区新製配置。令和2年10月4日除籍。 |
2024年6月1日 (土) 09:18時点における版
SD55 103
- 元DD55 1。昭和46年(1971年)新潟鐵工所製で、平成3年(1991年)に機関をSD55 101(2011年東日本大震災で被災し廃車)と同一のものに換装し、出力向上を行った。
- 平成30年(2018年)11月検査実施、平成34年(令和4年、2023年)11月検査満了予定だったが、休車期間があったため令和6年(2024年)9月満了予定に変更。
DE65 1
- 元DE15 1538。川崎重工業兵庫工場製で、昭和52年(1977年)9月28日日本国有鉄道長岡機関区新製配置。令和2年10月4日除籍。