「JR東日本719系電車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
29行目: | 29行目: | ||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|車両基地 | !style="white-space:nowrap" scope="col"|車両基地 | ||
!scope="col"|新製日 | !scope="col"|新製日 | ||
!ATS-Ps搭載 | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|稼働状況<br>廃車日 | !style="white-space:nowrap" scope="col"|稼働状況<br>廃車日 | ||
!scope="col"|備考 | !scope="col"|備考 | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | ! colspan="9" |0番台 | ||
|- | |- | ||
| H-1 | | H-1 | ||
40行目: | 41行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1989.12.25 | | 1989.12.25 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.4.14 | | 廃車済<br>2018.4.14 | ||
| | | | ||
49行目: | 51行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1989.12.25 | | 1989.12.25 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.8.25 | | 廃車済<br>2017.8.25 | ||
| | | | ||
58行目: | 61行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1989.12.25 | | 1989.12.25 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.5.15 | | 廃車済<br>2018.5.15 | ||
| | | | ||
67行目: | 71行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.1.19 | | 1990.1.19 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.7.27 | | 廃車済<br>2019.7.27 | ||
| | | | ||
76行目: | 81行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.1.19 | | 1990.1.19 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.11.29 | | 廃車済<br>2017.11.29 | ||
| | | | ||
85行目: | 91行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.1.19 | | 1990.1.19 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.7.12 | | 廃車済<br>2018.7.12 | ||
| | | | ||
94行目: | 101行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.2.8 | | 1990.2.8 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.7.7 | | 廃車済<br>2018.7.7 | ||
| | | | ||
103行目: | 111行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.2.8 | | 1990.2.8 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.6.23 | | 廃車済<br>2018.6.23 | ||
| | | | ||
112行目: | 121行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.2.8 | | 1990.2.8 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.6.4 | | 廃車済<br>2019.6.4 | ||
| | | | ||
121行目: | 131行目: | ||
| 秋アキ | | 秋アキ | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
| 廃車済 | | | ||
2020.3.14 | | 廃車済<br>2020.3.14 | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| 元・仙セン*磐越西線対応車(あかべぇ色)<br>秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | ||
|- | |- | ||
| H-11 | | H-11 | ||
131行目: | 141行目: | ||
| 仙セン* | | 仙セン* | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.4.6 | | 廃車済<br>2018.4.6 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
140行目: | 151行目: | ||
| 仙セン* | | 仙セン* | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.6.4 | | 廃車済<br>2019.6.4 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
149行目: | 161行目: | ||
| 秋アキ | | 秋アキ | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
| 廃車済 | | | ||
2020.3.14 | | 廃車済<br>2020.3.14 | ||
|style="text-align:left;"| 元・磐越西線対応車(あかべぇ色)<br>秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | |style="text-align:left;"| 元・磐越西線対応車(あかべぇ色)<br>秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | ||
|- | |- | ||
159行目: | 171行目: | ||
| 仙セン* | | 仙セン* | ||
| 1990.4.27 | | 1990.4.27 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.4.13 | | 廃車済<br>2018.4.13 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
168行目: | 181行目: | ||
| 仙セン* | | 仙セン* | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.7.27 | | 廃車済<br>2019.7.27 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
177行目: | 191行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.8.10 | | 廃車済<br>2019.8.10 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
186行目: | 201行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
| 廃車済 | | | ||
2020.5.9 | | 廃車済<br>2020.5.9 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
|- | |- | ||
196行目: | 211行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.8.25 | | 廃車済<br>2017.8.25 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
205行目: | 221行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.5.25 | | 1990.5.25 | ||
| 廃車済 | | | ||
2020.6.1 | | 廃車済<br>2020.6.1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
215行目: | 231行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.13 | | 1990.7.13 | ||
| 廃車済 | | | ||
2020.5.15 | | 廃車済<br>2020.5.15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
225行目: | 241行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.13 | | 1990.7.13 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2016.11.5 | | 廃車済<br>2016.11.5 | ||
| | | | ||
234行目: | 251行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.13 | | 1990.7.13 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.8.10 | | 廃車済<br>2019.8.10 | ||
| | | | ||
243行目: | 261行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.27 | | 1990.7.27 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.3.1 | | 廃車済<br>2017.3.1 | ||
| | | | ||
252行目: | 271行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.27 | | 1990.7.27 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2016.12.20 | | 廃車済<br>2016.12.20 | ||
| | | | ||
261行目: | 281行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.7.27 | | 1990.7.27 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.6.22 | | 廃車済<br>2018.6.22 | ||
| | | | ||
270行目: | 291行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.13 | | 1990.8.13 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.8.25 | | 廃車済<br>2017.8.25 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
279行目: | 301行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.13 | | 1990.8.13 | ||
| 改造済 | | | ||
2014.3.6 | | 改造済<br>2014.3.6 | ||
|style="text-align:left;"| S-27編成(フルーティア)に改造済み | |style="text-align:left;"| S-27編成(フルーティア)に改造済み | ||
|- | |- | ||
289行目: | 311行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.13 | | 1990.8.13 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.11.21 | | 廃車済<br>2017.11.21 | ||
|style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | |style="text-align:left;"| 磐越西線対応車 | ||
298行目: | 321行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.24 | | 1990.8.24 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.3.1 | | 廃車済<br>2017.3.1 | ||
| | | | ||
307行目: | 331行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.24 | | 1990.8.24 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.4.18 | | 廃車済<br>2019.4.18 | ||
| | | | ||
316行目: | 341行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1990.8.24 | | 1990.8.24 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.4.20 | | 廃車済<br>2019.4.20 | ||
| | | | ||
325行目: | 351行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2016.12.27 | | 廃車済<br>2016.12.27 | ||
| | | | ||
334行目: | 361行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2016.12.27 | | 廃車済<br>2016.12.27 | ||
| | | | ||
343行目: | 371行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.8.25 | | 廃車済<br>2017.8.25 | ||
| | | | ||
352行目: | 381行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.11.23 | | 廃車済<br>2017.11.23 | ||
| | | | ||
361行目: | 391行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.7.31 | | 1991.7.31 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.5.15 | | 廃車済<br>2019.5.15 | ||
| | | | ||
370行目: | 401行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.22 | | 1991.8.22 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2017.11.30 | | 廃車済<br>2017.11.30 | ||
| | | | ||
379行目: | 411行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.22 | | 1991.8.22 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.5.12 | | 廃車済<br>2018.5.12 | ||
| | | | ||
388行目: | 421行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.22 | | 1991.8.22 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.4.7 | | 廃車済<br>2018.4.7 | ||
| | | | ||
397行目: | 431行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.31 | | 1991.8.31 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2019.3.14 | | 廃車済<br>2019.3.14 | ||
|style="text-align:left;"|仙台総合訓練センター訓練車へ転用 | |style="text-align:left;"|仙台総合訓練センター訓練車へ転用 | ||
406行目: | 441行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.31 | | 1991.8.31 | ||
| | | | ||
| 廃車済<br> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
415行目: | 451行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| 1991.8.31 | | 1991.8.31 | ||
| | |||
| 廃車済<br>2018.1.31 | | 廃車済<br>2018.1.31 | ||
| | | | ||
424行目: | 461行目: | ||
| 仙セン | | 仙セン | ||
| - | | - | ||
| | |||
| 編成解除 | | 編成解除 | ||
|style="text-align:left;"| 踏切事故による稼働編成数不足を補うための緊急措置 | |style="text-align:left;"| 踏切事故による稼働編成数不足を補うための緊急措置 | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | ! colspan="9" |5000番台 | ||
|- | |- | ||
| Y-1 | | Y-1 | ||
435行目: | 473行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.9.5 | | 1991.9.5 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | ||
444行目: | 483行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.9.5 | | 1991.9.5 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | ||
453行目: | 493行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.13 | | 1991.10.13 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | ||
462行目: | 503行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.13 | | 1991.10.13 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | ||
471行目: | 513行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.13 | | 1991.10.13 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | ||
480行目: | 523行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.14 | | 1991.10.14 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
|style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | |style="text-align:left;"| ワンマン運転対応 | ||
489行目: | 533行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.14 | | 1991.10.14 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | | ||
498行目: | 543行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.14 | | 1991.10.14 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | | ||
507行目: | 553行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.22 | | 1991.10.22 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | | ||
516行目: | 563行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.22 | | 1991.10.22 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | | ||
525行目: | 573行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.22 | | 1991.10.22 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | | ||
534行目: | 583行目: | ||
| 仙カタ | | 仙カタ | ||
| 1991.10.22 | | 1991.10.22 | ||
| --- | |||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | | ||
543行目: | 593行目: | ||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|車両基地 | !style="white-space:nowrap" scope="col"|車両基地 | ||
!scope="col"|改造日 | !scope="col"|改造日 | ||
!ATS-Ps搭載 | |||
!style="white-space:nowrap" scope="col"|稼働状況<br>廃車日 | !style="white-space:nowrap" scope="col"|稼働状況<br>廃車日 | ||
!scope="col"|備考 | !scope="col"|備考 | ||
552行目: | 603行目: | ||
|仙セン | |仙セン | ||
|2014.3.6 | |2014.3.6 | ||
| --- | |||
|稼働中 | |稼働中 | ||
|style="text-align:left;"|磐越西線対応車<br>「フルーティアふくしま」他臨時列車で使用中。 | |style="text-align:left;"|磐越西線対応車<br>「フルーティアふくしま」他臨時列車で使用中。 |
2023年6月16日 (金) 00:12時点における最新版
編成表
東北 | ← 上野 | 利府・盛岡 → | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常磐 | ← いわき | 仙台 → | ||||||
仙山 | ← 仙台 | 山形 → | ||||||
磐西 | ← 郡山 | 喜多方 → | ||||||
WC | ◇* | |||||||
編成番号 | クハ718形 (Tc') |
クモハ719形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 新製日 | ATS-Ps搭載 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
0番台 | ||||||||
H-1 | 1 | 1 | 仙台色 | 仙セン | 1989.12.25 | 廃車済 2018.4.14 |
||
H-2 | 2 | 2 | 仙台色 | 仙セン | 1989.12.25 | 廃車済 2017.8.25 |
||
H-3 | 3 | 3 | 仙台色 | 仙セン | 1989.12.25 | 廃車済 2018.5.15 |
||
H-4 | 4 | 4 | 仙台色 | 仙セン | 1990.1.19 | 廃車済 2019.7.27 |
||
H-5 | 5 | 5 | 仙台色 | 仙セン | 1990.1.19 | 廃車済 2017.11.29 |
||
H-6 | 6 | 6 | 仙台色 | 仙セン | 1990.1.19 | 廃車済 2018.7.12 |
||
H-7 | 7 | 7 | 仙台色 | 仙セン | 1990.2.8 | 廃車済 2018.7.7 |
||
H-8 | 8 | 8 | 仙台色 | 仙セン | 1990.2.8 | 廃車済 2018.6.23 |
||
H-9 | 9 | 9 | 仙台色 | 仙セン | 1990.2.8 | 廃車済 2019.6.4 |
||
H-10 | 10 | 10 | 秋田色 | 秋アキ | 1990.4.27 | 廃車済 2020.3.14 |
元・仙セン*磐越西線対応車(あかべぇ色) 秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | |
H-11 | 11 | 11 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.4.27 | 廃車済 2018.4.6 |
磐越西線対応車 | |
H-12 | 12 | 12 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.4.27 | 廃車済 2019.6.4 |
磐越西線対応車 | |
H-13 | 13 | 13 | 秋田色 | 秋アキ | 1990.4.27 | 廃車済 2020.3.14 |
元・磐越西線対応車(あかべぇ色) 秋アキ転入・2017.3.29(編成同じ) | |
H-14 | 14 | 14 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.4.27 | 廃車済 2018.4.13 |
磐越西線対応車 | |
H-15 | 15 | 15 | あかべぇ色 | 仙セン* | 1990.5.25 | 廃車済 2019.7.27 |
磐越西線対応車 | |
H-16 | 16 | 16 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 廃車済 2019.8.10 |
磐越西線対応車 | |
H-17 | 17 | 17 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 廃車済 2020.5.9 |
磐越西線対応車 | |
H-18 | 18 | 18 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 廃車済 2017.8.25 |
磐越西線対応車 | |
H-19 | 19 | 19 | 仙台色 | 仙セン | 1990.5.25 | 廃車済 2020.6.1 |
||
H-20 | 20 | 20 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.13 | 廃車済 2020.5.15 |
||
H-21 | 21 | 21 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.13 | 廃車済 2016.11.5 |
||
H-22 | 22 | 22 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.13 | 廃車済 2019.8.10 |
||
H-23 | 23 | 23 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.27 | 廃車済 2017.3.1 |
||
H-24 | 24 | 24 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.27 | 廃車済 2016.12.20 |
||
H-25 | 25 | 25 | 仙台色 | 仙セン | 1990.7.27 | 廃車済 2018.6.22 |
||
H-26 | 26 | 26 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.13 | 廃車済 2017.8.25 |
磐越西線対応車 | |
H-27 | 27 | 27 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.13 | 改造済 2014.3.6 |
S-27編成(フルーティア)に改造済み | |
H-28 | 28 | 28 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.13 | 廃車済 2017.11.21 |
磐越西線対応車 | |
H-29 | 29 | 29 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.24 | 廃車済 2017.3.1 |
||
H-30 | 30 | 30 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.24 | 廃車済 2019.4.18 |
||
H-31 | 31 | 31 | 仙台色 | 仙セン | 1990.8.24 | 廃車済 2019.4.20 |
||
H-32 | 32 | 32 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2016.12.27 |
||
H-33 | 33 | 33 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2016.12.27 |
||
H-34 | 34 | 34 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2017.8.25 |
||
H-35 | 35 | 35 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2017.11.23 |
||
H-36 | 36 | 36 | 仙台色 | 仙セン | 1991.7.31 | 廃車済 2019.5.15 |
||
H-37 | 37 | 37 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.22 | 廃車済 2017.11.30 |
||
H-38 | 38 | 38 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.22 | 廃車済 2018.5.12 |
||
H-39 | 39 | 39 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.22 | 廃車済 2018.4.7 |
||
H-40 | 40 | 40 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.31 | 廃車済 2019.3.14 |
仙台総合訓練センター訓練車へ転用 | |
H-41 | 41 | 41 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.31 | 廃車済 |
||
H-42 | 42 | 42 | 仙台色 | 仙セン | 1991.8.31 | 廃車済 2018.1.31 |
||
H-43 | 42 | 19 | 仙台色 | 仙セン | - | 編成解除 | 踏切事故による稼働編成数不足を補うための緊急措置 | |
5000番台 | ||||||||
Y-1 | 5001 | 5001 | 山形色 | 仙カタ | 1991.9.5 | --- | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-2 | 5002 | 5002 | 山形色 | 仙カタ | 1991.9.5 | --- | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-3 | 5003 | 5003 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.13 | --- | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-4 | 5004 | 5004 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.13 | --- | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-5 | 5005 | 5005 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.13 | --- | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-6 | 5006 | 5006 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.14 | --- | 稼働中 | ワンマン運転対応 |
Y-7 | 5007 | 5007 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.14 | --- | 稼働中 | |
Y-8 | 5008 | 5008 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.14 | --- | 稼働中 | |
Y-9 | 5009 | 5009 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | --- | 稼働中 | |
Y-10 | 5010 | 5010 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | --- | 稼働中 | |
Y-11 | 5011 | 5011 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | --- | 稼働中 | |
Y-12 | 5012 | 5012 | 山形色 | 仙カタ | 1991.10.22 | --- | 稼働中 | |
編成番号 | クシ718形 (Tdc') |
クモハ719形 (Mc) |
車体塗装 | 車両基地 | 改造日 | ATS-Ps搭載 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
S-27 | 701 | 701 | フルーティア | 仙セン | 2014.3.6 | --- | 稼働中 | 磐越西線対応車 「フルーティアふくしま」他臨時列車で使用中。 |
- *:磐越西線対応車(元を含む)はシングルアーム式パンタグラフ。
- 磐越西線対応車:シングルアーム式パンタグラフ、大型排障器、停車駅誤通過防止装置を装備。
- 車両基地
- 仙セン:仙台車両センター
- 仙セン*:仙台車両センター(郡山総合車両センター会津若松派出所常駐)
- 秋アキ:秋田車両センター