「国鉄205系電車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「== 経歴 == == 主要諸元 == == 編成表 == {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+205系3100番台編成表 |- ! !style="text-align:left;"scope="col" c...」) |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
<b>国鉄205系電車3100番台</b>は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が改造し、仙石線で運用する直流通勤形電車である。 | |||
== 経歴 == | == 経歴 == | ||
2017年11月29日 (水) 23:18時点における版
国鉄205系電車3100番台は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が改造し、仙石線で運用する直流通勤形電車である。
経歴
主要諸元
編成表
| ←あおば通・仙台 | 東塩釜・石巻→ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編成番号 | クハ204形 | モハ204形 | モハ205形 | クハ205形 | 塗装 | 車両基地 | 稼働状況 | 備考 |
| M1 | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
| M2 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | マンガッタンライナーⅡ | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
| M3 | 3103 | 3103 | 3103 | 3103 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
| M4 | 3104 | 3104 | 3104 | 3104 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
| M5 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 2Way | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
| M6 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
| M7 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 青 | 仙ミノ | 廃車済 | 2011年年3月11日の東日本大震災において石巻駅にて津波浸水。 2012年9月5日〜7日に総合車両製作所橫浜事業所へ配給輸送。 2014年12月25日付で廃車・解体。 |
| M8 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | マンガッタンライナーⅠ | 仙ミノ | 稼働中 | クハ205形2Wayシート装備車 |
| M9 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 青 | 仙ミノ | 廃車済 | 2011年3月11日の東日本大震災において野蒜〜東名で津波により脱線・大破。 翌12日付で廃車・解体。 |
| M10 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
| M11 | 3111 | 3111 | 3111 | 3111 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
| M12 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
| M13 | 3113 | 3113 | 3113 | 3113 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
| M14 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
| M15 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
| M16 | 3116 | 3116 | 3116 | 3116 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
| M17 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | |
| M18 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 |
| M19 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 | 青 | 仙ミノ | 稼働中 | モハ205形霜取り用第2パンタグラフ装備車 元 中原電車区所属205系1200番台ナハ48編成 |
脚注