「利用者:Michinoku-lab/sandbox」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: | {| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 10px; " | ||
|+ | |+E531系基本編成編成表 | ||
|- | |- | ||
!常磐 | !常磐 | ||
46行目: | 46行目: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
63行目: | 63行目: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
80行目: | 80行目: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
97行目: | 97行目: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
114行目: | 114行目: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
131行目: | 131行目: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
148行目: | 148行目: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
165行目: | 165行目: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
182行目: | 182行目: | ||
| 17 | | 17 | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
199行目: | 199行目: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
216行目: | 216行目: | ||
| 21 | | 21 | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
233行目: | 233行目: | ||
| 2001 | | 2001 | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
250行目: | 250行目: | ||
| 2002 | | 2002 | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
267行目: | 267行目: | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
284行目: | 284行目: | ||
| 2004 | | 2004 | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
301行目: | 301行目: | ||
| 2005 | | 2005 | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
318行目: | 318行目: | ||
| 2006 | | 2006 | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
335行目: | 335行目: | ||
| 2007 | | 2007 | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
352行目: | 352行目: | ||
| 2008 | | 2008 | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
369行目: | 369行目: | ||
| 2009 | | 2009 | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
386行目: | 386行目: | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
403行目: | 403行目: | ||
| 2011 | | 2011 | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
420行目: | 420行目: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
437行目: | 437行目: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
454行目: | 454行目: | ||
| 41 | | 41 | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
471行目: | 471行目: | ||
| 42 | | 42 | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | style="background-color:#3333ff;color:#FFFFFF;"|中電色 | ||
| | | 水カツ | ||
| | | | ||
| 稼働中 | | 稼働中 | ||
| | | | ||
|} | |} |
2020年2月22日 (土) 21:42時点における版
常磐 | ← 品川 | 高萩 → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | > | > | WC | ||||||||||||
編成番号 | クハE530形 (Tc') |
モハE530形 (M) |
モハE531形 (M) |
サロE530形 (Ts') |
サロE531形 (Ts) |
サハE530形 (T') |
モハE530形 (M) |
モハE531形 (M) |
サハE531形 (T) |
クハE531形 (Tc) |
車体塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 廃車日 |
備考 |
K401 | 1 | 1 | 1001 | 1 | 1 | 2001 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K402 | 2 | 2 | 1002 | 5 | 5 | 2002 | 2002 | 2002 | 3 | 2 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K403 | 3 | 3 | 1003 | 9 | 9 | 2003 | 2003 | 2003 | 5 | 3 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K404 | 4 | 4 | 1004 | 13 | 13 | 2004 | 2004 | 2004 | 7 | 4 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K405 | 5 | 5 | 1005 | 17 | 17 | 2005 | 2005 | 2005 | 9 | 5 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K406 | 6 | 6 | 1006 | 21 | 21 | 2006 | 2006 | 2006 | 11 | 6 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K407 | 7 | 7 | 1007 | 2 | 2 | 2007 | 2007 | 2007 | 13 | 7 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K408 | 8 | 8 | 1008 | 6 | 6 | 2010 | 2008 | 2008 | 15 | 8 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K409 | 9 | 9 | 1009 | 10 | 10 | 2013 | 2009 | 2009 | 17 | 9 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K410 | 10 | 10 | 1010 | 14 | 14 | 2016 | 2010 | 2010 | 19 | 10 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K411 | 11 | 11 | 1011 | 18 | 18 | 2019 | 2011 | 2011 | 21 | 11 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K412 | 12 | 12 | 1012 | 3 | 3 | 2008 | 2012 | 2012 | 2001 | 12 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K413 | 13 | 13 | 1013 | 4 | 4 | 2009 | 2013 | 2013 | 2002 | 13 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K414 | 14 | 14 | 1014 | 7 | 7 | 2011 | 2014 | 2014 | 2003 | 14 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K415 | 15 | 15 | 1015 | 8 | 8 | 2012 | 2015 | 2015 | 2004 | 15 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K416 | 16 | 16 | 1016 | 11 | 11 | 2014 | 2016 | 2016 | 2005 | 16 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K417 | 17 | 17 | 1017 | 12 | 12 | 2015 | 2017 | 2017 | 2006 | 17 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K418 | 18 | 18 | 1018 | 15 | 15 | 2017 | 2018 | 2018 | 2007 | 18 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K419 | 19 | 19 | 1019 | 16 | 16 | 2018 | 2019 | 2019 | 2008 | 19 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K420 | 20 | 20 | 1020 | 19 | 19 | 2020 | 2020 | 2020 | 2009 | 20 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K421 | 21 | 21 | 1021 | 20 | 20 | 2021 | 2021 | 2021 | 2010 | 21 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K422 | 22 | 22 | 1022 | 22 | 22 | 2022 | 2022 | 2022 | 2011 | 22 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K423 | 23 | 23 | 1023 | 23 | 23 | 2023 | 2023 | 2023 | 30 | 23 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K424 | 24 | 24 | 1024 | 24 | 24 | 2024 | 2024 | 2024 | 40 | 24 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K425 | 25 | 25 | 1025 | 25 | 25 | 2025 | 2025 | 2025 | 41 | 25 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 | ||
K426 | 26 | 26 | 1026 | 26 | 26 | 2026 | 2026 | 2026 | 42 | 26 | 中電色 | 水カツ | 稼働中 |