「JR貨物DD200形ディーゼル機関車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Michinoku-lab (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 編成表 == {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+DD200形配置表 |- !scope="col"|車両番号 !scope="col"|塗装 !style="white-space:nowrap" scope="c…」) |
(相違点なし)
|
2020年2月7日 (金) 23:29時点における版
編成表
車両番号 | 塗装 | 車両基地 | 新製日 | 稼働状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
DD200-901 | 原色 | 愛 | 2017.6.30 | 稼働中 | 試作機 |
DD200-1 | 原色 | 愛 | 2019.8.27 | 稼働中 | |
DD200-2 | 原色 | 愛 | 2017.9.11 | 稼働中 | |
DD200-3 | 原色 | 愛 | 2019.9.26 | 稼働中 | |
DD200-4 | 原色 | 愛 | 2019.10.8 | 稼働中 | |
DD200-5 | 原色 | 愛 | 2019.10.23 | 稼働中 | |
DD200-6 | 原色 | 愛 | 2019.11.7 | 稼働中 | |
DD200-7 | 原色 | 愛 | 2019.11.19 | 稼働中 | |
DD200-8 | 原色 | 愛 | 2019.12.3 | 稼働中 |
- 車両基地
- 愛:愛知機関区