「上越新幹線の特急料金表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto; font-size:12px; overflow: auto;" |- !style="scope="col" |自由席<br>指定席<br><font color="#57B544">...」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<p style="text-align:center">'''表1. 上越新幹線特急料金(基本・円)'''</p> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto; font-size:12px; overflow: auto;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto; font-size:12px; overflow: auto;" | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |自由席<br>指定席<br><font color="#57B544">グリーン</font><br><font color="#8C5804">Gran(B | !style="scope="col" |自由席<br>指定席<br><font color="#57B544">グリーン</font><br><font color="#8C5804">Gran(B)</font> | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |駅名 | !style="scope="col" |駅名 | ||
17行目: | 18行目: | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |東京 | !style="scope="col" |東京 | ||
|4,430<br>4,950<br>4,110 | |||
|3,680<br>4,200<br>3,090 | |||
|3,680<br>4,200<br>3,090 | |||
|3,680<br>4,200<br>3,090 | |||
|2,800<br>3,320<br>2,060 | |||
|2,800<br>3,320<br>2,060 | |||
|2,800<br>3,320<br>2,060 | |||
|2,050<br>2,570<br>1,030 | |||
|2,050<br>2,570<br>1,030 | |||
|1,070<br>2,570<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |上野 | !style="scope="col" |上野 | ||
|4,220<br>4,740<br>4,110 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |大宮 | !style="scope="col" |大宮 | ||
|4,220<br>4,740<br>4,110 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|2,590<br>3,110<br>3,090 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|1,840<br>2,360<br>2,060 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |||
!style="scope="col" |熊谷 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |本庄<br>早稲田 | ||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |高崎 | ||
|3,470<br>3,990<br>3,090 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |上毛<br>高原 | ||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |越後<br>湯沢 | ||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |浦佐 | ||
|2,590<br>3,110<br>2,060 | |||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |長岡 | ||
|1,840<br>2,360<br>1,030 | |||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |燕三条 | ||
|[ 860 ]<br>2,360<br>1,030 | |||
|} | |||
<hr size="4"> | |||
*本表は[http://www.jreast.co.jp/ryokaku/ 東日本旅客鉄道旅客営業規則]及び[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm 東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程]を元に作成しています。 | |||
*この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。 | |||
<br> | |||
*券種についてはそれぞれ以下の通りです。 | |||
**'''自由席'''は、全区間普通車自由席に乗車する場合の特急料金('''新幹線自由席特急料金''')です。 | |||
***'''[]'''内は、自由席を利用する時の'''特定特急料金'''です。普通車自由席に乗車できます。 | |||
**'''指定席'''は、普通車指定席に乗車する場合の特急料金('''新幹線特急料金''')です。 | |||
***自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも、全区間新幹線特急料金で算出します。 | |||
**「'''<font color="#57B544">グリーン</font>'''」は、グリーン車を利用する時のグリーン料金です。 | |||
**「'''<font color="#8C5804">Gran(B)</font>'''」は、グランクラス車のうち'''シートのみ営業'''の列車を利用する時のグランクラス料金です。 | |||
***上記2種は、<u>それぞれの料金と乗車区間の新幹線特急料金から520円引きした額との合計額</u>で発売されます。 | |||
**表1の料金は、'''通常期'''の料金です。 | |||
***繁忙期の場合、200円増しです。 | |||
***閑散期の場合、200円引きです。 | |||
***新幹線自由席特急料金、特定特急料金は通年同額です。 | |||
**越後湯沢駅〜ガーラ湯沢駅間を利用する場合、上記の各特急料金に100円を加算した額で発売されます。 | |||
<p style="text-align:center">'''参考:表2. 上越新幹線の特急料金・特別車両料金(円)'''</p> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:0 auto; <!--font-size:12px;-->" | |||
!colspan="2" rowspan="2"|営業キロ・区間!!colspan="2"|特急料金!!colspan="2"|特別車両料金 | |||
|- | |- | ||
!style=" | !自由席!!指定席!!<font color="#57B544">グリーン</font>!!<font color="#8C5804">Gran(B)</font> | ||
|-style="text-align:right;" | |||
|rowspan="3" style="text-align:left;"|100キロ以下 | |||
|style="text-align:left;"|隣接駅間<br />熊谷 - 高崎 | |||
|860 | |||
|rowspan="3"|2,360 | |||
|rowspan="3"|1,030 | |||
|rowspan="3"|4,120 | |||
|-style="text-align:right;" | |||
|style="text-align:left;"|東京 - 大宮 | |||
|1,070 | |||
|-style="text-align:right;" | |||
|style="text-align:left;"|上記以外 | |||
|1,840 | |||
|-style="text-align:right;" | |||
|rowspan="2" style="text-align:left;"|101〜200キロ | |||
|style="text-align:left;"|上野 - 高崎 | |||
|2,260 | |||
|2,780 | |||
|rowspan="2"|2,060 | |||
|rowspan="2"|5,150 | |||
|-style="text-align:right;" | |||
|style="text-align:left;"|上記以外 | |||
|2,590 | |||
|3,110 | |||
|-style="text-align:right;" | |||
|colspan="2" style="text-align:left;"|201〜300キロ | |||
|3,470 | |||
|3,990 | |||
|3,090 | |||
|6,180 | |||
|-style="text-align:right;" | |||
|colspan="2" style="text-align:left;"|301〜400キロ | |||
|4,220 | |||
|4,740 | |||
|rowspan="1"|4,110 | |||
|rowspan="1"|7,200 | |||
|-style="text-align:left" | |||
|colspan="6"|'''備考'''<br>・東京駅発着の場合、上野駅発着の特急料金に210円を加算した額で発売されます。 | |||
|} | |} |
2018年12月23日 (日) 01:44時点における最新版
表1. 上越新幹線特急料金(基本・円)
自由席 指定席 グリーン Gran(B) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 新潟 | 燕三条 | 長岡 | 浦佐 | 越後 湯沢 |
上毛 高原 |
高崎 | 本庄 早稲田 |
熊谷 | 大宮 | 上野 |
東京 | 4,430 4,950 4,110 |
3,680 4,200 3,090 |
3,680 4,200 3,090 |
3,680 4,200 3,090 |
2,800 3,320 2,060 |
2,800 3,320 2,060 |
2,800 3,320 2,060 |
2,050 2,570 1,030 |
2,050 2,570 1,030 |
1,070 2,570 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 |
上野 | 4,220 4,740 4,110 |
3,470 3,990 3,090 |
3,470 3,990 3,090 |
3,470 3,990 3,090 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
1,840 2,360 1,030 |
1,840 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 | |
大宮 | 4,220 4,740 4,110 |
3,470 3,990 3,090 |
3,470 3,990 3,090 |
2,590 3,110 3,090 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
1,840 2,360 2,060 |
1,840 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 | ||
熊谷 | 3,470 3,990 3,090 |
3,470 3,990 3,090 |
3,470 3,990 3,090 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
1,840 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 | |||
本庄 早稲田 |
3,470 3,990 3,090 |
3,470 3,990 3,090 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
1,840 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 | ||||
高崎 | 3,470 3,990 3,090 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
1,840 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 | |||||
上毛 高原 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
2,590 3,110 2,060 |
1,840 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 | ||||||
越後 湯沢 |
2,590 3,110 2,060 |
1,840 2,360 1,030 |
1,840 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 | |||||||
浦佐 | 2,590 3,110 2,060 |
1,840 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 | ||||||||
長岡 | 1,840 2,360 1,030 |
[ 860 ] 2,360 1,030 | |||||||||
燕三条 | [ 860 ] 2,360 1,030 |
- 本表は東日本旅客鉄道旅客営業規則及び東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程を元に作成しています。
- この表は本サイト管理者 ニッケルイオンが上記出典元より独自に作成したものです。これを利用したことによる損害等については責任を負いかねます。自己責任でご利用下さい。
- 券種についてはそれぞれ以下の通りです。
- 自由席は、全区間普通車自由席に乗車する場合の特急料金(新幹線自由席特急料金)です。
- []内は、自由席を利用する時の特定特急料金です。普通車自由席に乗車できます。
- 指定席は、普通車指定席に乗車する場合の特急料金(新幹線特急料金)です。
- 自由席と指定席を乗り継ぐ場合でも、全区間新幹線特急料金で算出します。
- 「グリーン」は、グリーン車を利用する時のグリーン料金です。
- 「Gran(B)」は、グランクラス車のうちシートのみ営業の列車を利用する時のグランクラス料金です。
- 上記2種は、それぞれの料金と乗車区間の新幹線特急料金から520円引きした額との合計額で発売されます。
- 表1の料金は、通常期の料金です。
- 繁忙期の場合、200円増しです。
- 閑散期の場合、200円引きです。
- 新幹線自由席特急料金、特定特急料金は通年同額です。
- 越後湯沢駅〜ガーラ湯沢駅間を利用する場合、上記の各特急料金に100円を加算した額で発売されます。
- 自由席は、全区間普通車自由席に乗車する場合の特急料金(新幹線自由席特急料金)です。
参考:表2. 上越新幹線の特急料金・特別車両料金(円)
営業キロ・区間 | 特急料金 | 特別車両料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
自由席 | 指定席 | グリーン | Gran(B) | ||
100キロ以下 | 隣接駅間 熊谷 - 高崎 |
860 | 2,360 | 1,030 | 4,120 |
東京 - 大宮 | 1,070 | ||||
上記以外 | 1,840 | ||||
101〜200キロ | 上野 - 高崎 | 2,260 | 2,780 | 2,060 | 5,150 |
上記以外 | 2,590 | 3,110 | |||
201〜300キロ | 3,470 | 3,990 | 3,090 | 6,180 | |
301〜400キロ | 4,220 | 4,740 | 4,110 | 7,200 | |
備考 ・東京駅発着の場合、上野駅発着の特急料金に210円を加算した額で発売されます。 |