「上越新幹線の特急料金表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:0 auto; font-size:12px; overflow: auto;" |- !style="scope="col" |自由席<br>指定席<br><font color="#57B544">...」) |
編集の要約なし |
||
17行目: | 17行目: | ||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |東京 | !style="scope="col" |東京 | ||
|4,430<br>4,950 | |||
|3,680<br>4,200 | |||
|3,680<br>4,200 | |||
|3,680<br>4,200 | |||
|2,800<br>3,320 | |||
|2,800<br>3,320 | |||
|2,800<br>3,320 | |||
|2,050<br>2,570 | |||
|2,050<br>2,570 | |||
|1,070<br>2,570 | |||
|[ 860 ]<br>2,360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |上野 | !style="scope="col" |上野 | ||
|4,220<br>4,740 | |||
|3,470<br>3,990 | |||
|3,470<br>3,990 | |||
|3,470<br>3,990 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|[ 860 ]<br>2,360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" |大宮 | !style="scope="col" |大宮 | ||
|4,220<br>4,740 | |||
|3,470<br>3,990 | |||
|3,470<br>3,990 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|[ 860 ]<br>2,360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |熊谷 | ||
|3,470<br>3,990 | |||
|3,470<br>3,990 | |||
|3,470<br>3,990 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|[ 860 ]<br>2,360 | |||
|[ 860 ]<br>2,360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |本庄<br>早稲田 | ||
|3,470<br>3,990 | |||
|3,470<br>3,990 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|[ 860 ]<br>2360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |高崎 | ||
|3990 | |||
|3110 | |||
|3110 | |||
|3110 | |||
|2360 | |||
|2360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |上毛<br>高原 | ||
|3,470<br>3,110 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|2,590<br>3,110 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|[ 860 ]<br>2360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |越後<br>湯沢 | ||
|2,590<br>3,110 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|[ 860 ]<br>2,360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |浦佐 | ||
|2,590<br>3,110 | |||
|1,840<br>2,360 | |||
|[ 860 ]<br>2360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |長岡 | ||
|1,840<br>2,360 | |||
|[ 860 ]<br>2360 | |||
|- | |- | ||
!style="scope="col" | | !style="scope="col" |燕三条 | ||
|[ 860 ]<br>2360 | |||
|} | |} |
2018年12月23日 (日) 00:51時点における版
自由席 指定席 グリーン Gran(B) Gran(A) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 新潟 | 燕三条 | 長岡 | 浦佐 | 越後 湯沢 |
上毛 高原 |
高崎 | 本庄 早稲田 |
熊谷 | 大宮 | 上野 |
東京 | 4,430 4,950 |
3,680 4,200 |
3,680 4,200 |
3,680 4,200 |
2,800 3,320 |
2,800 3,320 |
2,800 3,320 |
2,050 2,570 |
2,050 2,570 |
1,070 2,570 |
[ 860 ] 2,360 |
上野 | 4,220 4,740 |
3,470 3,990 |
3,470 3,990 |
3,470 3,990 |
2,590 3,110 |
2,590 3,110 |
2,590 3,110 |
1,840 2,360 |
1,840 2,360 |
[ 860 ] 2,360 | |
大宮 | 4,220 4,740 |
3,470 3,990 |
3,470 3,990 |
2,590 3,110 |
2,590 3,110 |
2,590 3,110 |
1,840 2,360 |
1,840 2,360 |
[ 860 ] 2,360 | ||
熊谷 | 3,470 3,990 |
3,470 3,990 |
3,470 3,990 |
2,590 3,110 |
2,590 3,110 |
1,840 2,360 |
[ 860 ] 2,360 |
[ 860 ] 2,360 | |||
本庄 早稲田 |
3,470 3,990 |
3,470 3,990 |
2,590 3,110 |
2,590 3,110 |
2,590 3,110 |
1,840 2,360 |
[ 860 ] 2360 | ||||
高崎 | 3990 | 3110 | 3110 | 3110 | 2360 | 2360 | |||||
上毛 高原 |
3,470 3,110 |
2,590 3,110 |
2,590 3,110 |
1,840 2,360 |
[ 860 ] 2360 | ||||||
越後 湯沢 |
2,590 3,110 |
1,840 2,360 |
1,840 2,360 |
[ 860 ] 2,360 | |||||||
浦佐 | 2,590 3,110 |
1,840 2,360 |
[ 860 ] 2360 | ||||||||
長岡 | 1,840 2,360 |
[ 860 ] 2360 | |||||||||
燕三条 | [ 860 ] 2360 |